서울에 위치한 힐스테이트 세운 센트럴 1단지은(는) APT으로, 총 165세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 4월 18일부터 2022년 4월 21일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 4월 27일이에요.
서울특별시 중구 입정동 189-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 041.4983A | 61.51㎡ | 24세대 | 6.5억 | 3,516만/평 |
| 046.6997C | 69.40㎡ | 48세대 | 7.5억 | 3,568만/평 |
| 049.2617F | 73.42㎡ | 23세대 | 8.5억 | 3,846만/평 |
| 059.9881A | 89.93㎡ | 23세대 | 10.6억 | 3,887만/평 |
| 059.7076B | 88.71㎡ | 23세대 | 10.2억 | 3,805만/평 |
| 059.6641C | 88.50㎡ | 24세대 | 10.0억 | 3,733만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 041.4983A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 331 | 23.64:1 |
| 041.4983A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 041.4983A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 041.4983A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 046.6997C | 1순위 | 해당지역 | 26 | 531 | 20.42:1 |
| 046.6997C | 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 0.00:1 |
| 046.6997C | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 0.00:1 |
| 046.6997C | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 0.00:1 |
| 049.2617F | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1,030 | 79.23:1 |
| 049.2617F | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 049.2617F | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 049.2617F | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 059.6641C | 1순위 | 해당지역 | 24 | 659 | 27.46:1 |
| 059.6641C | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.6641C | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.6641C | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7076B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 404 | 17.57:1 |
| 059.7076B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7076B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7076B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9881A | 1순위 | 해당지역 | 23 | 1,071 | 46.57:1 |
| 059.9881A | 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9881A | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9881A | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
입정동 일대 최근 1년간 121건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 6,839만원, 최고 거래가는 16억이에요.