서울에 위치한 힐스테이트 세운 센트럴 2단지은(는) APT으로, 총 264세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 4월 18일부터 2022년 4월 21일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 4월 28일이에요.
서울특별시 중구 입정동 2-4번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9690A | 62.40㎡ | 4세대 | 6.2억 | 3,283만/평 |
| 042.2948A | 65.71㎡ | 24세대 | 6.6억 | 3,335만/평 |
| 045.9844B | 71.74㎡ | 77세대 | 7.5억 | 3,455만/평 |
| 049.2134A | 77.00㎡ | 24세대 | 7.9억 | 3,390만/평 |
| 049.9619B | 78.02㎡ | 24세대 | 8.0억 | 3,386만/평 |
| 049.9976C | 77.76㎡ | 42세대 | 8.3억 | 3,523만/평 |
| 049.9995D | 78.80㎡ | 4세대 | 8.5억 | 3,557만/평 |
| 056.5067A | 88.52㎡ | 9세대 | 9.5억 | 3,557만/평 |
| 059.9851A | 93.76㎡ | 24세대 | 10.2억 | 3,582만/평 |
| 059.9954B | 94.03㎡ | 17세대 | 10.1억 | 3,557만/평 |
| 059.7446C | 93.10㎡ | 15세대 | 10.1억 | 3,592만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9690A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 112 | 28.00:1 |
| 039.9690A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 039.9690A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 039.9690A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 042.2948A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 193 | 13.79:1 |
| 042.2948A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 042.2948A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 042.2948A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 045.9844B | 1순위 | 해당지역 | 39 | 432 | 11.08:1 |
| 045.9844B | 1순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 045.9844B | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 045.9844B | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 049.2134A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 341 | 24.36:1 |
| 049.2134A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 049.2134A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 049.2134A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9619B | 1순위 | 해당지역 | 14 | 199 | 14.21:1 |
| 049.9619B | 1순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9619B | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9619B | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9976C | 1순위 | 해당지역 | 21 | 671 | 31.95:1 |
| 049.9976C | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9976C | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9976C | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9995D | 1순위 | 해당지역 | 4 | 222 | 55.50:1 |
| 049.9995D | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9995D | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9995D | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 056.5067A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 112 | 12.44:1 |
| 056.5067A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 056.5067A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 056.5067A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7446C | 1순위 | 해당지역 | 15 | 405 | 27.00:1 |
| 059.7446C | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7446C | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7446C | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9851A | 1순위 | 해당지역 | 24 | 830 | 34.58:1 |
| 059.9851A | 1순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9851A | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9851A | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9954B | 1순위 | 해당지역 | 17 | 537 | 31.59:1 |
| 059.9954B | 1순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9954B | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9954B | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
입정동 일대 최근 1년간 121건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 6,839만원, 최고 거래가는 16억이에요.