서울에 위치한 신독산 솔리힐 뉴포레은(는) APT으로, 총 35세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 6월 27일부터 2022년 6월 30일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 7월 6일이에요.
서울특별시 금천구 독산동 234-72 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.1669A | 73.84㎡ | 3세대 | 8.8억 | 3,921만/평 |
| 059.1638B | 75.14㎡ | 1세대 | 8.8억 | 3,863만/평 |
| 059.5063C | 74.18㎡ | 2세대 | 8.8억 | 3,922만/평 |
| 059.8811D | 74.59㎡ | 1세대 | 8.8억 | 3,923만/평 |
| 060.5723E | 75.67㎡ | 1세대 | 8.8억 | 3,862만/평 |
| 061.7919F | 76.93㎡ | 1세대 | 8.8억 | 3,773만/평 |
| 068.5534A | 84.84㎡ | 6세대 | 7.5억 | 2,911만/평 |
| 068.5501B | 86.17㎡ | 3세대 | 8.0억 | 3,057만/평 |
| 068.7601C | 85.20㎡ | 6세대 | 7.9억 | 3,058만/평 |
| 068.7509D | 85.33㎡ | 5세대 | 7.9억 | 3,061만/평 |
| 068.6006E | 85.26㎡ | 3세대 | 7.7억 | 3,001만/평 |
| 068.7390F | 85.12㎡ | 3세대 | 7.9억 | 3,060만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.1638B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9.00:1 |
| 059.1638B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.1638B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.1638B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.1669A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 28 | 14.00:1 |
| 059.1669A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.1669A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.1669A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5063C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 17 | 8.50:1 |
| 059.5063C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5063C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5063C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8811D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 059.8811D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 75 | 75.00:1 |
| 059.8811D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8811D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 060.5723E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 060.5723E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 89 | 89.00:1 |
| 060.5723E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 060.5723E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 061.7919F | 1순위 | 해당지역 | 1 | 9 | 9.00:1 |
| 061.7919F | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 061.7919F | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 061.7919F | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 068.5501B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 13 | 6.50:1 |
| 068.5501B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 068.5501B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 068.5501B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 068.5534A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 53 | 53.00:1 |
| 068.5534A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 068.5534A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 068.5534A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 068.6006E | 1순위 | 해당지역 | 2 | 16 | 8.00:1 |
| 068.6006E | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 068.6006E | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 068.6006E | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 068.7390F | 1순위 | 해당지역 | 2 | 18 | 9.00:1 |
| 068.7390F | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 068.7390F | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 068.7390F | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 068.7509D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 19 | 19.00:1 |
| 068.7509D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 068.7509D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 068.7509D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 068.7601C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 34 | 34.00:1 |
| 068.7601C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 068.7601C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 068.7601C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
독산동 일대 최근 1년간 217건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,599만원, 최고 거래가는 14억이에요.