← 목록으로
마감

오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스

경기 · APT · 208세대

경기에 위치한 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스은(는) APT으로, 총 208세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 4월 5일부터 2021년 4월 7일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 4월 14일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 오산시 수청동 583
공급세대 208세대
일정
공고일 2021.03.26
접수기간 2021.04.05 ~ 04.07
당첨자 발표 2021.04.14
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 오산시 수청동 583

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
096.3421 119.03㎡ 3세대 6.1억 1,688만/평
099.1111 122.02㎡ 3세대 5.4억 1,467만/평
102.1501 127.20㎡ 3세대 5.5억 1,437만/평
110.6713 136.75㎡ 3세대 6.4억 1,555만/평
113.5003A 138.85㎡ 36세대 6.6억 1,570만/평
113.5003B 138.85㎡ 5세대 6.6억 1,568만/평
113.6861C 138.80㎡ 3세대 6.1억 1,459만/평
113.6861D 138.80㎡ 3세대 7.1억 1,686만/평
113.7575E 138.88㎡ 33세대 6.1억 1,459만/평
113.7575F 138.88㎡ 5세대 6.1억 1,458만/평
113.7575G 138.88㎡ 33세대 7.1억 1,686만/평
113.7575H 138.88㎡ 5세대 7.1억 1,679만/평
121.9059A 148.62㎡ 36세대 6.5억 1,444만/평
121.9059B 148.62㎡ 5세대 6.5억 1,443만/평
153.3570 188.31㎡ 32세대 7.0억 1,236만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
096.3421 1순위 해당지역 3 104 104.00:1
096.3421 1순위 기타지역 3 65 482.00:1
096.3421 1순위 기타경기 3 315 418.00:1
096.3421 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
096.3421 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
096.3421 2순위 기타경기 3 0 0.00:1
099.1111 1순위 해당지역 3 99 99.00:1
099.1111 1순위 기타지역 3 114 550.00:1
099.1111 1순위 기타경기 3 339 437.00:1
099.1111 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
099.1111 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
099.1111 2순위 기타경기 3 0 0.00:1
102.1501 1순위 해당지역 3 19 19.00:1
102.1501 1순위 기타지역 3 12 79.00:1
102.1501 1순위 기타경기 3 50 68.00:1
102.1501 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
102.1501 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
102.1501 2순위 기타경기 3 0 0.00:1
110.6713 1순위 해당지역 3 9 9.00:1
110.6713 1순위 기타지역 3 3 24.00:1
110.6713 1순위 기타경기 3 14 22.00:1
110.6713 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
110.6713 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
110.6713 2순위 기타경기 3 0 0.00:1
113.5003A 1순위 해당지역 33 70 7.00:1
113.5003A 1순위 기타지역 33 33 19.44:1
113.5003A 1순위 기타경기 33 225 40.71:1
113.5003A 2순위 해당지역 33 0 0.00:1
113.5003A 2순위 기타지역 33 0 0.00:1
113.5003A 2순위 기타경기 33 0 0.00:1
113.5003B 1순위 해당지역 5 1 0.20:1
113.5003B 1순위 기타지역 5 1 5.50:1
113.5003B 1순위 기타경기 5 12 6.00:1
113.5003B 2순위 해당지역 5 167 33.40:1
113.5003B 2순위 기타지역 5 142 28.40:1
113.5003B 2순위 기타경기 5 461 92.20:1
113.6861C 1순위 해당지역 3 0 0.00:1
113.6861C 1순위 기타지역 3 3 15.00:1
113.6861C 1순위 기타경기 3 14 7.00:1
113.6861C 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
113.6861C 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
113.6861C 2순위 기타경기 3 0 0.00:1
113.6861D 1순위 해당지역 3 7 7.00:1
113.6861D 1순위 기타지역 3 3 21.00:1
113.6861D 1순위 기타경기 3 13 19.00:1
113.6861D 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
113.6861D 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
113.6861D 2순위 기타경기 3 0 0.00:1
113.7575E 1순위 해당지역 31 40 4.44:1
113.7575E 1순위 기타지역 31 23 12.06:1
113.7575E 1순위 기타경기 31 145 29.33:1
113.7575E 2순위 해당지역 31 0 0.00:1
113.7575E 2순위 기타지역 31 0 0.00:1
113.7575E 2순위 기타경기 31 0 0.00:1
113.7575F 1순위 해당지역 5 2 1.00:1
113.7575F 1순위 기타지역 5 8 7.50:1
113.7575F 1순위 기타경기 5 8 8.00:1
113.7575F 2순위 해당지역 5 95 19.00:1
113.7575F 2순위 기타지역 5 83 16.60:1
113.7575F 2순위 기타경기 5 270 54.00:1
113.7575G 1순위 해당지역 30 140 15.56:1
113.7575G 1순위 기타지역 30 65 38.73:1
113.7575G 1순위 기타경기 30 391 87.00:1
113.7575G 2순위 해당지역 30 0 0.00:1
113.7575G 2순위 기타지역 30 0 0.00:1
113.7575G 2순위 기타경기 30 0 0.00:1
113.7575H 1순위 해당지역 5 20 10.00:1
113.7575H 1순위 기타지역 5 3 26.00:1
113.7575H 1순위 기타경기 5 32 50.00:1
113.7575H 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
113.7575H 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
113.7575H 2순위 기타경기 5 0 0.00:1
121.9059A 1순위 해당지역 35 49 4.45:1
121.9059A 1순위 기타지역 35 30 15.12:1
121.9059A 1순위 기타경기 35 196 33.43:1
121.9059A 2순위 해당지역 35 0 0.00:1
121.9059A 2순위 기타지역 35 0 0.00:1
121.9059A 2순위 기타경기 35 0 0.00:1
121.9059B 1순위 해당지역 4 1 1.00:1
121.9059B 1순위 기타지역 4 3 15.00:1
121.9059B 1순위 기타경기 4 28 28.00:1
121.9059B 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
121.9059B 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
121.9059B 2순위 기타경기 4 0 0.00:1
153.3570 1순위 해당지역 31 38 4.22:1
153.3570 1순위 기타지역 31 10 10.31:1
153.3570 1순위 기타경기 31 132 26.83:1
153.3570 2순위 해당지역 31 0 0.00:1
153.3570 2순위 기타지역 31 0 0.00:1
153.3570 2순위 기타경기 31 0 0.00:1

시세 대비 분석수청동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
1,683만
최고 거래가
6억 8,500만
거래 건수
1417건

수청동 일대 최근 1년간 1417건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,683만원, 최고 거래가는 6억 8,500만이에요.

최근 거래 내역

오산대역 엘크루
84.8400㎡ · 18층 · 2026.01.31
4.5억
오산대역 엘크루
84.8400㎡ · 18층 · 2026.01.31
4.5억
오산대역 엘크루
84.8400㎡ · 18층 · 2026.01.31
4.5억
더샵오산센트럴
77.9084㎡ · 7층 · 2026.01.30
6.1억
더샵오산센트럴
77.9084㎡ · 7층 · 2026.01.30
6.1억
더샵오산센트럴
77.9084㎡ · 7층 · 2026.01.30
6.1억
오산대역 우미린
59.9789㎡ · 6층 · 2026.01.28
3.1억
오산대역 우미린
59.9789㎡ · 6층 · 2026.01.28
3.1억
오산대역 우미린
59.9789㎡ · 6층 · 2026.01.28
3.1억
대우
84.9480㎡ · 3층 · 2026.01.27
3.3억