서울에 위치한 남구로역 동일 센타시아은(는) APT으로, 총 91세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 8월 29일부터 2022년 9월 1일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 9월 7일이에요.
서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 033.6443 | 44.25㎡ | 6세대 | 4.9억 | 3,682만/평 |
| 034.4916 | 45.30㎡ | 6세대 | 4.8억 | 3,496만/평 |
| 035.2843 | 46.69㎡ | 4세대 | 5.3억 | 3,754만/평 |
| 036.9845 | 47.84㎡ | 7세대 | 4.5억 | 3,089만/평 |
| 037.3188 | 47.96㎡ | 14세대 | 4.6억 | 3,198만/평 |
| 038.6542 | 51.18㎡ | 6세대 | 5.1억 | 3,275만/평 |
| 040.2940 | 54.85㎡ | 4세대 | 5.8억 | 3,472만/평 |
| 042.3840 | 55.63㎡ | 5세대 | 5.4억 | 3,220만/평 |
| 042.3840A | 57.75㎡ | 25세대 | 5.8억 | 3,303만/평 |
| 043.1175 | 56.37㎡ | 4세대 | 5.6억 | 3,284만/평 |
| 043.1460 | 57.12㎡ | 4세대 | 5.7억 | 3,322만/평 |
| 048.0152 | 63.08㎡ | 1세대 | 6.1억 | 3,181만/평 |
| 054.0520 | 70.49㎡ | 1세대 | 7.0억 | 3,269만/평 |
| 060.9817 | 79.73㎡ | 1세대 | 7.8억 | 3,217만/평 |
| 061.1445 | 77.74㎡ | 1세대 | 7.8억 | 3,338만/평 |
| 067.9480 | 89.49㎡ | 2세대 | 8.1억 | 2,989만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 033.6443 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 0.75:1 |
| 033.6443 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 3 | 3.00:1 |
| 033.6443 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 4 | 1.00:1 |
| 033.6443 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 7 | 1.75:1 |
| 034.4916 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 4 | 0.80:1 |
| 034.4916 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 5 | 5.00:1 |
| 034.4916 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 0.20:1 |
| 034.4916 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 0.40:1 |
| 035.2843 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 8 | 4.00:1 |
| 035.2843 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 035.2843 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 035.2843 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 036.9845 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 3 | 0.43:1 |
| 036.9845 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 3 | 0.43:1 |
| 036.9845 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 036.9845 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 1 | 1.00:1 |
| 037.3188 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 13 | 2.60:1 |
| 037.3188 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 15 | 3.00:1 |
| 037.3188 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 6 | 1.20:1 |
| 037.3188 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 5 | 1.00:1 |
| 038.6542 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 8 | 4.00:1 |
| 038.6542 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 038.6542 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 038.6542 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 040.2940 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00:1 |
| 040.2940 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 040.2940 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 040.2940 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 042.3840 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 5 | 1.00:1 |
| 042.3840 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 3 | 0.60:1 |
| 042.3840 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 12 | 2.40:1 |
| 042.3840 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 6 | 1.20:1 |
| 042.3840A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 36 | 4.00:1 |
| 042.3840A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 20 | 2.22:1 |
| 042.3840A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 042.3840A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 043.1175 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 0.33:1 |
| 043.1175 | 1순위 | 기타지역 | 3 | 3 | 1.50:1 |
| 043.1175 | 2순위 | 해당지역 | 3 | 21 | 7.00:1 |
| 043.1175 | 2순위 | 기타지역 | 3 | 15 | 5.00:1 |
| 043.1460 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00:1 |
| 043.1460 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 13 | 6.50:1 |
| 043.1460 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 043.1460 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 048.0152 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 6 | 6.00:1 |
| 048.0152 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 048.0152 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 048.0152 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 054.0520 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 19 | 19.00:1 |
| 054.0520 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 054.0520 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 054.0520 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 060.9817 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 25 | 25.00:1 |
| 060.9817 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 060.9817 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 060.9817 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 061.1445 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 061.1445 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 37 | 37.00:1 |
| 061.1445 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 061.1445 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 067.9480 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 50 | 25.00:1 |
| 067.9480 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 067.9480 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 067.9480 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
가리봉동 일대 최근 1년간 3건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,984만원, 최고 거래가는 5억 1,000만이에요.