← 목록으로
마감

화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지

경기 · APT · 945세대

경기에 위치한 화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지은(는) APT으로, 총 945세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 5월 28일부터 2021년 6월 2일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 6월 8일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 화성시 향남읍 상신리 619-57번지 일원
공급세대 945세대
일정
공고일 2021.05.18
접수기간 2021.05.28 ~ 06.02
당첨자 발표 2021.06.08
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 화성시 향남읍 상신리 619-57번지 일원

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
061.8084A 84.00㎡ 63세대 3.4억 1,334만/평
061.1536B 83.94㎡ 84세대 3.3억 1,308만/평
061.1236C 84.17㎡ 2세대 3.2억 1,269만/평
066.7746 90.90㎡ 159세대 3.7억 1,335만/평
067.5283 92.69㎡ 106세대 3.6억 1,302만/평
076.8208 100.04㎡ 137세대 3.9억 1,295만/평
084.9892A 110.09㎡ 196세대 4.3억 1,306만/평
084.9479B 110.90㎡ 97세대 4.3억 1,288만/평
084.9944C 111.18㎡ 42세대 4.4억 1,302만/평
084.9919D 110.95㎡ 10세대 4.3억 1,287만/평
084.9844E 110.94㎡ 12세대 4.3억 1,287만/평
101.9972 132.03㎡ 37세대 5.2억 1,309만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
061.1236C 1순위 해당지역 2 6 3.00:1
061.1236C 1순위 기타지역 2 20 10.00:1
061.1236C 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
061.1236C 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
061.1536B 1순위 해당지역 66 57 0.86:1
061.1536B 1순위 기타지역 66 60 6.67:1
061.1536B 2순위 해당지역 66 30 0.45:1
061.1536B 2순위 기타지역 66 59 0.89:1
061.8084A 1순위 해당지역 45 34 0.76:1
061.8084A 1순위 기타지역 45 62 5.64:1
061.8084A 2순위 해당지역 45 40 0.89:1
061.8084A 2순위 기타지역 45 95 2.11:1
066.7746 1순위 해당지역 108 135 1.25:1
066.7746 1순위 기타지역 108 174 1.61:1
066.7746 2순위 해당지역 108 44 0.41:1
066.7746 2순위 기타지역 108 107 0.99:1
067.5283 1순위 해당지역 100 38 0.38:1
067.5283 1순위 기타지역 100 158 2.55:1
067.5283 2순위 해당지역 100 46 0.46:1
067.5283 2순위 기타지역 100 98 0.98:1
076.8208 1순위 해당지역 100 86 0.86:1
076.8208 1순위 기타지역 100 224 16.00:1
076.8208 2순위 해당지역 100 200 2.00:1
076.8208 2순위 기타지역 100 547 5.47:1
084.9479B 1순위 해당지역 65 87 1.34:1
084.9479B 1순위 기타지역 65 884 13.60:1
084.9479B 2순위 해당지역 65 0 0.00:1
084.9479B 2순위 기타지역 65 0 0.00:1
084.9844E 1순위 해당지역 8 10 1.25:1
084.9844E 1순위 기타지역 8 194 24.25:1
084.9844E 2순위 해당지역 8 0 0.00:1
084.9844E 2순위 기타지역 8 0 0.00:1
084.9892A 1순위 해당지역 99 497 5.02:1
084.9892A 1순위 기타지역 99 0 0.00:1
084.9892A 2순위 해당지역 99 0 0.00:1
084.9892A 2순위 기타지역 99 0 0.00:1
084.9919D 1순위 해당지역 7 11 1.57:1
084.9919D 1순위 기타지역 7 229 32.71:1
084.9919D 2순위 해당지역 7 0 0.00:1
084.9919D 2순위 기타지역 7 0 0.00:1
084.9944C 1순위 해당지역 23 96 4.17:1
084.9944C 1순위 기타지역 23 0 0.00:1
084.9944C 2순위 해당지역 23 0 0.00:1
084.9944C 2순위 기타지역 23 0 0.00:1
101.9972 1순위 해당지역 33 195 5.91:1
101.9972 1순위 기타지역 33 0 0.00:1
101.9972 2순위 해당지역 33 0 0.00:1
101.9972 2순위 기타지역 33 0 0.00:1

시세 대비 분석

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

주변 실거래 데이터가 아직 없어요.