경기에 위치한 오포자이 디 오브 C-3BL은(는) APT으로, 총 447세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 5월 31일부터 2021년 6월 3일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 6월 10일이에요.
경기도 광주시 오포읍 고산리 448번지
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 062.9797A | 84.29㎡ | 32세대 | 3.7억 | 1,462만/평 |
| 069.8197A | 92.69㎡ | 9세대 | 3.7억 | 1,304만/평 |
| 074.9676A | 99.62㎡ | 80세대 | 4.4억 | 1,463만/평 |
| 074.9499C | 99.37㎡ | 72세대 | 4.2억 | 1,405만/평 |
| 082.1499C | 108.21㎡ | 9세대 | 4.1억 | 1,266만/평 |
| 084.9959A | 111.99㎡ | 82세대 | 4.9억 | 1,434만/평 |
| 084.9959B | 111.52㎡ | 52세대 | 4.7억 | 1,406만/평 |
| 084.9525C | 112.62㎡ | 40세대 | 4.7억 | 1,378만/평 |
| 084.9658D | 111.71㎡ | 27세대 | 4.8억 | 1,434만/평 |
| 084.8537E | 111.75㎡ | 26세대 | 4.8억 | 1,413만/평 |
| 092.0000T | 121.50㎡ | 13세대 | 4.8억 | 1,297만/평 |
| 104.0000P | 142.65㎡ | 5세대 | 8.4억 | 1,957만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 062.9797A | 1순위 | 해당지역 | 18 | 276 | 15.33:1 |
| 062.9797A | 1순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 062.9797A | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 062.9797A | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 069.8197A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 84 | 10.50:1 |
| 069.8197A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 069.8197A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 069.8197A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9499C | 1순위 | 해당지역 | 37 | 280 | 7.57:1 |
| 074.9499C | 1순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9499C | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9499C | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9676A | 1순위 | 해당지역 | 41 | 431 | 10.51:1 |
| 074.9676A | 1순위 | 기타지역 | 41 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9676A | 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9676A | 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | 0.00:1 |
| 082.1499C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 70 | 8.75:1 |
| 082.1499C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 082.1499C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 082.1499C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8537E | 1순위 | 해당지역 | 12 | 96 | 8.00:1 |
| 084.8537E | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8537E | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8537E | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9525C | 1순위 | 해당지역 | 21 | 203 | 9.67:1 |
| 084.9525C | 1순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9525C | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9525C | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9658D | 1순위 | 해당지역 | 13 | 138 | 10.62:1 |
| 084.9658D | 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9658D | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9658D | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959A | 1순위 | 해당지역 | 43 | 996 | 23.16:1 |
| 084.9959A | 1순위 | 기타지역 | 43 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959A | 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959A | 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959B | 1순위 | 해당지역 | 28 | 317 | 11.32:1 |
| 084.9959B | 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959B | 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959B | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | 0.00:1 |
| 092.0000T | 1순위 | 해당지역 | 12 | 582 | 48.50:1 |
| 092.0000T | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 092.0000T | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 092.0000T | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 104.0000P | 1순위 | 해당지역 | 5 | 132 | 26.40:1 |
| 104.0000P | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 104.0000P | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 104.0000P | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
062.9797A
62㎡
|
3억 7,280만 | 4억 5,840만 | +8,560만 |
|
069.8197A
69㎡
|
3억 6,570만 | 5억 2,441만 | +1억 5,871만 |
|
074.9676A
74㎡
|
4억 4,080만 | 5억 2,961만 | +8,881만 |
|
074.9499C
74㎡
|
4억 2,240만 | 5억 2,961만 | +1억 721만 |
|
082.1499C
82㎡
|
4억 1,440만 | 5억 9,750만 | +1억 8,310만 |
|
084.9959A
84㎡
|
4억 8,580만 | 5억 9,750만 | +1억 1,170만 |
|
084.9959B
84㎡
|
4억 7,430만 | 5억 9,750만 | +1억 2,320만 |
|
084.9525C
84㎡
|
4억 6,940만 | 5억 9,750만 | +1억 2,810만 |
|
084.9658D
84㎡
|
4억 8,460만 | 5억 9,750만 | +1억 1,290만 |
|
084.8537E
84㎡
|
4억 7,790만 | 5억 9,750만 | +1억 1,960만 |
|
092.0000T
92㎡
|
4억 7,660만 | 거래 없음 | - |
|
104.0000P
104㎡
|
8억 4,430만 | 거래 없음 | - |
최근 1년간 1387건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,859만원, 최고 거래가는 8억 5,000만이에요.