← 목록으로
마감

오포자이 디 오브 C-4BL

경기 · APT · 448세대

경기에 위치한 오포자이 디 오브 C-4BL은(는) APT으로, 총 448세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 5월 31일부터 2021년 6월 3일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 6월 9일이에요.

📈
084.9959A 기준 분양가 4억 8,940만은 주변 시세(5억 9,750만) 대비 약 1억 810만 저렴한 수준이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 오포자이 디 오브 C-4BL
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 광주시 오포읍 고산리 437-6번지
공급세대 448세대
일정
공고일 2021.05.20
접수기간 2021.05.31 ~ 06.03
당첨자 발표 2021.06.09
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 광주시 오포읍 고산리 437-6번지

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
062.9797A 84.81㎡ 29세대 3.7억 1,443만/평
062.9691B 85.03㎡ 13세대 3.6억 1,414만/평
069.0000T 93.27㎡ 9세대 3.7억 1,305만/평
074.9676A 100.25㎡ 45세대 4.4억 1,444만/평
074.9676B 99.80㎡ 34세대 4.3억 1,436만/평
074.9499C 99.99㎡ 20세대 4.3억 1,407만/평
074.9678D 99.61㎡ 10세대 4.3억 1,444만/평
074.7276E 99.84㎡ 8세대 4.3억 1,423만/평
082.0000T 109.15㎡ 12세대 4.4억 1,319만/평
084.9959A 112.70㎡ 87세대 4.9억 1,436만/평
084.9959B 112.23㎡ 31세대 4.8억 1,407만/평
084.9525C 113.34㎡ 33세대 4.7억 1,380만/평
084.9658D 112.42㎡ 45세대 4.9억 1,435만/평
084.8537E 112.46㎡ 46세대 4.8억 1,415만/평
092.0000T 122.27㎡ 20세대 4.8억 1,298만/평
104.0000P 143.53㎡ 6세대 8.5억 1,960만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
062.9691B 1순위 해당지역 8 94 11.75:1
062.9691B 1순위 기타지역 8 0 0.00:1
062.9691B 2순위 해당지역 8 0 0.00:1
062.9691B 2순위 기타지역 8 0 0.00:1
062.9797A 1순위 해당지역 14 221 15.79:1
062.9797A 1순위 기타지역 14 0 0.00:1
062.9797A 2순위 해당지역 14 0 0.00:1
062.9797A 2순위 기타지역 14 0 0.00:1
069.0000T 1순위 해당지역 6 49 8.17:1
069.0000T 1순위 기타지역 6 0 0.00:1
069.0000T 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
069.0000T 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
074.7276E 1순위 해당지역 4 34 8.50:1
074.7276E 1순위 기타지역 4 0 0.00:1
074.7276E 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
074.7276E 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
074.9499C 1순위 해당지역 11 91 8.27:1
074.9499C 1순위 기타지역 11 0 0.00:1
074.9499C 2순위 해당지역 11 0 0.00:1
074.9499C 2순위 기타지역 11 0 0.00:1
074.9676A 1순위 해당지역 22 231 10.50:1
074.9676A 1순위 기타지역 22 0 0.00:1
074.9676A 2순위 해당지역 22 0 0.00:1
074.9676A 2순위 기타지역 22 0 0.00:1
074.9676B 1순위 해당지역 18 170 9.44:1
074.9676B 1순위 기타지역 18 0 0.00:1
074.9676B 2순위 해당지역 18 0 0.00:1
074.9676B 2순위 기타지역 18 0 0.00:1
074.9678D 1순위 해당지역 5 41 8.20:1
074.9678D 1순위 기타지역 5 0 0.00:1
074.9678D 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
074.9678D 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
082.0000T 1순위 해당지역 7 63 9.00:1
082.0000T 1순위 기타지역 7 0 0.00:1
082.0000T 2순위 해당지역 7 0 0.00:1
082.0000T 2순위 기타지역 7 0 0.00:1
084.8537E 1순위 해당지역 23 152 6.61:1
084.8537E 1순위 기타지역 23 0 0.00:1
084.8537E 2순위 해당지역 23 0 0.00:1
084.8537E 2순위 기타지역 23 0 0.00:1
084.9525C 1순위 해당지역 17 176 10.35:1
084.9525C 1순위 기타지역 17 0 0.00:1
084.9525C 2순위 해당지역 17 0 0.00:1
084.9525C 2순위 기타지역 17 0 0.00:1
084.9658D 1순위 해당지역 22 245 11.14:1
084.9658D 1순위 기타지역 22 0 0.00:1
084.9658D 2순위 해당지역 22 0 0.00:1
084.9658D 2순위 기타지역 22 0 0.00:1
084.9959A 1순위 해당지역 44 1,100 25.00:1
084.9959A 1순위 기타지역 44 0 0.00:1
084.9959A 2순위 해당지역 44 0 0.00:1
084.9959A 2순위 기타지역 44 0 0.00:1
084.9959B 1순위 해당지역 16 186 11.63:1
084.9959B 1순위 기타지역 16 0 0.00:1
084.9959B 2순위 해당지역 16 0 0.00:1
084.9959B 2순위 기타지역 16 0 0.00:1
092.0000T 1순위 해당지역 17 765 45.00:1
092.0000T 1순위 기타지역 17 0 0.00:1
092.0000T 2순위 해당지역 17 0 0.00:1
092.0000T 2순위 기타지역 17 0 0.00:1
104.0000P 1순위 해당지역 6 135 22.50:1
104.0000P 1순위 기타지역 6 0 0.00:1
104.0000P 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
104.0000P 2순위 기타지역 6 0 0.00:1

시세 대비 분석

+1억 810만
084.9959A 기준 예상 차익
평형 분양가 주변시세 예상차익
062.9797A
62㎡
3억 7,020만 4억 5,840만 +8,820만
062.9691B
62㎡
3억 6,370만 4억 5,840만 +9,470만
069.0000T
69㎡
3억 6,840만 5억 2,441만 +1억 5,601만
074.9676A
74㎡
4억 3,770만 5억 2,961만 +9,191만
074.9676B
74㎡
4억 3,340만 5억 2,961만 +9,621만
074.9499C
74㎡
4억 2,560만 5억 2,961만 +1억 401만
074.9678D
74㎡
4억 3,500만 5억 2,961만 +9,461만
074.7276E
74㎡
4억 2,960만 5억 2,961만 +1억 1만
082.0000T
82㎡
4억 3,560만 5억 9,750만 +1억 6,190만
084.9959A
84㎡
4억 8,940만 5억 9,750만 +1억 810만
084.9959B
84㎡
4억 7,780만 5억 9,750만 +1억 1,970만
084.9525C
84㎡
4억 7,290만 5억 9,750만 +1억 2,460만
084.9658D
84㎡
4억 8,820만 5억 9,750만 +1억 930만
084.8537E
84㎡
4억 8,140만 5억 9,750만 +1억 1,610만
092.0000T
92㎡
4억 8,010만 거래 없음 -
104.0000P
104㎡
8억 5,120만 거래 없음 -
  • 동일 동 내 최근 3년 내 준공 아파트 유사 면적 거래 기준
  • 실거래가 데이터가 부족한 경우 가장 유사한 면적 거래를 참고했어요

주변 시세최근 1년

평균 평당가
1,859만
최고 거래가
8억 5,000만
거래 건수
1387건

최근 1년간 1387건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,859만원, 최고 거래가는 8억 5,000만이에요.

최근 거래 내역

이편한세상태전2차(201~205동)
84.9843㎡ · 6층 · 2025.12.31
5.6억
현대
134.8060㎡ · 9층 · 2025.12.31
4.9억
힐스테이트태전6(1609~1614동)
72.8997㎡ · 1층 · 2025.12.31
5.0억
힐스테이트태전6지구(1601동~1608동)
84.9401㎡ · 5층 · 2025.12.31
6.8억
힐스테이트태전(C5,1507~1514동)
84.8500㎡ · 4층 · 2025.12.31
5.8억
힐스테이트태전(C-4,1501~1506동)
59.9783㎡ · 18층 · 2025.12.31
4.6억
태전7지구C-13BL태전파크자이
60.5801㎡ · 9층 · 2025.12.31
4.8억
광주센트럴푸르지오
62.9836㎡ · 1층 · 2025.12.30
4.1억
오포베르빌
84.9959㎡ · 12층 · 2025.12.30
3.0억
두진
84.3120㎡ · 7층 · 2025.12.30
3.3억