서울에 위치한 더샵 파크솔레이유은(는) APT으로, 총 73세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 11월 14일부터 2022년 11월 17일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 11월 23일이에요.
서울특별시 강동구 둔촌동 85-2
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 042.8400 | 59.89㎡ | 7세대 | 7.2억 | 3,981만/평 |
| 052.4700 | 72.46㎡ | 14세대 | 8.4억 | 3,823만/평 |
| 053.2400 | 73.51㎡ | 12세대 | 8.2억 | 3,707만/평 |
| 059.9300A | 81.77㎡ | 3세대 | 9.0억 | 3,619만/평 |
| 059.9600B | 81.88㎡ | 1세대 | 9.0억 | 3,620만/평 |
| 059.8600C | 83.17㎡ | 2세대 | 9.0억 | 3,575만/평 |
| 073.4800A | 100.96㎡ | 1세대 | 10.7억 | 3,511만/평 |
| 084.8500A | 115.34㎡ | 7세대 | 12.5억 | 3,580만/평 |
| 084.8800B | 116.60㎡ | 20세대 | 13.2억 | 3,755만/평 |
| 118.7000 | 160.12㎡ | 6세대 | 17.9억 | 3,699만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 042.8400 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 50 | 10.00:1 |
| 042.8400 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 042.8400 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 042.8400 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 052.4700 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 65 | 13.00:1 |
| 052.4700 | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 052.4700 | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 052.4700 | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 053.2400 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 38 | 9.50:1 |
| 053.2400 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 053.2400 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 053.2400 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8600C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 67 | 33.50:1 |
| 059.8600C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8600C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8600C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9300A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 144 | 72.00:1 |
| 059.9300A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9300A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9300A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 38 | 38.00:1 |
| 059.9600B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 073.4800A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 55 | 55.00:1 |
| 073.4800A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 073.4800A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 073.4800A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8500A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 110 | 15.71:1 |
| 084.8500A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8500A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8500A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 183 | 9.15:1 |
| 084.8800B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 118.7000 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 32 | 5.33:1 |
| 118.7000 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 49 | 8.17:1 |
| 118.7000 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 118.7000 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
042.8400
42㎡
|
7억 2,142만 | 거래 없음 | - |
|
052.4700
52㎡
|
8억 3,802만 | 20억 5,000만 | +12억 1,198만 |
|
053.2400
53㎡
|
8억 2,440만 | 20억 5,000만 | +12억 2,560만 |
|
059.9300A
59㎡
|
8억 9,539만 | 14억 2,000만 | +5억 2,461만 |
|
059.9600B
59㎡
|
8억 9,660만 | 14억 2,000만 | +5억 2,340만 |
|
059.8600C
59㎡
|
8억 9,956만 | 14억 2,000만 | +5억 2,044만 |
|
073.4800A
73㎡
|
10억 7,224만 | 거래 없음 | - |
|
084.8500A
84㎡
|
12억 4,909만 | 거래 없음 | - |
|
084.8800B
84㎡
|
13억 2,433만 | 거래 없음 | - |
|
118.7000
118㎡
|
17억 9,174만 | 거래 없음 | - |
둔촌동 일대 최근 1년간 205건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,993만원, 최고 거래가는 20억 5,000만이에요.