← 목록으로
마감

봉담자이 프라이드시티

경기 · APT · 1,701세대

경기에 위치한 봉담자이 프라이드시티은(는) APT으로, 총 1,701세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 6월 17일부터 2021년 6월 22일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 6월 28일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 봉담자이 프라이드시티
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록
공급세대 1,701세대
일정
공고일 2021.06.07
접수기간 2021.06.17 ~ 06.22
당첨자 발표 2021.06.28
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 화성시 봉담 내리지구 A-1블록

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.6481 82.53㎡ 94세대 3.5억 1,383만/평
059.9982 82.99㎡ 35세대 3.4억 1,335만/평
059.6481A 82.31㎡ 183세대 3.5억 1,387만/평
059.6538B 82.67㎡ 34세대 3.5억 1,381만/평
059.9982C 82.79㎡ 95세대 3.4억 1,338만/평
059.9227D 82.76㎡ 25세대 3.3억 1,325만/평
072.0180 98.04㎡ 168세대 3.9억 1,330만/평
072.0163 98.41㎡ 33세대 3.9억 1,325만/평
072.0452A 98.85㎡ 66세대 4.0억 1,333만/평
072.0452B 99.06㎡ 134세대 4.1억 1,357만/평
072.6719C 98.90㎡ 171세대 3.9억 1,319만/평
072.6572D 98.97㎡ 99세대 4.0억 1,332만/평
084.7822A 114.57㎡ 328세대 4.6억 1,334만/평
084.3879B 113.94㎡ 202세대 4.6억 1,341만/평
084.7822C 114.78㎡ 32세대 4.6억 1,331만/평
105.3773 145.01㎡ 2세대 7.8억 1,768만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.6481 1순위 해당지역 59 100 1.69:1
059.6481 1순위 기타지역 59 185 3.14:1
059.6481 2순위 해당지역 59 0 0.00:1
059.6481 2순위 기타지역 59 0 0.00:1
059.6481A 1순위 해당지역 93 313 3.37:1
059.6481A 1순위 기타지역 93 483 5.19:1
059.6481A 2순위 해당지역 93 0 0.00:1
059.6481A 2순위 기타지역 93 0 0.00:1
059.6538B 1순위 해당지역 18 52 2.89:1
059.6538B 1순위 기타지역 18 88 4.89:1
059.6538B 2순위 해당지역 18 0 0.00:1
059.6538B 2순위 기타지역 18 0 0.00:1
059.9227D 1순위 해당지역 12 17 1.42:1
059.9227D 1순위 기타지역 12 42 3.50:1
059.9227D 2순위 해당지역 12 0 0.00:1
059.9227D 2순위 기타지역 12 0 0.00:1
059.9982 1순위 해당지역 26 27 1.04:1
059.9982 1순위 기타지역 26 101 3.88:1
059.9982 2순위 해당지역 26 0 0.00:1
059.9982 2순위 기타지역 26 0 0.00:1
059.9982C 1순위 해당지역 55 98 1.78:1
059.9982C 1순위 기타지역 55 164 2.98:1
059.9982C 2순위 해당지역 55 0 0.00:1
059.9982C 2순위 기타지역 55 0 0.00:1
072.0163 1순위 해당지역 17 14 0.82:1
072.0163 1순위 기타지역 17 121 40.33:1
072.0163 2순위 해당지역 17 0 0.00:1
072.0163 2순위 기타지역 17 0 0.00:1
072.0180 1순위 해당지역 112 135 1.21:1
072.0180 1순위 기타지역 112 358 3.20:1
072.0180 2순위 해당지역 112 0 0.00:1
072.0180 2순위 기타지역 112 0 0.00:1
072.0452A 1순위 해당지역 32 85 2.66:1
072.0452A 1순위 기타지역 32 792 24.75:1
072.0452A 2순위 해당지역 32 0 0.00:1
072.0452A 2순위 기타지역 32 0 0.00:1
072.0452B 1순위 해당지역 68 209 3.07:1
072.0452B 1순위 기타지역 68 1,079 15.87:1
072.0452B 2순위 해당지역 68 0 0.00:1
072.0452B 2순위 기타지역 68 0 0.00:1
072.6572D 1순위 해당지역 55 39 0.71:1
072.6572D 1순위 기타지역 55 1,145 71.56:1
072.6572D 2순위 해당지역 55 0 0.00:1
072.6572D 2순위 기타지역 55 0 0.00:1
072.6719C 1순위 해당지역 86 211 2.45:1
072.6719C 1순위 기타지역 86 1,176 13.67:1
072.6719C 2순위 해당지역 86 0 0.00:1
072.6719C 2순위 기타지역 86 0 0.00:1
084.3879B 1순위 해당지역 102 666 6.53:1
084.3879B 1순위 기타지역 102 0 0.00:1
084.3879B 2순위 해당지역 102 0 0.00:1
084.3879B 2순위 기타지역 102 0 0.00:1
084.7822A 1순위 해당지역 163 1,910 11.72:1
084.7822A 1순위 기타지역 163 0 0.00:1
084.7822A 2순위 해당지역 163 0 0.00:1
084.7822A 2순위 기타지역 163 0 0.00:1
084.7822C 1순위 해당지역 17 153 9.00:1
084.7822C 1순위 기타지역 17 0 0.00:1
084.7822C 2순위 해당지역 17 0 0.00:1
084.7822C 2순위 기타지역 17 0 0.00:1
105.3773 1순위 해당지역 2 183 91.50:1
105.3773 1순위 기타지역 2 0 0.00:1
105.3773 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
105.3773 2순위 기타지역 2 0 0.00:1

시세 대비 분석

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

주변 실거래 데이터가 아직 없어요.