서울에 위치한 리버센 SK VIEW 롯데캐슬은(는) APT으로, 총 501세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 11월 14일부터 2022년 11월 17일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 11월 23일이에요.
서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 54.19㎡ | 9세대 | 4.7억 | 2,852만/평 |
| 049.9900A | 67.28㎡ | 2세대 | 6.2억 | 3,025만/평 |
| 049.9700B | 67.17㎡ | 5세대 | 6.1억 | 3,024만/평 |
| 059.9900A | 81.72㎡ | 100세대 | 7.6억 | 3,086만/평 |
| 059.9900B | 81.12㎡ | 100세대 | 7.6억 | 3,086만/평 |
| 070.9800A | 96.17㎡ | 24세대 | 8.7억 | 2,981만/평 |
| 070.9800B | 96.61㎡ | 69세대 | 8.6억 | 2,951만/평 |
| 084.9900A | 114.14㎡ | 32세대 | 9.8억 | 2,843만/평 |
| 084.9700B | 114.92㎡ | 49세대 | 9.8억 | 2,817만/평 |
| 084.5400C | 115.52㎡ | 60세대 | 9.7억 | 2,780만/평 |
| 084.9900D | 115.40㎡ | 37세대 | 9.8억 | 2,794만/평 |
| 100.9700A | 135.00㎡ | 10세대 | 11.9억 | 2,909만/평 |
| 100.9900B | 134.94㎡ | 4세대 | 11.4억 | 2,793만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 51 | 12.75:1 |
| 039.9900 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 039.9900 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 039.9900 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9700B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 25 | 25.00:1 |
| 049.9700B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9700B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9700B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9900A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 25 | 25.00:1 |
| 049.9900A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9900A | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9900A | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900A | 1순위 | 해당지역 | 47 | 417 | 8.87:1 |
| 059.9900A | 1순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900A | 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900A | 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900B | 1순위 | 해당지역 | 47 | 363 | 7.72:1 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 47 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 47 | 0 | 0.00:1 |
| 070.9800A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 98 | 8.17:1 |
| 070.9800A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 070.9800A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 070.9800A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 070.9800B | 1순위 | 해당지역 | 32 | 279 | 8.72:1 |
| 070.9800B | 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 070.9800B | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 070.9800B | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 084.5400C | 1순위 | 해당지역 | 60 | 105 | 1.75:1 |
| 084.5400C | 1순위 | 기타지역 | 60 | 87 | 1.45:1 |
| 084.5400C | 2순위 | 해당지역 | 60 | 249 | 4.15:1 |
| 084.5400C | 2순위 | 기타지역 | 60 | 113 | 1.88:1 |
| 084.9700B | 1순위 | 해당지역 | 49 | 150 | 3.06:1 |
| 084.9700B | 1순위 | 기타지역 | 49 | 144 | 2.94:1 |
| 084.9700B | 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9700B | 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 32 | 222 | 6.94:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900D | 1순위 | 해당지역 | 37 | 119 | 3.22:1 |
| 084.9900D | 1순위 | 기타지역 | 37 | 110 | 2.97:1 |
| 084.9900D | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9900D | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 100.9700A | 1순위 | 해당지역 | 10 | 189 | 18.90:1 |
| 100.9700A | 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 100.9700A | 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 100.9700A | 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | 0.00:1 |
| 100.9900B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 47 | 11.75:1 |
| 100.9900B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 100.9900B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 100.9900B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
중화동 일대 최근 1년간 64건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,221만원, 최고 거래가는 8억 6,000만이에요.