경기에 위치한 평택지제역자이은(는) APT으로, 총 1,052세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 8월 3일부터 2021년 8월 6일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 8월 12일이에요.
경기도 평택시 영신지구 도시개발사업구역 A3BL
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9892A | 79.63㎡ | 108세대 | 3.4억 | 1,408만/평 |
| 059.9965B | 79.88㎡ | 106세대 | 3.5억 | 1,437만/평 |
| 074.9916A | 98.46㎡ | 106세대 | 4.2억 | 1,412만/평 |
| 074.9946B | 98.33㎡ | 104세대 | 4.3억 | 1,434만/평 |
| 084.9953A | 111.31㎡ | 260세대 | 4.9억 | 1,449만/평 |
| 084.9807B | 111.09㎡ | 260세대 | 4.9억 | 1,449만/평 |
| 097.9855A | 127.78㎡ | 52세대 | 5.6억 | 1,449만/평 |
| 097.9935B | 127.52㎡ | 51세대 | 5.6억 | 1,449만/평 |
| 099.9867P | 131.75㎡ | 3세대 | 6.0억 | 1,500만/평 |
| 113.9887P | 149.69㎡ | 2세대 | 6.9억 | 1,529만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9892A | 1순위 | 해당지역 | 54 | 1,228 | 22.74:1 |
| 059.9892A | 1순위 | 기타지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9892A | 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9892A | 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9965B | 1순위 | 해당지역 | 54 | 1,024 | 18.96:1 |
| 059.9965B | 1순위 | 기타지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9965B | 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9965B | 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9916A | 1순위 | 해당지역 | 55 | 1,288 | 23.42:1 |
| 074.9916A | 1순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9916A | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9916A | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9946B | 1순위 | 해당지역 | 53 | 996 | 18.79:1 |
| 074.9946B | 1순위 | 기타지역 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9946B | 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9946B | 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9807B | 1순위 | 해당지역 | 130 | 2,809 | 21.61:1 |
| 084.9807B | 1순위 | 기타지역 | 130 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9807B | 2순위 | 해당지역 | 130 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9807B | 2순위 | 기타지역 | 130 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9953A | 1순위 | 해당지역 | 130 | 4,437 | 34.13:1 |
| 084.9953A | 1순위 | 기타지역 | 130 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9953A | 2순위 | 해당지역 | 130 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9953A | 2순위 | 기타지역 | 130 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9855A | 1순위 | 해당지역 | 44 | 2,479 | 56.34:1 |
| 097.9855A | 1순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9855A | 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9855A | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9935B | 1순위 | 해당지역 | 43 | 2,660 | 61.86:1 |
| 097.9935B | 1순위 | 기타지역 | 43 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9935B | 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | 0.00:1 |
| 097.9935B | 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9867P | 1순위 | 해당지역 | 3 | 204 | 68.00:1 |
| 099.9867P | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9867P | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9867P | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 113.9887P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 198 | 99.00:1 |
| 113.9887P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 113.9887P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 113.9887P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9892A
59㎡
|
3억 3,920만 | 3억 5,180만 | +1,260만 |
|
059.9965B
59㎡
|
3억 4,720만 | 3억 5,180만 | +460만 |
|
074.9916A
74㎡
|
4억 2,060만 | 3억 5,792만 | -6,268만 |
|
074.9946B
74㎡
|
4억 2,660만 | 3억 5,792만 | -6,868만 |
|
084.9953A
84㎡
|
4억 8,780만 | 3억 9,760만 | -9,020만 |
|
084.9807B
84㎡
|
4억 8,680만 | 3억 9,760만 | -8,920만 |
|
097.9855A
97㎡
|
5억 6,000만 | 7억 | +1억 4,000만 |
|
097.9935B
97㎡
|
5억 5,880만 | 7억 | +1억 4,120만 |
|
099.9867P
99㎡
|
5억 9,760만 | 거래 없음 | - |
|
113.9887P
113㎡
|
6억 9,230만 | 거래 없음 | - |
최근 1년간 43108건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,350만원, 최고 거래가는 11억 6,000만이에요.