← 목록으로
마감

힐스테이트 봉담 프라이드시티

경기 · APT · 2,333세대

경기에 위치한 힐스테이트 봉담 프라이드시티은(는) APT으로, 총 2,333세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 8월 23일부터 2021년 8월 26일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 9월 1일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 힐스테이트 봉담 프라이드시티
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL
공급세대 2,333세대
일정
공고일 2021.08.13
접수기간 2021.08.23 ~ 08.26
당첨자 발표 2021.09.01
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.9568 84.67㎡ 50세대 3.6억 1,403만/평
059.6481A 83.91㎡ 605세대 3.5억 1,376만/평
059.6538B 84.06㎡ 33세대 3.6억 1,403만/평
059.9982C 84.39㎡ 314세대 3.4억 1,334만/평
059.9982D 84.47㎡ 69세대 3.4억 1,348만/평
072.0452A 100.78㎡ 250세대 4.1억 1,349만/평
072.0506B 100.44㎡ 132세대 4.1억 1,350만/평
072.6719C 100.74㎡ 98세대 4.0억 1,309만/평
072.6572D 100.91㎡ 103세대 4.0억 1,322만/평
072.7590E 101.49㎡ 61세대 4.2억 1,376만/평
084.5115 117.44㎡ 68세대 4.8억 1,350만/평
084.7822A 116.83㎡ 68세대 4.7억 1,323만/평
084.3879B 116.19㎡ 102세대 4.7억 1,323만/평
084.7822C 117.05㎡ 68세대 4.8억 1,350만/평
084.4409D 116.76㎡ 208세대 4.5억 1,283만/평
084.4409E 116.95㎡ 101세대 4.6억 1,296만/평
105.3774 150.44㎡ 3세대 7.9억 1,740만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.6481A 1순위 해당지역 347 493 1.42:1
059.6481A 1순위 기타지역 347 1,185 3.41:1
059.6481A 2순위 해당지역 347 0 0.00:1
059.6481A 2순위 기타지역 347 0 0.00:1
059.6538B 1순위 해당지역 18 42 2.33:1
059.6538B 1순위 기타지역 18 109 6.06:1
059.6538B 2순위 해당지역 18 0 0.00:1
059.6538B 2순위 기타지역 18 0 0.00:1
059.9568 1순위 해당지역 27 58 2.15:1
059.9568 1순위 기타지역 27 109 4.04:1
059.9568 2순위 해당지역 27 0 0.00:1
059.9568 2순위 기타지역 27 0 0.00:1
059.9982C 1순위 해당지역 211 194 0.92:1
059.9982C 1순위 기타지역 211 1,811 106.53:1
059.9982C 2순위 해당지역 211 0 0.00:1
059.9982C 2순위 기타지역 211 0 0.00:1
059.9982D 1순위 해당지역 52 61 1.17:1
059.9982D 1순위 기타지역 52 129 2.48:1
059.9982D 2순위 해당지역 52 502 9.65:1
059.9982D 2순위 기타지역 52 2,352 45.23:1
072.0452A 1순위 해당지역 126 460 3.65:1
072.0452A 1순위 기타지역 126 1,692 13.43:1
072.0452A 2순위 해당지역 126 0 0.00:1
072.0452A 2순위 기타지역 126 0 0.00:1
072.0506B 1순위 해당지역 67 212 3.16:1
072.0506B 1순위 기타지역 67 659 9.84:1
072.0506B 2순위 해당지역 67 0 0.00:1
072.0506B 2순위 기타지역 67 0 0.00:1
072.6572D 1순위 해당지역 53 157 2.96:1
072.6572D 1순위 기타지역 53 288 5.43:1
072.6572D 2순위 해당지역 53 0 0.00:1
072.6572D 2순위 기타지역 53 0 0.00:1
072.6719C 1순위 해당지역 48 102 2.13:1
072.6719C 1순위 기타지역 48 478 9.96:1
072.6719C 2순위 해당지역 48 0 0.00:1
072.6719C 2순위 기타지역 48 0 0.00:1
072.7590E 1순위 해당지역 31 129 4.16:1
072.7590E 1순위 기타지역 31 0 0.00:1
072.7590E 2순위 해당지역 31 0 0.00:1
072.7590E 2순위 기타지역 31 0 0.00:1
084.3879B 1순위 해당지역 52 816 15.69:1
084.3879B 1순위 기타지역 52 0 0.00:1
084.3879B 2순위 해당지역 52 0 0.00:1
084.3879B 2순위 기타지역 52 0 0.00:1
084.4409D 1순위 해당지역 103 704 6.83:1
084.4409D 1순위 기타지역 103 0 0.00:1
084.4409D 2순위 해당지역 103 0 0.00:1
084.4409D 2순위 기타지역 103 0 0.00:1
084.4409E 1순위 해당지역 51 184 3.61:1
084.4409E 1순위 기타지역 51 4,260 83.53:1
084.4409E 2순위 해당지역 51 0 0.00:1
084.4409E 2순위 기타지역 51 0 0.00:1
084.5115 1순위 해당지역 33 211 6.39:1
084.5115 1순위 기타지역 33 0 0.00:1
084.5115 2순위 해당지역 33 0 0.00:1
084.5115 2순위 기타지역 33 0 0.00:1
084.7822A 1순위 해당지역 33 538 16.30:1
084.7822A 1순위 기타지역 33 0 0.00:1
084.7822A 2순위 해당지역 33 0 0.00:1
084.7822A 2순위 기타지역 33 0 0.00:1
084.7822C 1순위 해당지역 33 381 11.55:1
084.7822C 1순위 기타지역 33 0 0.00:1
084.7822C 2순위 해당지역 33 0 0.00:1
084.7822C 2순위 기타지역 33 0 0.00:1
105.3774 1순위 해당지역 3 248 82.67:1
105.3774 1순위 기타지역 3 0 0.00:1
105.3774 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
105.3774 2순위 기타지역 3 0 0.00:1

시세 대비 분석

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

주변 실거래 데이터가 아직 없어요.