경기에 위치한 시흥장현 A3블록 공공분양주택은(는) APT으로, 총 534세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 9월 14일부터 2021년 9월 15일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 9월 28일이에요.
경기도 시흥시 장곡동, 장현동, 능곡동, 광석동 일원 시흥장현 공공주택지구 내 A-3블록
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8100A | 81.50㎡ | 42세대 | 3.4억 | 1,360만/평 |
| 059.7400B | 81.40㎡ | 98세대 | 3.3억 | 1,360만/평 |
| 059.7300D | 81.39㎡ | 20세대 | 3.3억 | 1,360만/평 |
| 059.7200E | 81.38㎡ | 30세대 | 3.3억 | 1,360만/평 |
| 059.8700F | 81.58㎡ | 15세대 | 3.4억 | 1,360만/평 |
| 059.8100H | 81.50㎡ | 45세대 | 3.4억 | 1,360만/평 |
| 059.5100H | 81.09㎡ | 18세대 | 3.3억 | 1,360만/평 |
| 059.7200H | 81.38㎡ | 13세대 | 3.3억 | 1,360만/평 |
| 074.9400A | 102.12㎡ | 146세대 | 4.2억 | 1,353만/평 |
| 074.8900B | 102.05㎡ | 34세대 | 4.2억 | 1,353만/평 |
| 084.8700A | 115.65㎡ | 48세대 | 4.7억 | 1,346만/평 |
| 084.8700H | 115.65㎡ | 25세대 | 4.7억 | 1,346만/평 |
광석동 일대 최근 1년간 242건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,292만원, 최고 거래가는 6억 3,500만이에요.