서울에 위치한 장위자이 레디언트은(는) APT으로, 총 1,330세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 12월 6일부터 2022년 12월 9일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 12월 16일이에요.
서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9400B | 77.87㎡ | 54세대 | 6.9억 | 2,948만/평 |
| 049.9600C | 77.67㎡ | 21세대 | 6.9억 | 2,948만/평 |
| 049.8200D | 77.29㎡ | 30세대 | 6.8억 | 2,918만/평 |
| 049.9800E | 77.66㎡ | 17세대 | 6.9억 | 2,918만/평 |
| 059.9700A | 87.08㎡ | 72세대 | 7.6억 | 2,883만/평 |
| 059.9900B | 87.34㎡ | 120세대 | 7.9억 | 2,988만/평 |
| 059.9900C | 88.11㎡ | 27세대 | 8.0억 | 2,989만/평 |
| 059.9800D | 88.33㎡ | 17세대 | 8.0억 | 2,988만/평 |
| 059.9900E | 86.31㎡ | 30세대 | 7.6억 | 2,921만/평 |
| 072.9900 | 99.66㎡ | 354세대 | 9.0억 | 2,982만/평 |
| 084.9900A | 113.23㎡ | 273세대 | 10.2억 | 2,988만/평 |
| 084.9800B | 110.65㎡ | 22세대 | 9.4억 | 2,816만/평 |
| 084.8900D | 115.25㎡ | 189세대 | 10.2억 | 2,926만/평 |
| 084.8700E | 118.62㎡ | 1세대 | 9.3억 | 2,596만/평 |
| 084.9500F | 112.22㎡ | 88세대 | 9.8억 | 2,900만/평 |
| 097.8600 | 131.97㎡ | 15세대 | 12.0억 | 3,002만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.8200D | 1순위 | 해당지역 | 15 | 34 | 2.27:1 |
| 049.8200D | 1순위 | 기타지역 | 15 | 9 | 0.60:1 |
| 049.8200D | 2순위 | 해당지역 | 15 | 13 | 0.87:1 |
| 049.8200D | 2순위 | 기타지역 | 15 | 10 | 0.67:1 |
| 049.9400B | 1순위 | 해당지역 | 28 | 76 | 2.71:1 |
| 049.9400B | 1순위 | 기타지역 | 28 | 27 | 0.96:1 |
| 049.9400B | 2순위 | 해당지역 | 28 | 41 | 1.46:1 |
| 049.9400B | 2순위 | 기타지역 | 28 | 17 | 0.61:1 |
| 049.9600C | 1순위 | 해당지역 | 11 | 15 | 1.36:1 |
| 049.9600C | 1순위 | 기타지역 | 11 | 8 | 0.73:1 |
| 049.9600C | 2순위 | 해당지역 | 11 | 13 | 1.18:1 |
| 049.9600C | 2순위 | 기타지역 | 11 | 7 | 0.64:1 |
| 049.9800E | 1순위 | 해당지역 | 11 | 10 | 0.91:1 |
| 049.9800E | 1순위 | 기타지역 | 11 | 21 | 21.00:1 |
| 049.9800E | 2순위 | 해당지역 | 11 | 28 | 2.55:1 |
| 049.9800E | 2순위 | 기타지역 | 11 | 6 | 0.55:1 |
| 059.9700A | 1순위 | 해당지역 | 35 | 237 | 6.77:1 |
| 059.9700A | 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700A | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700A | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800D | 1순위 | 해당지역 | 11 | 39 | 3.55:1 |
| 059.9800D | 1순위 | 기타지역 | 11 | 30 | 2.73:1 |
| 059.9800D | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800D | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900B | 1순위 | 해당지역 | 57 | 399 | 7.00:1 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 57 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 57 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 57 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900C | 1순위 | 해당지역 | 16 | 54 | 3.38:1 |
| 059.9900C | 1순위 | 기타지역 | 16 | 99 | 6.19:1 |
| 059.9900C | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900C | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900E | 1순위 | 해당지역 | 15 | 66 | 4.40:1 |
| 059.9900E | 1순위 | 기타지역 | 15 | 64 | 4.27:1 |
| 059.9900E | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9900E | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 072.9900 | 1순위 | 해당지역 | 169 | 449 | 2.66:1 |
| 072.9900 | 1순위 | 기타지역 | 169 | 98 | 0.58:1 |
| 072.9900 | 2순위 | 해당지역 | 169 | 101 | 0.60:1 |
| 072.9900 | 2순위 | 기타지역 | 169 | 53 | 0.31:1 |
| 084.8700E | 1순위 | 해당지역 | 1 | 20 | 20.00:1 |
| 084.8700E | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8700E | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8700E | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8900D | 1순위 | 해당지역 | 189 | 329 | 1.74:1 |
| 084.8900D | 1순위 | 기타지역 | 189 | 133 | 0.70:1 |
| 084.8900D | 2순위 | 해당지역 | 189 | 54 | 0.29:1 |
| 084.8900D | 2순위 | 기타지역 | 189 | 39 | 0.21:1 |
| 084.9500F | 1순위 | 해당지역 | 88 | 118 | 1.34:1 |
| 084.9500F | 1순위 | 기타지역 | 88 | 87 | 0.99:1 |
| 084.9500F | 2순위 | 해당지역 | 88 | 41 | 0.47:1 |
| 084.9500F | 2순위 | 기타지역 | 88 | 31 | 0.35:1 |
| 084.9800B | 1순위 | 해당지역 | 22 | 56 | 2.55:1 |
| 084.9800B | 1순위 | 기타지역 | 22 | 25 | 1.14:1 |
| 084.9800B | 2순위 | 해당지역 | 22 | 18 | 0.82:1 |
| 084.9800B | 2순위 | 기타지역 | 22 | 15 | 0.68:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 273 | 596 | 2.18:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 273 | 242 | 0.89:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 273 | 87 | 0.32:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 273 | 72 | 0.26:1 |
| 097.8600 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 492 | 32.80:1 |
| 097.8600 | 1순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 097.8600 | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 097.8600 | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
장위동 일대 최근 1년간 189건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,586만원, 최고 거래가는 15억이에요.