경기에 위치한 힐스테이트 가평 더뉴클래스은(는) APT으로, 총 451세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 10월 5일부터 2021년 10월 7일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 10월 14일이에요.
경기도 가평군 가평읍 읍내리 205-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9947A | 79.83㎡ | 131세대 | 2.7억 | 1,126만/평 |
| 059.9945B | 80.52㎡ | 14세대 | 2.7억 | 1,092만/평 |
| 084.9594A | 111.93㎡ | 152세대 | 3.8억 | 1,134만/평 |
| 084.9750B | 111.77㎡ | 66세대 | 3.8억 | 1,133만/평 |
| 084.9709C | 112.17㎡ | 88세대 | 3.8억 | 1,111만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9945B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 11 | 0.92:1 |
| 059.9945B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 121 | 121.00:1 |
| 059.9945B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9945B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9947A | 1순위 | 해당지역 | 107 | 138 | 1.29:1 |
| 059.9947A | 1순위 | 기타지역 | 107 | 477 | 4.46:1 |
| 059.9947A | 2순위 | 해당지역 | 107 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9947A | 2순위 | 기타지역 | 107 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9594A | 1순위 | 해당지역 | 79 | 301 | 3.81:1 |
| 084.9594A | 1순위 | 기타지역 | 79 | 980 | 12.41:1 |
| 084.9594A | 2순위 | 해당지역 | 79 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9594A | 2순위 | 기타지역 | 79 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9709C | 1순위 | 해당지역 | 72 | 104 | 1.44:1 |
| 084.9709C | 1순위 | 기타지역 | 72 | 428 | 5.94:1 |
| 084.9709C | 2순위 | 해당지역 | 72 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9709C | 2순위 | 기타지역 | 72 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9750B | 1순위 | 해당지역 | 50 | 81 | 1.62:1 |
| 084.9750B | 1순위 | 기타지역 | 50 | 235 | 4.70:1 |
| 084.9750B | 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9750B | 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9947A
59㎡
|
2억 7,200만 | 2억 5,695만 | -1,505만 |
|
059.9945B
59㎡
|
2억 6,600만 | 2억 5,695만 | -905만 |
|
084.9594A
84㎡
|
3억 8,400만 | 3억 5,116만 | -3,284만 |
|
084.9750B
84㎡
|
3억 8,300만 | 3억 5,116만 | -3,184만 |
|
084.9709C
84㎡
|
3억 7,700만 | 3억 5,116만 | -2,584만 |
최근 1년간 170건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,009만원, 최고 거래가는 5억 9,000만이에요.