← 목록으로
마감

올림픽파크 포레온

서울 · APT · 4,786세대

서울에 위치한 올림픽파크 포레온은(는) APT으로, 총 4,786세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 12월 5일부터 2022년 12월 8일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 12월 15일이에요.

📈
059.9900A 기준 분양가 10억 6,250만은 주변 시세(14억 2,000만) 대비 약 3억 5,750만 저렴한 수준이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 올림픽파크 포레온
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
공급세대 4,786세대
일정
공고일 2022.11.25
접수기간 2022.12.05 ~ 12.08
당첨자 발표 2022.12.15
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
029.9700A 46.21㎡ 10세대 5.2억 3,744만/평
039.9500A 62.24㎡ 1150세대 7.2억 3,798만/평
049.9500A 75.90㎡ 901세대 8.8억 3,837만/평
059.9900A 85.28㎡ 936세대 10.6억 4,118만/평
059.9800B 85.38㎡ 302세대 10.5억 4,063만/평
059.9600C 85.47㎡ 149세대 10.4억 4,023만/평
059.9600D 85.41㎡ 54세대 10.5억 4,063만/평
059.9800E 85.55㎡ 47세대 10.5억 4,063만/평
084.9900A 112.69㎡ 209세대 13.0억 3,802만/평
084.9900B 113.02㎡ 21세대 13.1억 3,820만/평
084.9900C 113.28㎡ 75세대 13.1억 3,820만/평
084.9900D 112.98㎡ 188세대 13.0억 3,806만/평
084.9800E 113.45㎡ 563세대 13.1억 3,824만/평
084.9900F 114.42㎡ 47세대 13.0억 3,751만/평
084.9800G 113.60㎡ 19세대 13.1억 3,821만/평
084.9900H 114.26㎡ 115세대 13.2억 3,821만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
029.9700A 1순위 해당지역 5 64 12.80:1
029.9700A 1순위 기타지역 5 0 0.00:1
029.9700A 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
029.9700A 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
039.9500A 1순위 해당지역 541 560 1.04:1
039.9500A 1순위 기타지역 541 225 0.42:1
039.9500A 2순위 해당지역 541 154 0.28:1
039.9500A 2순위 기타지역 541 97 0.18:1
049.9500A 1순위 해당지역 424 656 1.55:1
049.9500A 1순위 기타지역 424 235 0.55:1
049.9500A 2순위 해당지역 424 121 0.29:1
049.9500A 2순위 기타지역 424 83 0.20:1
059.9600C 1순위 해당지역 149 597 4.01:1
059.9600C 1순위 기타지역 149 182 1.22:1
059.9600C 2순위 해당지역 149 118 0.79:1
059.9600C 2순위 기타지역 149 102 0.68:1
059.9600D 1순위 해당지역 54 476 8.81:1
059.9600D 1순위 기타지역 54 0 0.00:1
059.9600D 2순위 해당지역 54 0 0.00:1
059.9600D 2순위 기타지역 54 0 0.00:1
059.9800B 1순위 해당지역 302 1,119 3.71:1
059.9800B 1순위 기타지역 302 559 1.85:1
059.9800B 2순위 해당지역 302 584 1.93:1
059.9800B 2순위 기타지역 302 451 1.49:1
059.9800E 1순위 해당지역 47 290 6.17:1
059.9800E 1순위 기타지역 47 0 0.00:1
059.9800E 2순위 해당지역 47 0 0.00:1
059.9800E 2순위 기타지역 47 0 0.00:1
059.9900A 1순위 해당지역 936 4,879 5.21:1
059.9900A 1순위 기타지역 936 1,197 1.28:1
059.9900A 2순위 해당지역 936 0 0.00:1
059.9900A 2순위 기타지역 936 0 0.00:1
084.9800E 1순위 해당지역 563 1,512 2.69:1
084.9800E 1순위 기타지역 563 434 0.77:1
084.9800E 2순위 해당지역 563 204 0.36:1
084.9800E 2순위 기타지역 563 132 0.23:1
084.9800G 1순위 해당지역 19 76 4.00:1
084.9800G 1순위 기타지역 19 39 2.05:1
084.9800G 2순위 해당지역 19 0 0.00:1
084.9800G 2순위 기타지역 19 0 0.00:1
084.9900A 1순위 해당지역 209 1,968 9.42:1
084.9900A 1순위 기타지역 209 0 0.00:1
084.9900A 2순위 해당지역 209 0 0.00:1
084.9900A 2순위 기타지역 209 0 0.00:1
084.9900B 1순위 해당지역 21 138 6.57:1
084.9900B 1순위 기타지역 21 0 0.00:1
084.9900B 2순위 해당지역 21 0 0.00:1
084.9900B 2순위 기타지역 21 0 0.00:1
084.9900C 1순위 해당지역 75 188 2.51:1
084.9900C 1순위 기타지역 75 236 3.15:1
084.9900C 2순위 해당지역 75 160 2.13:1
084.9900C 2순위 기타지역 75 115 1.53:1
084.9900D 1순위 해당지역 188 465 2.47:1
084.9900D 1순위 기타지역 188 314 1.67:1
084.9900D 2순위 해당지역 188 163 0.87:1
084.9900D 2순위 기타지역 188 106 0.56:1
084.9900F 1순위 해당지역 47 183 3.89:1
084.9900F 1순위 기타지역 47 108 2.30:1
084.9900F 2순위 해당지역 47 0 0.00:1
084.9900F 2순위 기타지역 47 0 0.00:1
084.9900H 1순위 해당지역 115 475 4.13:1
084.9900H 1순위 기타지역 115 203 1.77:1
084.9900H 2순위 해당지역 115 111 0.97:1
084.9900H 2순위 기타지역 115 74 0.64:1

시세 대비 분석둔촌1동

+3억 5,750만
059.9900A 기준 예상 차익
평형 분양가 주변시세 예상차익
029.9700A
29㎡
5억 2,340만 거래 없음 -
039.9500A
39㎡
7억 1,520만 거래 없음 -
049.9500A
49㎡
8억 8,100만 20억 5,000만 +11억 6,900만
059.9900A
59㎡
10억 6,250만 14억 2,000만 +3억 5,750만
059.9800B
59㎡
10억 4,940만 14억 2,000만 +3억 7,060만
059.9600C
59㎡
10억 4,000만 14억 2,000만 +3억 8,000만
059.9600D
59㎡
10억 4,980만 14억 2,000만 +3억 7,020만
059.9800E
59㎡
10억 5,150만 14억 2,000만 +3억 6,850만
084.9900A
84㎡
12억 9,600만 거래 없음 -
084.9900B
84㎡
13억 600만 거래 없음 -
084.9900C
84㎡
13억 910만 거래 없음 -
084.9900D
84㎡
13억 100만 거래 없음 -
084.9800E
84㎡
13억 1,240만 거래 없음 -
084.9900F
84㎡
12억 9,810만 거래 없음 -
084.9800G
84㎡
13억 1,280만 거래 없음 -
084.9900H
84㎡
13억 2,040만 거래 없음 -
  • 동일 동 내 최근 3년 내 준공 아파트 유사 면적 거래 기준
  • 실거래가 데이터가 부족한 경우 가장 유사한 면적 거래를 참고했어요

주변 시세최근 1년

평균 평당가
4,993만
최고 거래가
20억 5,000만
거래 건수
205건

둔촌1동 일대 최근 1년간 205건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,993만원, 최고 거래가는 20억 5,000만이에요.

최근 거래 내역

도원빌
84.9200㎡ · 2층 · 2025.12.31
6.2억
한솔솔파크
67.2400㎡ · 6층 · 2025.12.30
9.8억
신성둔촌미소지움2
59.8800㎡ · 16층 · 2025.12.29
12.0억
현대4
84.9400㎡ · 17층 · 2025.12.27
12.8억
둔촌푸르지오
84.9200㎡ · 16층 · 2025.12.27
15.5억
프라자
109.0700㎡ · 10층 · 2025.12.26
13.7억
신성둔촌미소지움1
59.7800㎡ · 17층 · 2025.12.25
13.0억
둔촌하이츠
59.7900㎡ · 11층 · 2025.12.23
10.7억
프라자
83.4000㎡ · 1층 · 2025.12.22
13.0억
광남캐스빌105동
111.3400㎡ · 15층 · 2025.12.21
10.3억