경기에 위치한 오포자이 오브제 C-1BL은(는) APT으로, 총 927세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 10월 25일부터 2021년 10월 28일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 11월 3일이에요.
경기도 광주시 오포읍 고산리 484-5번지 일원 (고산2지구 C-1블록)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 062.9691B | 86.31㎡ | 148세대 | 3.8억 | 1,463만/평 |
| 074.9676A | 101.77㎡ | 160세대 | 4.6억 | 1,491만/평 |
| 074.9676B | 101.33㎡ | 24세대 | 4.5억 | 1,463만/평 |
| 074.9678D | 101.14㎡ | 93세대 | 4.6억 | 1,490만/평 |
| 074.7276E | 101.36㎡ | 94세대 | 4.6억 | 1,490만/평 |
| 084.9959A | 113.22㎡ | 133세대 | 5.0억 | 1,463만/평 |
| 084.9959B | 112.75㎡ | 66세대 | 4.9억 | 1,435만/평 |
| 084.9658D | 112.95㎡ | 103세대 | 5.0억 | 1,463만/평 |
| 084.8537E | 112.99㎡ | 104세대 | 5.0억 | 1,463만/평 |
| 104.9454A | 144.17㎡ | 2세대 | 8.6억 | 1,983만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 062.9691B | 1순위 | 해당지역 | 77 | 356 | 4.62:1 |
| 062.9691B | 1순위 | 기타지역 | 77 | 0 | 0.00:1 |
| 062.9691B | 2순위 | 해당지역 | 77 | 0 | 0.00:1 |
| 062.9691B | 2순위 | 기타지역 | 77 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7276E | 1순위 | 해당지역 | 50 | 160 | 3.20:1 |
| 074.7276E | 1순위 | 기타지역 | 50 | 3,251 | 65.02:1 |
| 074.7276E | 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7276E | 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9676A | 1순위 | 해당지역 | 81 | 450 | 5.56:1 |
| 074.9676A | 1순위 | 기타지역 | 81 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9676A | 2순위 | 해당지역 | 81 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9676A | 2순위 | 기타지역 | 81 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9676B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 58 | 3.87:1 |
| 074.9676B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 3,201 | 213.40:1 |
| 074.9676B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9676B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9678D | 1순위 | 해당지역 | 49 | 145 | 2.96:1 |
| 074.9678D | 1순위 | 기타지역 | 49 | 4,362 | 89.02:1 |
| 074.9678D | 2순위 | 해당지역 | 49 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9678D | 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8537E | 1순위 | 해당지역 | 54 | 342 | 6.33:1 |
| 084.8537E | 1순위 | 기타지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8537E | 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8537E | 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9658D | 1순위 | 해당지역 | 53 | 394 | 7.43:1 |
| 084.9658D | 1순위 | 기타지역 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9658D | 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9658D | 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959A | 1순위 | 해당지역 | 68 | 1,169 | 17.19:1 |
| 084.9959A | 1순위 | 기타지역 | 68 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959A | 2순위 | 해당지역 | 68 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959A | 2순위 | 기타지역 | 68 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959B | 1순위 | 해당지역 | 35 | 301 | 8.60:1 |
| 084.9959B | 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959B | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9959B | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 104.9454A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 98 | 49.00:1 |
| 104.9454A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 104.9454A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 104.9454A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
062.9691B
62㎡
|
3억 8,190만 | 4억 5,840만 | +7,650만 |
|
074.9676A
74㎡
|
4억 5,880만 | 5억 2,961만 | +7,081만 |
|
074.9676B
74㎡
|
4억 4,840만 | 5억 2,961만 | +8,121만 |
|
074.9678D
74㎡
|
4억 5,590만 | 5억 2,961만 | +7,371만 |
|
074.7276E
74㎡
|
4억 5,690만 | 5억 2,961만 | +7,271만 |
|
084.9959A
84㎡
|
5억 100만 | 5억 9,750만 | +9,650만 |
|
084.9959B
84㎡
|
4억 8,960만 | 5억 9,750만 | +1억 790만 |
|
084.9658D
84㎡
|
4억 9,980만 | 5억 9,750만 | +9,770만 |
|
084.8537E
84㎡
|
5억 | 5억 9,750만 | +9,750만 |
|
104.9454A
104㎡
|
8억 6,460만 | 거래 없음 | - |
최근 1년간 1387건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,859만원, 최고 거래가는 8억 5,000만이에요.