경기에 위치한 운정신도시 푸르지오 파르세나은(는) APT으로, 총 1,745세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 11월 1일부터 2021년 11월 3일까지예요. 당첨자 발표일은 2021년 11월 9일이에요.
경기도 파주시 다율동 23-1번지
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700A | 82.52㎡ | 563세대 | 3.3억 | 1,330만/평 |
| 059.9659B | 83.34㎡ | 139세대 | 3.4억 | 1,330만/평 |
| 059.9559C | 82.56㎡ | 201세대 | 3.3억 | 1,304만/평 |
| 059.8470D | 82.88㎡ | 87세대 | 3.3억 | 1,330만/평 |
| 084.9210A | 110.52㎡ | 185세대 | 4.4억 | 1,330만/평 |
| 084.7106B | 111.09㎡ | 207세대 | 4.5억 | 1,330만/평 |
| 084.9820C | 111.83㎡ | 166세대 | 4.4억 | 1,303만/평 |
| 084.9646D | 111.02㎡ | 197세대 | 4.5억 | 1,330만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8470D | 1순위 | 해당지역 | 39 | 133 | 11.08:1 |
| 059.8470D | 1순위 | 기타지역 | 39 | 245 | 31.79:1 |
| 059.8470D | 1순위 | 기타경기 | 39 | 246 | 45.88:1 |
| 059.8470D | 2순위 | 해당지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8470D | 2순위 | 기타지역 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8470D | 2순위 | 기타경기 | 39 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9559C | 1순위 | 해당지역 | 85 | 320 | 12.31:1 |
| 059.9559C | 1순위 | 기타지역 | 85 | 644 | 37.21:1 |
| 059.9559C | 1순위 | 기타경기 | 85 | 642 | 55.06:1 |
| 059.9559C | 2순위 | 해당지역 | 85 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9559C | 2순위 | 기타지역 | 85 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9559C | 2순위 | 기타경기 | 85 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9659B | 1순위 | 해당지역 | 62 | 233 | 12.26:1 |
| 059.9659B | 1순위 | 기타지역 | 62 | 456 | 35.90:1 |
| 059.9659B | 1순위 | 기타경기 | 62 | 455 | 55.75:1 |
| 059.9659B | 2순위 | 해당지역 | 62 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9659B | 2순위 | 기타지역 | 62 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9659B | 2순위 | 기타경기 | 62 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700A | 1순위 | 해당지역 | 239 | 1,324 | 18.39:1 |
| 059.9700A | 1순위 | 기타지역 | 239 | 1,817 | 41.87:1 |
| 059.9700A | 1순위 | 기타경기 | 239 | 1,962 | 66.96:1 |
| 059.9700A | 2순위 | 해당지역 | 239 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700A | 2순위 | 기타지역 | 239 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9700A | 2순위 | 기타경기 | 239 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7106B | 1순위 | 해당지역 | 89 | 829 | 30.70:1 |
| 084.7106B | 1순위 | 기타지역 | 89 | 1,547 | 91.59:1 |
| 084.7106B | 1순위 | 기타경기 | 89 | 1,699 | 138.94:1 |
| 084.7106B | 2순위 | 해당지역 | 89 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7106B | 2순위 | 기타지역 | 89 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7106B | 2순위 | 기타경기 | 89 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9210A | 1순위 | 해당지역 | 80 | 1,062 | 44.25:1 |
| 084.9210A | 1순위 | 기타지역 | 80 | 1,566 | 114.33:1 |
| 084.9210A | 1순위 | 기타경기 | 80 | 1,985 | 188.94:1 |
| 084.9210A | 2순위 | 해당지역 | 80 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9210A | 2순위 | 기타지역 | 80 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9210A | 2순위 | 기타경기 | 80 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9646D | 1순위 | 해당지역 | 86 | 1,867 | 71.81:1 |
| 084.9646D | 1순위 | 기타지역 | 86 | 2,286 | 160.67:1 |
| 084.9646D | 1순위 | 기타경기 | 86 | 2,799 | 272.94:1 |
| 084.9646D | 2순위 | 해당지역 | 86 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9646D | 2순위 | 기타지역 | 86 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9646D | 2순위 | 기타경기 | 86 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9820C | 1순위 | 해당지역 | 73 | 824 | 37.45:1 |
| 084.9820C | 1순위 | 기타지역 | 73 | 1,110 | 90.53:1 |
| 084.9820C | 1순위 | 기타경기 | 73 | 1,362 | 144.27:1 |
| 084.9820C | 2순위 | 해당지역 | 73 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9820C | 2순위 | 기타지역 | 73 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9820C | 2순위 | 기타경기 | 73 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9700A
59㎡
|
3억 3,200만 | 3억 9,300만 | +6,100만 |
|
059.9659B
59㎡
|
3억 3,530만 | 3억 9,300만 | +5,770만 |
|
059.9559C
59㎡
|
3억 2,550만 | 3억 9,300만 | +6,750만 |
|
059.8470D
59㎡
|
3억 3,340만 | 3억 9,300만 | +5,960만 |
|
084.9210A
84㎡
|
4억 4,470만 | 5억 200만 | +5,730만 |
|
084.7106B
84㎡
|
4억 4,700만 | 5억 200만 | +5,500만 |
|
084.9820C
84㎡
|
4억 4,090만 | 5억 200만 | +6,110만 |
|
084.9646D
84㎡
|
4억 4,670만 | 5억 200만 | +5,530만 |
다율동 일대 최근 1년간 378건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,969만원, 최고 거래가는 6억 3,000만이에요.