경기에 위치한 힐스테이트 평택 더퍼스트은(는) APT으로, 총 698세대를 공급해요. 접수 기간은 2021년 12월 27일부터 2021년 12월 30일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 1월 5일이에요.
경기도 평택시 서정동 780번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9600 | 79.00㎡ | 71세대 | 3.5억 | 1,452만/평 |
| 074.8600A | 98.20㎡ | 35세대 | 4.2억 | 1,429만/평 |
| 074.8600B | 97.97㎡ | 210세대 | 4.3억 | 1,435만/평 |
| 076.8900 | 100.37㎡ | 81세대 | 4.5억 | 1,478만/평 |
| 084.8800A | 110.41㎡ | 133세대 | 4.9억 | 1,459만/평 |
| 084.9400B | 110.92㎡ | 13세대 | 4.8억 | 1,445만/평 |
| 084.9600C | 111.37㎡ | 44세대 | 4.9억 | 1,444만/평 |
| 084.9400D | 110.85㎡ | 111세대 | 4.8억 | 1,445만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9600 | 1순위 | 해당지역 | 35 | 187 | 5.34:1 |
| 059.9600 | 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600 | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9600 | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8600A | 1순위 | 해당지역 | 28 | 46 | 1.64:1 |
| 074.8600A | 1순위 | 기타지역 | 28 | 352 | 12.57:1 |
| 074.8600A | 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8600A | 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8600B | 1순위 | 해당지역 | 100 | 297 | 2.97:1 |
| 074.8600B | 1순위 | 기타지역 | 100 | 572 | 5.72:1 |
| 074.8600B | 2순위 | 해당지역 | 100 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8600B | 2순위 | 기타지역 | 100 | 0 | 0.00:1 |
| 076.8900 | 1순위 | 해당지역 | 44 | 105 | 2.39:1 |
| 076.8900 | 1순위 | 기타지역 | 44 | 346 | 7.86:1 |
| 076.8900 | 2순위 | 해당지역 | 44 | 0 | 0.00:1 |
| 076.8900 | 2순위 | 기타지역 | 44 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800A | 1순위 | 해당지역 | 62 | 511 | 8.24:1 |
| 084.8800A | 1순위 | 기타지역 | 62 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800A | 2순위 | 해당지역 | 62 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8800A | 2순위 | 기타지역 | 62 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 59 | 9.83:1 |
| 084.9400B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400D | 1순위 | 해당지역 | 54 | 203 | 3.76:1 |
| 084.9400D | 1순위 | 기타지역 | 54 | 1,407 | 26.06:1 |
| 084.9400D | 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9400D | 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600C | 1순위 | 해당지역 | 22 | 117 | 5.32:1 |
| 084.9600C | 1순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600C | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9600C | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9600
59㎡
|
3억 4,714만 | 3억 5,180만 | +466만 |
|
074.8600A
74㎡
|
4억 2,454만 | 4억 | -2,454만 |
|
074.8600B
74㎡
|
4억 2,526만 | 4억 | -2,526만 |
|
076.8900
76㎡
|
4억 4,882만 | 4억 | -4,882만 |
|
084.8800A
84㎡
|
4억 8,733만 | 4억 6,606만 | -2,127만 |
|
084.9400B
84㎡
|
4억 8,475만 | 4억 6,606만 | -1,869만 |
|
084.9600C
84㎡
|
4억 8,639만 | 4억 6,606만 | -2,033만 |
|
084.9400D
84㎡
|
4억 8,444만 | 4억 6,606만 | -1,838만 |
서정동 일대 최근 1년간 1342건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,148만원, 최고 거래가는 4억 7,100만이에요.