경기에 위치한 안양 어반포레 자연앤 e편한세상(국민)은(는) APT으로, 총 1,058세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 1월 24일부터 2022년 1월 27일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 2월 7일이에요.
경기도 안양시 만안구 안양동 618번지 일원(안양 냉천지구 주거환경개선사업)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 046.5667A | 70.37㎡ | 97세대 | 5.0억 | 2,330만/평 |
| 046.5667B | 68.26㎡ | 195세대 | 4.3억 | 2,087만/평 |
| 059.5794A | 80.46㎡ | 189세대 | 6.1억 | 2,494만/평 |
| 059.5873B | 81.27㎡ | 37세대 | 6.1억 | 2,474만/평 |
| 059.5794C | 87.97㎡ | 56세대 | 6.2억 | 2,319만/평 |
| 059.5873D | 88.78㎡ | 14세대 | 6.2억 | 2,316만/평 |
| 074.9658A | 100.17㎡ | 53세대 | 6.5억 | 2,155만/평 |
| 074.9924B | 100.06㎡ | 207세대 | 6.5억 | 2,131만/평 |
| 074.9614C | 101.02㎡ | 118세대 | 6.6억 | 2,150만/평 |
| 084.9869A | 113.31㎡ | 76세대 | 7.2억 | 2,106만/평 |
| 084.9246B | 113.57㎡ | 16세대 | 7.2억 | 2,093만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.5667A | 1순위 | 해당지역 | 67 | 86 | 1.28:1 |
| 046.5667A | 1순위 | 기타지역 | 67 | 735 | 10.97:1 |
| 046.5667A | 2순위 | 해당지역 | 67 | 0 | 0.00:1 |
| 046.5667A | 2순위 | 기타지역 | 67 | 0 | 0.00:1 |
| 046.5667B | 1순위 | 해당지역 | 48 | 228 | 4.75:1 |
| 046.5667B | 1순위 | 기타지역 | 48 | 1,067 | 22.23:1 |
| 046.5667B | 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | 0.00:1 |
| 046.5667B | 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5794A | 1순위 | 해당지역 | 31 | 431 | 13.90:1 |
| 059.5794A | 1순위 | 기타지역 | 31 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5794A | 2순위 | 해당지역 | 31 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5794A | 2순위 | 기타지역 | 31 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5794C | 1순위 | 해당지역 | 7 | 88 | 12.57:1 |
| 059.5794C | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5794C | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5794C | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5873B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 90 | 15.00:1 |
| 059.5873B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5873B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5873B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5873D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 18 | 18.00:1 |
| 059.5873D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5873D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5873D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9614C | 1순위 | 해당지역 | 19 | 273 | 14.37:1 |
| 074.9614C | 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9614C | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9614C | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9658A | 1순위 | 해당지역 | 7 | 216 | 30.86:1 |
| 074.9658A | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9658A | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9658A | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9924B | 1순위 | 해당지역 | 32 | 656 | 20.50:1 |
| 074.9924B | 1순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9924B | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9924B | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9246B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 107 | 35.67:1 |
| 084.9246B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9246B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9246B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9869A | 1순위 | 해당지역 | 12 | 539 | 44.92:1 |
| 084.9869A | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9869A | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9869A | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
안양동 일대 최근 1년간 859건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,003만원, 최고 거래가는 12억 9,000만이에요.