서울에 위치한 영등포자이 디그니티은(는) APT으로, 총 185세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 3월 6일부터 2023년 3월 8일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 3월 14일이에요.
서울특별시 영등포구 양평동1가 265-1일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9921A | 80.52㎡ | 34세대 | 8.7억 | 3,567만/평 |
| 059.9968B | 80.71㎡ | 40세대 | 8.6억 | 3,514만/평 |
| 059.9318C | 80.65㎡ | 9세대 | 8.7억 | 3,561만/평 |
| 084.9087A | 112.94㎡ | 32세대 | 11.8억 | 3,451만/평 |
| 084.8353B | 113.26㎡ | 35세대 | 11.7억 | 3,403만/평 |
| 084.9060C | 113.06㎡ | 35세대 | 11.8억 | 3,447만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9318C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 1,047 | 130.88:1 |
| 059.9318C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 454 | 56.75:1 |
| 059.9318C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9318C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9921A | 1순위 | 해당지역 | 18 | 4,558 | 253.22:1 |
| 059.9921A | 1순위 | 기타지역 | 18 | 1,866 | 103.67:1 |
| 059.9921A | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9921A | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9968B | 1순위 | 해당지역 | 19 | 3,138 | 165.16:1 |
| 059.9968B | 1순위 | 기타지역 | 19 | 1,297 | 68.26:1 |
| 059.9968B | 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9968B | 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8353B | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1,291 | 71.72:1 |
| 084.8353B | 1순위 | 기타지역 | 18 | 647 | 35.94:1 |
| 084.8353B | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8353B | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9060C | 1순위 | 해당지역 | 18 | 1,465 | 81.39:1 |
| 084.9060C | 1순위 | 기타지역 | 18 | 600 | 33.33:1 |
| 084.9060C | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9060C | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9087A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 2,124 | 124.94:1 |
| 084.9087A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 991 | 58.29:1 |
| 084.9087A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9087A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
양평동 일대 최근 1년간 1622건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 4,532만원, 최고 거래가는 15억 4,000만이에요.