경기에 위치한 브라운스톤 인터포레은(는) APT으로, 총 320세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 4월 18일부터 2022년 4월 21일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 4월 27일이에요.
경기도 동두천시 생연동 284번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9971A | 69.84㎡ | 16세대 | 2.4억 | 1,149만/평 |
| 049.9339B | 68.99㎡ | 10세대 | 2.4억 | 1,126만/평 |
| 049.7875C | 69.87㎡ | 13세대 | 2.4억 | 1,120만/평 |
| 049.6681D | 69.23㎡ | 4세대 | 2.3억 | 1,109만/평 |
| 065.7074A | 87.19㎡ | 92세대 | 3.0억 | 1,149만/평 |
| 065.8490B | 87.13㎡ | 127세대 | 3.1억 | 1,166만/평 |
| 065.5467C | 87.47㎡ | 54세대 | 3.0억 | 1,142만/평 |
| 074.6981 | 98.37㎡ | 4세대 | 3.3억 | 1,098만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.6681D | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 049.6681D | 1순위 | 기타지역 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 049.6681D | 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 049.6681D | 2순위 | 기타지역 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 049.7875C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 0.11:1 |
| 049.7875C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 3 | 0.33:1 |
| 049.7875C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 3 | 0.33:1 |
| 049.7875C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 4 | 2.00:1 |
| 049.9339B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 3 | 0.43:1 |
| 049.9339B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 5 | 1.25:1 |
| 049.9339B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 049.9339B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 1 | 0.14:1 |
| 049.9971A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 0.67:1 |
| 049.9971A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 1 | 0.17:1 |
| 049.9971A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 3.00:1 |
| 049.9971A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 9 | 1.50:1 |
| 065.5467C | 1순위 | 해당지역 | 48 | 6 | 0.13:1 |
| 065.5467C | 1순위 | 기타지역 | 48 | 9 | 0.19:1 |
| 065.5467C | 2순위 | 해당지역 | 48 | 9 | 0.19:1 |
| 065.5467C | 2순위 | 기타지역 | 48 | 17 | 0.35:1 |
| 065.7074A | 1순위 | 해당지역 | 89 | 14 | 0.16:1 |
| 065.7074A | 1순위 | 기타지역 | 89 | 21 | 0.24:1 |
| 065.7074A | 2순위 | 해당지역 | 89 | 15 | 0.17:1 |
| 065.7074A | 2순위 | 기타지역 | 89 | 16 | 0.18:1 |
| 065.8490B | 1순위 | 해당지역 | 114 | 13 | 0.11:1 |
| 065.8490B | 1순위 | 기타지역 | 114 | 26 | 0.23:1 |
| 065.8490B | 2순위 | 해당지역 | 114 | 10 | 0.09:1 |
| 065.8490B | 2순위 | 기타지역 | 114 | 18 | 0.16:1 |
| 074.6981 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 7 | 3.50:1 |
| 074.6981 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 20 | 10.00:1 |
| 074.6981 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 074.6981 | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
생연동 일대 최근 1년간 146건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 666만원, 최고 거래가는 3억 300만이에요.