경기에 위치한 금곡역한신더휴은(는) APT으로, 총 192세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 5월 9일부터 2022년 5월 12일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 5월 18일이에요.
경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 030.6774A | 45.20㎡ | 8세대 | 2.2억 | 1,639만/평 |
| 030.8840B | 44.59㎡ | 30세대 | 2.2억 | 1,638만/평 |
| 044.7745 | 64.03㎡ | 46세대 | 3.1억 | 1,606만/평 |
| 059.8813A | 84.54㎡ | 6세대 | 4.4억 | 1,705만/평 |
| 059.9636B | 85.33㎡ | 51세대 | 4.4억 | 1,689만/평 |
| 059.9636C | 85.33㎡ | 4세대 | 4.4억 | 1,705만/평 |
| 065.2878 | 94.19㎡ | 13세대 | 4.8억 | 1,688만/평 |
| 075.8427 | 109.64㎡ | 11세대 | 5.6억 | 1,688만/평 |
| 080.5509A | 113.88㎡ | 12세대 | 5.9억 | 1,704만/평 |
| 080.5509B | 113.88㎡ | 1세대 | 5.8억 | 1,689만/평 |
| 084.7684A | 119.79㎡ | 8세대 | 6.2억 | 1,705만/평 |
| 084.9324B | 122.20㎡ | 1세대 | 6.5억 | 1,772만/평 |
| 084.4891C | 123.29㎡ | 1세대 | 6.6억 | 1,772만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030.6774A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 2 | 0.50:1 |
| 030.6774A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 9 | 4.50:1 |
| 030.6774A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 16 | 4.00:1 |
| 030.6774A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 44 | 11.00:1 |
| 030.8840B | 1순위 | 해당지역 | 20 | 5 | 0.25:1 |
| 030.8840B | 1순위 | 기타지역 | 20 | 14 | 0.70:1 |
| 030.8840B | 2순위 | 해당지역 | 20 | 11 | 11.00:1 |
| 030.8840B | 2순위 | 기타지역 | 20 | 67 | 3.35:1 |
| 044.7745 | 1순위 | 해당지역 | 20 | 22 | 1.10:1 |
| 044.7745 | 1순위 | 기타지역 | 20 | 111 | 5.55:1 |
| 044.7745 | 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 044.7745 | 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8813A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 5 | 1.25:1 |
| 059.8813A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 96 | 24.00:1 |
| 059.8813A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8813A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9636B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 98 | 4.26:1 |
| 059.9636B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9636B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9636B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9636C | 1순위 | 해당지역 | 4 | 10 | 2.50:1 |
| 059.9636C | 1순위 | 기타지역 | 4 | 178 | 44.50:1 |
| 059.9636C | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9636C | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 065.2878 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 19 | 2.38:1 |
| 065.2878 | 1순위 | 기타지역 | 8 | 149 | 18.63:1 |
| 065.2878 | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 065.2878 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 075.8427 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 14 | 2.33:1 |
| 075.8427 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 318 | 53.00:1 |
| 075.8427 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 075.8427 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 080.5509A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 40 | 6.67:1 |
| 080.5509A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 080.5509A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 080.5509A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 080.5509B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 080.5509B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 080.5509B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 080.5509B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.4891C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 30 | 30.00:1 |
| 084.4891C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.4891C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.4891C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7684A | 1순위 | 해당지역 | 4 | 47 | 11.75:1 |
| 084.7684A | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7684A | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7684A | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9324B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 17 | 17.00:1 |
| 084.9324B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9324B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9324B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
030.6774A
30㎡
|
2억 2,400만 | 2억 1,640만 | -760만 |
|
030.8840B
30㎡
|
2억 2,100만 | 2억 1,640만 | -460만 |
|
044.7745
44㎡
|
3억 1,100만 | 3억 2,491만 | +1,391만 |
|
059.8813A
59㎡
|
4억 3,600만 | 4억 2,960만 | -640만 |
|
059.9636B
59㎡
|
4억 3,600만 | 4억 2,960만 | -640만 |
|
059.9636C
59㎡
|
4억 4,000만 | 4억 2,960만 | -1,040만 |
|
065.2878
65㎡
|
4억 8,100만 | 4억 7,500만 | -600만 |
|
075.8427
75㎡
|
5억 6,000만 | 거래 없음 | - |
|
080.5509A
80㎡
|
5억 8,700만 | 거래 없음 | - |
|
080.5509B
80㎡
|
5억 8,200만 | 거래 없음 | - |
|
084.7684A
84㎡
|
6억 1,800만 | 거래 없음 | - |
|
084.9324B
84㎡
|
6억 5,500만 | 거래 없음 | - |
|
084.4891C
84㎡
|
6억 6,100만 | 거래 없음 | - |
금곡동 일대 최근 1년간 1185건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,319만원, 최고 거래가는 4억 7,500만이에요.