경기에 위치한 의정부역 브라운스톤 리버뷰은(는) APT으로, 총 584세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 8월 16일부터 2022년 8월 19일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 8월 25일이에요.
경기도 의정부시 신곡동 571-1번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9950A | 83.61㎡ | 46세대 | 4.4억 | 1,741만/평 |
| 059.9957B | 83.04㎡ | 113세대 | 4.4억 | 1,770만/평 |
| 059.9983C | 84.68㎡ | 54세대 | 4.4억 | 1,711만/평 |
| 059.9950D | 82.45㎡ | 253세대 | 4.4억 | 1,780만/평 |
| 076.7903A | 103.09㎡ | 26세대 | 5.7억 | 1,840만/평 |
| 076.7903B | 101.77㎡ | 37세대 | 5.7억 | 1,840만/평 |
| 084.9947A | 111.99㎡ | 14세대 | 6.2억 | 1,830만/평 |
| 084.9928B | 112.12㎡ | 10세대 | 6.3억 | 1,871만/평 |
| 084.9947C | 111.95㎡ | 18세대 | 6.3억 | 1,860만/평 |
| 104.6401 | 130.55㎡ | 13세대 | 7.3억 | 1,860만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9950A | 1순위 | 해당지역 | 21 | 47 | 2.24:1 |
| 059.9950A | 1순위 | 기타지역 | 21 | 46 | 2.19:1 |
| 059.9950A | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9950A | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9950D | 1순위 | 해당지역 | 119 | 207 | 1.74:1 |
| 059.9950D | 1순위 | 기타지역 | 119 | 199 | 1.67:1 |
| 059.9950D | 2순위 | 해당지역 | 119 | 44 | 0.37:1 |
| 059.9950D | 2순위 | 기타지역 | 119 | 63 | 0.53:1 |
| 059.9957B | 1순위 | 해당지역 | 54 | 92 | 1.70:1 |
| 059.9957B | 1순위 | 기타지역 | 54 | 94 | 1.74:1 |
| 059.9957B | 2순위 | 해당지역 | 54 | 60 | 1.11:1 |
| 059.9957B | 2순위 | 기타지역 | 54 | 85 | 1.57:1 |
| 059.9983C | 1순위 | 해당지역 | 26 | 59 | 2.27:1 |
| 059.9983C | 1순위 | 기타지역 | 26 | 50 | 1.92:1 |
| 059.9983C | 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9983C | 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | 0.00:1 |
| 076.7903A | 1순위 | 해당지역 | 11 | 69 | 6.27:1 |
| 076.7903A | 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 076.7903A | 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 076.7903A | 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 0.00:1 |
| 076.7903B | 1순위 | 해당지역 | 16 | 188 | 11.75:1 |
| 076.7903B | 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 076.7903B | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 076.7903B | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9928B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 67 | 13.40:1 |
| 084.9928B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9928B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9928B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9947A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 98 | 16.33:1 |
| 084.9947A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9947A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9947A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9947C | 1순위 | 해당지역 | 7 | 162 | 23.14:1 |
| 084.9947C | 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9947C | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9947C | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 104.6401 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 138 | 11.50:1 |
| 104.6401 | 1순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 104.6401 | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 104.6401 | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
059.9950A
59㎡
|
4억 4,020만 | 거래 없음 | - |
|
059.9957B
59㎡
|
4억 4,470만 | 거래 없음 | - |
|
059.9983C
59㎡
|
4억 3,810만 | 거래 없음 | - |
|
059.9950D
59㎡
|
4억 4,400만 | 거래 없음 | - |
|
076.7903A
76㎡
|
5억 7,380만 | 거래 없음 | - |
|
076.7903B
76㎡
|
5억 6,650만 | 거래 없음 | - |
|
084.9947A
84㎡
|
6억 2,000만 | 5억 8,700만 | -3,300만 |
|
084.9928B
84㎡
|
6억 3,430만 | 5억 8,700만 | -4,730만 |
|
084.9947C
84㎡
|
6억 2,990만 | 5억 8,700만 | -4,290만 |
|
104.6401
104㎡
|
7억 3,460만 | 거래 없음 | - |
신곡동 일대 최근 1년간 494건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,408만원, 최고 거래가는 5억 8,700만이에요.