← 목록으로
마감

광주 더파크 비스타 데시앙

경기 · APT · 1,690세대

경기에 위치한 광주 더파크 비스타 데시앙은(는) APT으로, 총 1,690세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 10월 31일부터 2022년 11월 3일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 11월 9일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 광주 더파크 비스타 데시앙
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 광주시 역동 산 1-39외 17필지
공급세대 1,690세대
일정
공고일 2022.10.21
접수기간 2022.10.31 ~ 11.03
당첨자 발표 2022.11.09
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 광주시 역동 산 1-39외 17필지

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.9607A 78.83㎡ 143세대 4.2억 1,753만/평
059.9893B 78.97㎡ 121세대 4.1억 1,720만/평
084.9099A 110.03㎡ 484세대 5.9억 1,773만/평
084.9823B 111.21㎡ 213세대 5.8억 1,739만/평
084.9963C 110.51㎡ 191세대 5.8억 1,720만/평
114.9779A 147.44㎡ 253세대 8.1억 1,809만/평
114.9822B 147.98㎡ 144세대 8.1억 1,810만/평
114.9165C 147.57㎡ 141세대 8.1억 1,808만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.9607A 1순위 해당지역 67 780 11.64:1
059.9607A 1순위 기타지역 67 0 0.00:1
059.9607A 2순위 해당지역 67 0 0.00:1
059.9607A 2순위 기타지역 67 0 0.00:1
059.9893B 1순위 해당지역 59 363 6.15:1
059.9893B 1순위 기타지역 59 0 0.00:1
059.9893B 2순위 해당지역 59 0 0.00:1
059.9893B 2순위 기타지역 59 0 0.00:1
084.9099A 1순위 해당지역 229 1,851 8.08:1
084.9099A 1순위 기타지역 229 0 0.00:1
084.9099A 2순위 해당지역 229 0 0.00:1
084.9099A 2순위 기타지역 229 0 0.00:1
084.9823B 1순위 해당지역 99 431 4.35:1
084.9823B 1순위 기타지역 99 986 9.96:1
084.9823B 2순위 해당지역 99 0 0.00:1
084.9823B 2순위 기타지역 99 0 0.00:1
084.9963C 1순위 해당지역 98 352 3.59:1
084.9963C 1순위 기타지역 98 575 5.87:1
084.9963C 2순위 해당지역 98 0 0.00:1
084.9963C 2순위 기타지역 98 0 0.00:1
114.9165C 1순위 해당지역 139 36 0.26:1
114.9165C 1순위 기타지역 139 68 0.49:1
114.9165C 2순위 해당지역 139 51 1.46:1
114.9165C 2순위 기타지역 139 38 0.27:1
114.9779A 1순위 해당지역 240 296 1.23:1
114.9779A 1순위 기타지역 240 134 0.56:1
114.9779A 2순위 해당지역 240 119 0.50:1
114.9779A 2순위 기타지역 240 78 0.33:1
114.9822B 1순위 해당지역 142 56 0.39:1
114.9822B 1순위 기타지역 142 81 0.57:1
114.9822B 2순위 해당지역 142 49 9.80:1
114.9822B 2순위 기타지역 142 26 0.18:1

시세 대비 분석역동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
2,898만
최고 거래가
8억 3,950만
거래 건수
97건

역동 일대 최근 1년간 97건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,898만원, 최고 거래가는 8억 3,950만이에요.

최근 거래 내역

이편한세상광주역3단지
84.7072㎡ · 4층 · 2025.12.27
6.5억
이편한세상광주역1단지
73.2808㎡ · 5층 · 2025.12.23
6.3억
이편한세상광주역3단지
59.7449㎡ · 14층 · 2025.12.22
6.0억
광주역자연앤자이
84.5212㎡ · 6층 · 2025.12.20
7.7억
이편한세상광주역4단지
84.9099㎡ · 12층 · 2025.12.15
6.4억
이편한세상광주역4단지
59.7449㎡ · 18층 · 2025.12.15
6.0억
광주역자연앤자이
84.5516㎡ · 4층 · 2025.12.11
7.6억
이편한세상광주역4단지
73.1383㎡ · 13층 · 2025.12.09
6.6억
이편한세상광주역6단지
59.7449㎡ · 14층 · 2025.12.07
6.0억
이편한세상광주역5단지
84.9099㎡ · 11층 · 2025.12.06
6.9억