← 목록으로
마감

동탄 A106 어울림 파밀리에

경기 · APT · 640세대

경기에 위치한 동탄 A106 어울림 파밀리에은(는) APT으로, 총 640세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 12월 5일부터 2022년 12월 7일까지예요. 당첨자 발표일은 2022년 12월 14일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 동탄 A106 어울림 파밀리에
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 화성시 신동 동탄2지구 A106BL
공급세대 640세대
일정
공고일 2022.11.25
접수기간 2022.12.05 ~ 12.07
당첨자 발표 2022.12.14
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 화성시 신동 동탄2지구 A106BL

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
084.4440A 109.69㎡ 108세대 5.4억 1,615만/평
084.6492B 110.69㎡ 38세대 5.3억 1,583만/평
099.6288A 129.06㎡ 178세대 6.4억 1,648만/평
099.6288B 129.06㎡ 6세대 6.4억 1,648만/평
099.8088C 129.29㎡ 6세대 6.4억 1,635만/평
099.6288D 129.06㎡ 159세대 6.4억 1,648만/평
099.9161E 130.42㎡ 44세대 6.4억 1,615만/평
099.9161F 130.42㎡ 4세대 5.8억 1,478만/평
099.8322G 129.56㎡ 48세대 6.3억 1,615만/평
099.8322H 129.56㎡ 49세대 6.3억 1,615만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
084.4440A 1순위 해당지역 45 241 17.21:1
084.4440A 1순위 기타지역 45 21 17.91:1
084.4440A 1순위 기타경기 45 155 42.44:1
084.4440A 2순위 해당지역 45 0 0.00:1
084.4440A 2순위 기타지역 45 0 0.00:1
084.4440A 2순위 기타경기 45 0 0.00:1
084.6492B 1순위 해당지역 27 15 1.88:1
084.6492B 1순위 기타지역 27 7 2.57:1
084.6492B 1순위 기타경기 27 27 6.80:1
084.6492B 2순위 해당지역 27 16 0.59:1
084.6492B 2순위 기타지역 27 9 0.33:1
084.6492B 2순위 기타경기 27 25 0.93:1
099.6288A 1순위 해당지역 174 224 4.31:1
099.6288A 1순위 기타지역 174 16 2.95:1
099.6288A 1순위 기타경기 174 104 7.89:1
099.6288A 2순위 해당지역 174 21 0.12:1
099.6288A 2순위 기타지역 174 2 0.01:1
099.6288A 2순위 기타경기 174 12 0.07:1
099.6288B 1순위 해당지역 6 18 9.00:1
099.6288B 1순위 기타지역 6 0 8.67:1
099.6288B 1순위 기타경기 6 11 27.00:1
099.6288B 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
099.6288B 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
099.6288B 2순위 기타경기 6 0 0.00:1
099.6288D 1순위 해당지역 157 75 1.60:1
099.6288D 1순위 기타지역 157 5 0.03:1
099.6288D 1순위 기타경기 157 36 2.06:1
099.6288D 2순위 해당지역 157 13 1.08:1
099.6288D 2순위 기타지역 157 3 0.02:1
099.6288D 2순위 기타경기 157 9 1.25:1
099.8088C 1순위 해당지역 5 8 4.00:1
099.8088C 1순위 기타지역 5 2 6.50:1
099.8088C 1순위 기타경기 5 6 12.00:1
099.8088C 2순위 해당지역 5 2 0.40:1
099.8088C 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
099.8088C 2순위 기타경기 5 2 0.40:1
099.8322G 1순위 해당지역 48 12 0.25:1
099.8322G 1순위 기타지역 48 0 0.00:1
099.8322G 1순위 기타경기 48 5 0.10:1
099.8322G 2순위 해당지역 48 1 0.02:1
099.8322G 2순위 기타지역 48 0 0.00:1
099.8322G 2순위 기타경기 48 2 0.04:1
099.8322H 1순위 해당지역 49 12 0.24:1
099.8322H 1순위 기타지역 49 0 0.00:1
099.8322H 1순위 기타경기 49 6 0.12:1
099.8322H 2순위 해당지역 49 1 0.02:1
099.8322H 2순위 기타지역 49 1 0.02:1
099.8322H 2순위 기타경기 49 2 0.04:1
099.9161E 1순위 해당지역 41 40 3.33:1
099.9161E 1순위 기타지역 41 2 1.81:1
099.9161E 1순위 기타경기 41 16 5.50:1
099.9161E 2순위 해당지역 41 2 0.05:1
099.9161E 2순위 기타지역 41 0 0.00:1
099.9161E 2순위 기타경기 41 1 0.02:1
099.9161F 1순위 해당지역 4 4 4.00:1
099.9161F 1순위 기타지역 4 1 2.50:1
099.9161F 1순위 기타경기 4 2 5.00:1
099.9161F 2순위 해당지역 4 1 0.25:1
099.9161F 2순위 기타지역 4 1 0.25:1
099.9161F 2순위 기타경기 4 1 0.25:1

시세 대비 분석신동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

주변 실거래 데이터가 아직 없어요.