← 목록으로
마감

철산자이 더 헤리티지

경기 · APT · 1,631세대

경기에 위치한 철산자이 더 헤리티지은(는) APT으로, 총 1,631세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 12월 26일부터 2022년 12월 29일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 1월 4일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 철산자이 더 헤리티지
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 광명시 철산동 235번지 일원
공급세대 1,631세대
일정
공고일 2022.12.15
접수기간 2022.12.26 ~ 12.29
당첨자 발표 2023.01.04
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 광명시 철산동 235번지 일원

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.9626 85.10㎡ 947세대 8.1억 3,139만/평
059.9867 85.60㎡ 4세대 7.3억 2,820만/평
059.9353 85.56㎡ 449세대 8.1억 3,130만/평
084.9888 113.21㎡ 26세대 9.4억 2,734만/평
084.9901 113.35㎡ 81세대 10.5억 3,059만/평
084.9926 112.84㎡ 3세대 9.5억 2,794만/평
114.9880 143.74㎡ 36세대 12.0억 2,758만/평
114.9278 143.81㎡ 2세대 11.0억 2,520만/평
114.9993 143.94㎡ 83세대 12.0억 2,751만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.9353 1순위 해당지역 237 109 0.46:1
059.9353 1순위 기타지역 237 95 0.40:1
059.9353 2순위 해당지역 237 20 0.08:1
059.9353 2순위 기타지역 237 47 3.62:1
059.9626 1순위 해당지역 458 204 0.45:1
059.9626 1순위 기타지역 458 230 0.50:1
059.9626 2순위 해당지역 458 36 1.50:1
059.9626 2순위 기타지역 458 92 0.20:1
059.9867 1순위 해당지역 4 39 9.75:1
059.9867 1순위 기타지역 4 0 0.00:1
059.9867 2순위 해당지역 4 0 0.00:1
059.9867 2순위 기타지역 4 0 0.00:1
084.9888 1순위 해당지역 26 67 2.58:1
084.9888 1순위 기타지역 26 99 3.81:1
084.9888 2순위 해당지역 26 0 0.00:1
084.9888 2순위 기타지역 26 0 0.00:1
084.9901 1순위 해당지역 81 164 2.02:1
084.9901 1순위 기타지역 81 172 2.12:1
084.9901 2순위 해당지역 81 36 0.44:1
084.9901 2순위 기타지역 81 108 1.33:1
084.9926 1순위 해당지역 3 31 10.33:1
084.9926 1순위 기타지역 3 0 0.00:1
084.9926 2순위 해당지역 3 0 0.00:1
084.9926 2순위 기타지역 3 0 0.00:1
114.9278 1순위 해당지역 2 5 2.50:1
114.9278 1순위 기타지역 2 7 3.50:1
114.9278 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
114.9278 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
114.9880 1순위 해당지역 36 72 2.00:1
114.9880 1순위 기타지역 36 67 1.86:1
114.9880 2순위 해당지역 36 18 0.50:1
114.9880 2순위 기타지역 36 38 1.06:1
114.9993 1순위 해당지역 83 211 2.54:1
114.9993 1순위 기타지역 83 133 1.60:1
114.9993 2순위 해당지역 83 38 0.46:1
114.9993 2순위 기타지역 83 58 0.70:1

시세 대비 분석철산동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
3,861만
최고 거래가
18억
거래 건수
13456건

철산동 일대 최근 1년간 13456건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,861만원, 최고 거래가는 18억이에요.

최근 거래 내역

두산위브
84.9000㎡ · 6층 · 2026.01.31
8.0억
철산한신
89.4550㎡ · 10층 · 2026.01.31
8.7억
도덕파크타운1단지
59.8200㎡ · 8층 · 2026.01.31
7.6억
도덕파크타운1단지
59.8200㎡ · 8층 · 2026.01.31
7.6억
광복현대
84.6700㎡ · 8층 · 2026.01.31
6.7억
광복현대
84.6700㎡ · 8층 · 2026.01.31
6.7억
광명푸르지오
59.9896㎡ · 3층 · 2026.01.31
8.1억
광복현대
59.9400㎡ · 3층 · 2026.01.31
5.2억
두산위브
84.9000㎡ · 6층 · 2026.01.31
8.0억
철산한신
89.4550㎡ · 10층 · 2026.01.31
8.7억