← 목록으로
마감

광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴

경기 · APT · 493세대

경기에 위치한 광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴은(는) APT으로, 총 493세대를 공급해요. 접수 기간은 2022년 12월 26일부터 2022년 12월 29일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 1월 5일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 광명시 광명동 373-3 일원
공급세대 493세대
일정
공고일 2022.12.16
접수기간 2022.12.26 ~ 12.29
당첨자 발표 2023.01.05
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 광명시 광명동 373-3 일원

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
039.9800 57.89㎡ 48세대 4.0억 2,283만/평
049.9300 71.60㎡ 122세대 5.0억 2,306만/평
059.9400A 85.00㎡ 76세대 6.7억 2,602만/평
059.8000B 85.84㎡ 16세대 6.8억 2,630만/평
074.9200A 98.89㎡ 11세대 7.6억 2,549만/평
074.7600B 98.41㎡ 12세대 7.6억 2,561만/평
074.7700C 98.95㎡ 95세대 7.5억 2,500만/평
084.9600A 111.22㎡ 72세대 8.8억 2,614만/평
084.9600B 111.54㎡ 41세대 8.8억 2,606만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
039.9800 1순위 해당지역 39 6 0.15:1
039.9800 1순위 기타지역 39 1 0.03:1
039.9800 2순위 해당지역 39 0 0.00:1
039.9800 2순위 기타지역 39 12 0.31:1
049.9300 1순위 해당지역 71 14 0.20:1
049.9300 1순위 기타지역 71 23 0.32:1
049.9300 2순위 해당지역 71 3 0.04:1
049.9300 2순위 기타지역 71 14 0.20:1
059.8000B 1순위 해당지역 10 12 1.20:1
059.8000B 1순위 기타지역 10 19 1.90:1
059.8000B 2순위 해당지역 10 3 0.30:1
059.8000B 2순위 기타지역 10 12 1.20:1
059.9400A 1순위 해당지역 38 37 0.97:1
059.9400A 1순위 기타지역 38 60 60.00:1
059.9400A 2순위 해당지역 38 4 0.11:1
059.9400A 2순위 기타지역 38 20 0.53:1
074.7600B 1순위 해당지역 8 1 0.13:1
074.7600B 1순위 기타지역 8 11 1.57:1
074.7600B 2순위 해당지역 8 0 0.00:1
074.7600B 2순위 기타지역 8 2 0.25:1
074.7700C 1순위 해당지역 57 29 0.51:1
074.7700C 1순위 기타지역 57 32 1.14:1
074.7700C 2순위 해당지역 57 2 0.04:1
074.7700C 2순위 기타지역 57 17 0.30:1
074.9200A 1순위 해당지역 6 14 2.33:1
074.9200A 1순위 기타지역 6 10 1.67:1
074.9200A 2순위 해당지역 6 1 0.17:1
074.9200A 2순위 기타지역 6 12 2.00:1
084.9600A 1순위 해당지역 35 54 1.54:1
084.9600A 1순위 기타지역 35 56 1.60:1
084.9600A 2순위 해당지역 35 6 0.17:1
084.9600A 2순위 기타지역 35 17 0.49:1
084.9600B 1순위 해당지역 29 17 0.59:1
084.9600B 1순위 기타지역 29 29 2.42:1
084.9600B 2순위 해당지역 29 4 0.14:1
084.9600B 2순위 기타지역 29 22 0.76:1

시세 대비 분석광명동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
3,941만
최고 거래가
12억 2,000만
거래 건수
8474건

광명동 일대 최근 1년간 8474건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,941만원, 최고 거래가는 12억 2,000만이에요.

최근 거래 내역

광명해모로이연
84.9700㎡ · 7층 · 2026.01.31
8.9억
광명해모로이연
84.9700㎡ · 7층 · 2026.01.31
8.9억
광명아크포레자이위브
59.9915㎡ · 15층 · 2026.01.31
10.1억
광명해모로이연
84.9900㎡ · 11층 · 2026.01.31
8.7억
상우3차
82.2000㎡ · 8층 · 2026.01.31
5.5억
광명해모로이연
84.9950㎡ · 22층 · 2026.01.31
8.8억
광명해모로이연
84.9900㎡ · 11층 · 2026.01.31
8.7억
상우3차
82.2000㎡ · 8층 · 2026.01.31
5.5억
광명해모로이연
84.9950㎡ · 22층 · 2026.01.31
8.8억
광명아크포레자이위브
59.9915㎡ · 15층 · 2026.01.31
10.1억