← 목록으로
마감

평촌 센텀퍼스트

경기 · APT · 1,228세대

경기에 위치한 평촌 센텀퍼스트은(는) APT으로, 총 1,228세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 1월 9일부터 2023년 1월 11일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 1월 17일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 평촌 센텀퍼스트
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 안양시 동안구 호계동 992-1번지 일원
공급세대 1,228세대
일정
공고일 2022.12.29
접수기간 2023.01.09 ~ 01.11
당첨자 발표 2023.01.17
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 안양시 동안구 호계동 992-1번지 일원

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
036.9645 56.20㎡ 24세대 4.9억 2,855만/평
046.6460 67.30㎡ 90세대 6.2억 3,068만/평
059.9970A 82.77㎡ 523세대 7.3억 2,904만/평
059.7995B 83.34㎡ 311세대 7.3억 2,885만/평
059.8462C 83.40㎡ 72세대 7.2억 2,864만/평
072.9824 97.57㎡ 152세대 9.1억 3,076만/평
084.9122A 110.07㎡ 30세대 9.6억 2,898만/평
084.5250B 110.22㎡ 26세대 9.6억 2,894만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
036.9645 1순위 해당지역 18 3 0.17:1
036.9645 1순위 기타지역 18 8 0.44:1
036.9645 2순위 해당지역 18 0 0.00:1
036.9645 2순위 기타지역 18 4 0.22:1
046.6460 1순위 해당지역 84 0 0.00:1
046.6460 1순위 기타지역 84 4 0.05:1
046.6460 2순위 해당지역 84 2 0.02:1
046.6460 2순위 기타지역 84 3 0.04:1
059.7995B 1순위 해당지역 300 10 0.03:1
059.7995B 1순위 기타지역 300 11 0.04:1
059.7995B 2순위 해당지역 300 1 0.00:1
059.7995B 2순위 기타지역 300 0 0.00:1
059.8462C 1순위 해당지역 64 6 0.09:1
059.8462C 1순위 기타지역 64 6 0.09:1
059.8462C 2순위 해당지역 64 1 0.02:1
059.8462C 2순위 기타지역 64 5 0.08:1
059.9970A 1순위 해당지역 492 49 0.10:1
059.9970A 1순위 기타지역 492 27 0.05:1
059.9970A 2순위 해당지역 492 19 0.04:1
059.9970A 2순위 기타지역 492 13 0.03:1
072.9824 1순위 해당지역 147 11 0.07:1
072.9824 1순위 기타지역 147 8 0.05:1
072.9824 2순위 해당지역 147 7 0.05:1
072.9824 2순위 기타지역 147 4 0.03:1
084.5250B 1순위 해당지역 26 20 0.77:1
084.5250B 1순위 기타지역 26 7 1.17:1
084.5250B 2순위 해당지역 26 8 0.31:1
084.5250B 2순위 기타지역 26 26 1.00:1
084.9122A 1순위 해당지역 19 51 2.68:1
084.9122A 1순위 기타지역 19 36 1.89:1
084.9122A 2순위 해당지역 19 0 0.00:1
084.9122A 2순위 기타지역 19 0 0.00:1

시세 대비 분석호계동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
3,541만
최고 거래가
19억
거래 건수
992건

호계동 일대 최근 1년간 992건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,541만원, 최고 거래가는 19억이에요.

최근 거래 내역

샘마을우방
133.8600㎡ · 8층 · 2025.12.31
13.1억
평촌어바인퍼스트
59.5200㎡ · 22층 · 2025.12.31
9.2억
샘마을우방
133.8600㎡ · 11층 · 2025.12.31
13.2억
금정역호계푸르지오
74.0500㎡ · 1층 · 2025.12.31
6.5억
평촌더샵아이파크
84.9800㎡ · 5층 · 2025.12.31
12.3억
목련마을2단지대우선경
58.3200㎡ · 7층 · 2025.12.31
8.5억
샘마을한양
101.9500㎡ · 15층 · 2025.12.30
11.3억
무궁화경남
84.9000㎡ · 5층 · 2025.12.30
10.5억
평촌대성유니드
59.6603㎡ · 19층 · 2025.12.30
6.2억
신평촌일성트루엘파크
81.3997㎡ · 19층 · 2025.12.30
9.5억