← 목록으로
마감

e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(1회차)

경기 · APT · 437세대

경기에 위치한 e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(1회차)은(는) APT으로, 총 437세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 3월 13일부터 2023년 3월 15일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 3월 21일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(1회차)
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 화성시 동탄2택지개발지구(A56블럭)
공급세대 437세대
일정
공고일 2023.03.02
접수기간 2023.03.13 ~ 03.15
당첨자 발표 2023.03.21
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 화성시 동탄2택지개발지구(A56블럭)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
099.9666A 125.54㎡ 172세대 6.0억 1,568만/평
099.9869B 127.22㎡ 115세대 5.9억 1,537만/평
099.9981C 126.57㎡ 91세대 5.9억 1,537만/평
099.9757D 125.99㎡ 12세대 5.8억 1,522만/평
099.9804E 126.47㎡ 12세대 5.8억 1,522만/평
099.9666F 125.54㎡ 5세대 5.8억 1,529만/평
099.9869G 127.22㎡ 4세대 5.8억 1,499만/평
099.9981H 126.57㎡ 2세대 5.7억 1,499만/평
115.9379A 144.92㎡ 12세대 6.8억 1,560만/평
115.9570B 145.54㎡ 12세대 6.7억 1,530만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
099.9666A 1순위 해당지역 171 83 1.63:1
099.9666A 1순위 기타지역 171 26 1.38:1
099.9666A 1순위 기타경기 171 95 3.74:1
099.9666A 2순위 해당지역 171 13 0.08:1
099.9666A 2순위 기타지역 171 16 0.09:1
099.9666A 2순위 기타경기 171 38 0.22:1
099.9666F 1순위 해당지역 5 15 7.50:1
099.9666F 1순위 기타지역 5 3 13.00:1
099.9666F 1순위 기타경기 5 11 24.00:1
099.9666F 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
099.9666F 2순위 기타지역 5 0 0.00:1
099.9666F 2순위 기타경기 5 0 0.00:1
099.9757D 1순위 해당지역 12 1 0.08:1
099.9757D 1순위 기타지역 12 3 0.25:1
099.9757D 1순위 기타경기 12 2 0.17:1
099.9757D 2순위 해당지역 12 0 0.00:1
099.9757D 2순위 기타지역 12 0 0.00:1
099.9757D 2순위 기타경기 12 3 1.00:1
099.9804E 1순위 해당지역 12 3 0.25:1
099.9804E 1순위 기타지역 12 0 0.00:1
099.9804E 1순위 기타경기 12 6 2.00:1
099.9804E 2순위 해당지역 12 3 3.00:1
099.9804E 2순위 기타지역 12 5 0.42:1
099.9804E 2순위 기타경기 12 4 6.00:1
099.9869B 1순위 해당지역 115 11 0.10:1
099.9869B 1순위 기타지역 115 3 0.03:1
099.9869B 1순위 기타경기 115 9 0.08:1
099.9869B 2순위 해당지역 115 10 0.09:1
099.9869B 2순위 기타지역 115 6 0.05:1
099.9869B 2순위 기타경기 115 11 0.10:1
099.9869G 1순위 해당지역 4 4 4.00:1
099.9869G 1순위 기타지역 4 1 4.00:1
099.9869G 1순위 기타경기 4 5 8.00:1
099.9869G 2순위 해당지역 4 6 1.50:1
099.9869G 2순위 기타지역 4 2 0.50:1
099.9869G 2순위 기타경기 4 9 2.25:1
099.9981C 1순위 해당지역 91 13 0.14:1
099.9981C 1순위 기타지역 91 5 0.05:1
099.9981C 1순위 기타경기 91 12 0.13:1
099.9981C 2순위 해당지역 91 5 0.05:1
099.9981C 2순위 기타지역 91 6 0.07:1
099.9981C 2순위 기타경기 91 4 0.04:1
099.9981H 1순위 해당지역 2 2 2.00:1
099.9981H 1순위 기타지역 2 2 1.00:1
099.9981H 1순위 기타경기 2 4 5.00:1
099.9981H 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
099.9981H 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
099.9981H 2순위 기타경기 2 0 0.00:1
115.9379A 1순위 해당지역 12 18 4.50:1
115.9379A 1순위 기타지역 12 9 6.17:1
115.9379A 1순위 기타경기 12 16 15.00:1
115.9379A 2순위 해당지역 12 7 0.58:1
115.9379A 2순위 기타지역 12 3 0.25:1
115.9379A 2순위 기타경기 12 9 0.75:1
115.9570B 1순위 해당지역 11 6 2.00:1
115.9570B 1순위 기타지역 11 1 1.67:1
115.9570B 1순위 기타경기 11 8 5.50:1
115.9570B 2순위 해당지역 11 2 0.18:1
115.9570B 2순위 기타지역 11 4 0.36:1
115.9570B 2순위 기타경기 11 5 0.45:1

시세 대비 분석

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

주변 실거래 데이터가 아직 없어요.