경기에 위치한 파주 운정신도시 디에트르 센트럴은(는) APT으로, 총 292세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 4월 11일부터 2023년 4월 13일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 4월 20일이에요.
경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 116.73㎡ | 72세대 | 5.7억 | 1,614만/평 |
| 084.9875B | 116.14㎡ | 46세대 | 5.4억 | 1,538만/평 |
| 084.9951C | 116.51㎡ | 84세대 | 5.2억 | 1,480만/평 |
| 110.8397B | 137.06㎡ | 30세대 | 6.9억 | 1,653만/평 |
| 110.9934C | 136.92㎡ | 30세대 | 6.7억 | 1,609만/평 |
| 110.9852D | 137.80㎡ | 30세대 | 6.2억 | 1,484만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 71 | 5.46:1 |
| 084.9671A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 14 | 5.10:1 |
| 084.9671A | 1순위 | 기타경기 | 42 | 43 | 12.63:1 |
| 084.9671A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 9 | 0.21:1 |
| 084.9671A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 9 | 0.21:1 |
| 084.9671A | 2순위 | 기타경기 | 42 | 10 | 0.24:1 |
| 084.9875B | 1순위 | 해당지역 | 32 | 24 | 2.40:1 |
| 084.9875B | 1순위 | 기타지역 | 32 | 11 | 2.06:1 |
| 084.9875B | 1순위 | 기타경기 | 32 | 14 | 4.67:1 |
| 084.9875B | 2순위 | 해당지역 | 32 | 4 | 0.13:1 |
| 084.9875B | 2순위 | 기타지역 | 32 | 2 | 0.06:1 |
| 084.9875B | 2순위 | 기타경기 | 32 | 3 | 0.09:1 |
| 084.9951C | 1순위 | 해당지역 | 67 | 47 | 2.35:1 |
| 084.9951C | 1순위 | 기타지역 | 67 | 14 | 1.32:1 |
| 084.9951C | 1순위 | 기타경기 | 67 | 17 | 3.38:1 |
| 084.9951C | 2순위 | 해당지역 | 67 | 9 | 0.13:1 |
| 084.9951C | 2순위 | 기타지역 | 67 | 6 | 0.09:1 |
| 084.9951C | 2순위 | 기타경기 | 67 | 9 | 0.13:1 |
| 110.8397B | 1순위 | 해당지역 | 30 | 11 | 1.22:1 |
| 110.8397B | 1순위 | 기타지역 | 30 | 3 | 0.10:1 |
| 110.8397B | 1순위 | 기타경기 | 30 | 4 | 1.00:1 |
| 110.8397B | 2순위 | 해당지역 | 30 | 3 | 0.10:1 |
| 110.8397B | 2순위 | 기타지역 | 30 | 4 | 0.13:1 |
| 110.8397B | 2순위 | 기타경기 | 30 | 2 | 0.07:1 |
| 110.9852D | 1순위 | 해당지역 | 30 | 31 | 3.44:1 |
| 110.9852D | 1순위 | 기타지역 | 30 | 1 | 1.73:1 |
| 110.9852D | 1순위 | 기타경기 | 30 | 9 | 5.17:1 |
| 110.9852D | 2순위 | 해당지역 | 30 | 7 | 0.23:1 |
| 110.9852D | 2순위 | 기타지역 | 30 | 2 | 0.07:1 |
| 110.9852D | 2순위 | 기타경기 | 30 | 3 | 0.10:1 |
| 110.9934C | 1순위 | 해당지역 | 30 | 37 | 4.11:1 |
| 110.9934C | 1순위 | 기타지역 | 30 | 3 | 2.73:1 |
| 110.9934C | 1순위 | 기타경기 | 30 | 16 | 7.33:1 |
| 110.9934C | 2순위 | 해당지역 | 30 | 11 | 0.37:1 |
| 110.9934C | 2순위 | 기타지역 | 30 | 4 | 0.13:1 |
| 110.9934C | 2순위 | 기타경기 | 30 | 7 | 0.23:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
084.9671A
84㎡
|
5억 6,978만 | 5억 9,740만 | +2,762만 |
|
084.9875B
84㎡
|
5억 4,021만 | 5억 9,740만 | +5,719만 |
|
084.9951C
84㎡
|
5억 2,155만 | 5억 9,740만 | +7,585만 |
|
110.8397B
110㎡
|
6억 8,522만 | 6억 9,500만 | +978만 |
|
110.9934C
110㎡
|
6억 6,663만 | 6억 9,500만 | +2,837만 |
|
110.9852D
110㎡
|
6억 1,845만 | 6억 9,500만 | +7,655만 |
최근 1년간 5869건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,633만원, 최고 거래가는 9억 6,000만이에요.