서울에 위치한 롯데캐슬 이스트폴은(는) APT으로, 총 631세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 7월 31일부터 2023년 8월 2일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 8월 9일이에요.
서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 98.80㎡ | 88세대 | 11.3억 | 3,781만/평 |
| 084.8600A | 110.90㎡ | 195세대 | 14.9억 | 4,441만/평 |
| 084.7300B | 111.14㎡ | 44세대 | 14.6억 | 4,343만/평 |
| 084.8600C | 110.90㎡ | 18세대 | 13.2억 | 3,934만/평 |
| 084.8600D | 110.90㎡ | 16세대 | 13.2억 | 3,934만/평 |
| 101.8800A | 133.97㎡ | 84세대 | 17.6억 | 4,342만/평 |
| 101.8800B | 133.97㎡ | 26세대 | 15.9억 | 3,923만/평 |
| 101.8800C | 133.97㎡ | 24세대 | 15.9억 | 3,923만/평 |
| 124.5800 | 162.47㎡ | 44세대 | 19.9억 | 4,049만/평 |
| 125.6700P | 166.64㎡ | 2세대 | 22.9억 | 4,543만/평 |
| 138.5200 | 180.16㎡ | 90세대 | 24.2억 | 4,440만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 1순위 | 해당지역 | 45 | 10,982 | 244.04:1 |
| 074.9200 | 1순위 | 기타지역 | 45 | 2,662 | 59.16:1 |
| 074.9200 | 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9200 | 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7300B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 1,732 | 75.30:1 |
| 084.7300B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 419 | 18.22:1 |
| 084.7300B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7300B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8600A | 1순위 | 해당지역 | 98 | 11,006 | 112.31:1 |
| 084.8600A | 1순위 | 기타지역 | 98 | 2,675 | 27.30:1 |
| 084.8600A | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8600A | 2순위 | 기타지역 | 98 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8600C | 1순위 | 해당지역 | 8 | 923 | 115.38:1 |
| 084.8600C | 1순위 | 기타지역 | 8 | 248 | 31.00:1 |
| 084.8600C | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8600C | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8600D | 1순위 | 해당지역 | 8 | 660 | 82.50:1 |
| 084.8600D | 1순위 | 기타지역 | 8 | 197 | 24.63:1 |
| 084.8600D | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8600D | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8800A | 1순위 | 해당지역 | 74 | 4,977 | 67.26:1 |
| 101.8800A | 1순위 | 기타지역 | 74 | 1,464 | 19.78:1 |
| 101.8800A | 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8800A | 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8800B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 813 | 35.35:1 |
| 101.8800B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 333 | 14.48:1 |
| 101.8800B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8800B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8800C | 1순위 | 해당지역 | 21 | 635 | 30.24:1 |
| 101.8800C | 1순위 | 기타지역 | 21 | 230 | 10.95:1 |
| 101.8800C | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 101.8800C | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 124.5800 | 1순위 | 해당지역 | 40 | 497 | 12.43:1 |
| 124.5800 | 1순위 | 기타지역 | 40 | 148 | 3.70:1 |
| 124.5800 | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | 0.00:1 |
| 124.5800 | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 0.00:1 |
| 125.6700P | 1순위 | 해당지역 | 2 | 166 | 83.00:1 |
| 125.6700P | 1순위 | 기타지역 | 2 | 51 | 25.50:1 |
| 125.6700P | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 125.6700P | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 138.5200 | 1순위 | 해당지역 | 78 | 404 | 5.18:1 |
| 138.5200 | 1순위 | 기타지역 | 78 | 122 | 1.56:1 |
| 138.5200 | 2순위 | 해당지역 | 78 | 0 | 0.00:1 |
| 138.5200 | 2순위 | 기타지역 | 78 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
074.9200
74㎡
|
11억 3,000만 | 거래 없음 | - |
|
084.8600A
84㎡
|
14억 9,000만 | 24억 200만 | +9억 1,200만 |
|
084.7300B
84㎡
|
14억 6,000만 | 24억 200만 | +9억 4,200만 |
|
084.8600C
84㎡
|
13억 2,000만 | 24억 200만 | +10억 8,200만 |
|
084.8600D
84㎡
|
13억 2,000만 | 24억 200만 | +10억 8,200만 |
|
101.8800A
101㎡
|
17억 6,000만 | 32억 9,400만 | +15억 3,400만 |
|
101.8800B
101㎡
|
15억 9,000만 | 32억 9,400만 | +17억 400만 |
|
101.8800C
101㎡
|
15억 9,000만 | 32억 9,400만 | +17억 400만 |
|
124.5800
124㎡
|
19억 9,000만 | 거래 없음 | - |
|
125.6700P
125㎡
|
22억 9,000만 | 거래 없음 | - |
|
138.5200
138㎡
|
24억 2,000만 | 거래 없음 | - |
자양동 일대 최근 1년간 351건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 6,231만원, 최고 거래가는 32억 9,400만이에요.