경기에 위치한 운정자이 시그니처은(는) APT으로, 총 988세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 6월 5일부터 2023년 6월 8일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 6월 14일이에요.
경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 98.48㎡ | 102세대 | 4.7억 | 1,583만/평 |
| 074.9707B | 97.96㎡ | 126세대 | 4.6억 | 1,560만/평 |
| 084.9787A | 111.20㎡ | 40세대 | 5.4억 | 1,605만/평 |
| 084.9894B | 110.50㎡ | 135세대 | 5.2억 | 1,559만/평 |
| 084.9693C | 111.38㎡ | 79세대 | 5.4억 | 1,597만/평 |
| 084.9894D | 110.50㎡ | 6세대 | 4.9억 | 1,479만/평 |
| 084.9769T | 113.83㎡ | 2세대 | 5.6억 | 1,629만/평 |
| 096.9675A | 125.82㎡ | 150세대 | 6.1억 | 1,607만/평 |
| 096.9850B | 125.95㎡ | 221세대 | 6.0억 | 1,580만/평 |
| 096.9848C | 128.61㎡ | 77세대 | 6.0억 | 1,548만/평 |
| 099.9784A | 130.71㎡ | 42세대 | 6.2억 | 1,562만/평 |
| 099.9850B | 129.79㎡ | 3세대 | 5.9억 | 1,507만/평 |
| 134.9718A | 180.57㎡ | 3세대 | 11.5억 | 2,104만/평 |
| 134.9628B | 179.02㎡ | 1세대 | 11.4억 | 2,114만/평 |
| 134.9583C | 179.59㎡ | 1세대 | 11.4억 | 2,098만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2,134 | 164.15:1 |
| 074.9097A | 1순위 | 기타지역 | 42 | 882 | 217.76:1 |
| 074.9097A | 1순위 | 기타경기 | 42 | 1,578 | 462.38:1 |
| 074.9097A | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9097A | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9097A | 2순위 | 기타경기 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9707B | 1순위 | 해당지역 | 53 | 979 | 61.19:1 |
| 074.9707B | 1순위 | 기타지역 | 53 | 602 | 92.19:1 |
| 074.9707B | 1순위 | 기타경기 | 53 | 843 | 164.18:1 |
| 074.9707B | 2순위 | 해당지역 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9707B | 2순위 | 기타지역 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9707B | 2순위 | 기타경기 | 53 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9693C | 1순위 | 해당지역 | 34 | 842 | 84.20:1 |
| 084.9693C | 1순위 | 기타지역 | 34 | 348 | 101.06:1 |
| 084.9693C | 1순위 | 기타경기 | 34 | 545 | 196.71:1 |
| 084.9693C | 2순위 | 해당지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9693C | 2순위 | 기타지역 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9693C | 2순위 | 기타경기 | 34 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9769T | 1순위 | 해당지역 | 2 | 89 | 89.00:1 |
| 084.9769T | 1순위 | 기타지역 | 2 | 47 | 23.50:1 |
| 084.9769T | 1순위 | 기타경기 | 2 | 77 | 165.00:1 |
| 084.9769T | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9769T | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9769T | 2순위 | 기타경기 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9787A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 1,974 | 493.50:1 |
| 084.9787A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1,048 | 657.43:1 |
| 084.9787A | 1순위 | 기타경기 | 14 | 1,587 | 1185.67:1 |
| 084.9787A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9787A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9787A | 2순위 | 기타경기 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9894B | 1순위 | 해당지역 | 55 | 1,987 | 116.88:1 |
| 084.9894B | 1순위 | 기타지역 | 55 | 973 | 160.85:1 |
| 084.9894B | 1순위 | 기타경기 | 55 | 1,411 | 307.36:1 |
| 084.9894B | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9894B | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9894B | 2순위 | 기타경기 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9894D | 1순위 | 해당지역 | 5 | 110 | 55.00:1 |
| 084.9894D | 1순위 | 기타지역 | 5 | 50 | 122.00:1 |
| 084.9894D | 1순위 | 기타경기 | 5 | 87 | 195.00:1 |
| 084.9894D | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9894D | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9894D | 2순위 | 기타경기 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 096.9675A | 1순위 | 해당지역 | 131 | 5,940 | 152.31:1 |
| 096.9675A | 1순위 | 기타지역 | 131 | 1,528 | 176.94:1 |
| 096.9675A | 1순위 | 기타경기 | 131 | 4,275 | 391.38:1 |
| 096.9675A | 2순위 | 해당지역 | 131 | 0 | 0.00:1 |
| 096.9675A | 2순위 | 기타지역 | 131 | 0 | 0.00:1 |
| 096.9675A | 2순위 | 기타경기 | 131 | 0 | 0.00:1 |
| 096.9848C | 1순위 | 해당지역 | 76 | 517 | 22.48:1 |
| 096.9848C | 1순위 | 기타지역 | 76 | 169 | 28.24:1 |
| 096.9848C | 1순위 | 기타경기 | 76 | 425 | 61.27:1 |
| 096.9848C | 2순위 | 해당지역 | 76 | 0 | 0.00:1 |
| 096.9848C | 2순위 | 기타지역 | 76 | 0 | 0.00:1 |
| 096.9848C | 2순위 | 기타경기 | 76 | 0 | 0.00:1 |
| 096.9850B | 1순위 | 해당지역 | 193 | 4,480 | 77.24:1 |
| 096.9850B | 1순위 | 기타지역 | 193 | 1,176 | 90.97:1 |
| 096.9850B | 1순위 | 기타경기 | 193 | 3,174 | 194.77:1 |
| 096.9850B | 2순위 | 해당지역 | 193 | 0 | 0.00:1 |
| 096.9850B | 2순위 | 기타지역 | 193 | 0 | 0.00:1 |
| 096.9850B | 2순위 | 기타경기 | 193 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9784A | 1순위 | 해당지역 | 37 | 568 | 51.64:1 |
| 099.9784A | 1순위 | 기타지역 | 37 | 159 | 60.89:1 |
| 099.9784A | 1순위 | 기타경기 | 37 | 448 | 143.57:1 |
| 099.9784A | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9784A | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9784A | 2순위 | 기타경기 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9850B | 1순위 | 해당지역 | 3 | 154 | 154.00:1 |
| 099.9850B | 1순위 | 기타지역 | 3 | 31 | 306.00:1 |
| 099.9850B | 1순위 | 기타경기 | 3 | 123 | 276.00:1 |
| 099.9850B | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9850B | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 099.9850B | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 134.9583C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 15 | 15.00:1 |
| 134.9583C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 134.9583C | 1순위 | 기타경기 | 1 | 18 | 18.00:1 |
| 134.9583C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 134.9583C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 134.9583C | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 134.9628B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 45 | 45.00:1 |
| 134.9628B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 12 | 12.00:1 |
| 134.9628B | 1순위 | 기타경기 | 1 | 25 | 25.00:1 |
| 134.9628B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 134.9628B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 134.9628B | 2순위 | 기타경기 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 134.9718A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 130 | 130.00:1 |
| 134.9718A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 48 | 323.00:1 |
| 134.9718A | 1순위 | 기타경기 | 3 | 147 | 276.00:1 |
| 134.9718A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 134.9718A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 134.9718A | 2순위 | 기타경기 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
074.9097A
74㎡
|
4억 7,160만 | 거래 없음 | - |
|
074.9707B
74㎡
|
4억 6,230만 | 거래 없음 | - |
|
084.9787A
84㎡
|
5억 3,980만 | 5억 3,780만 | -200만 |
|
084.9894B
84㎡
|
5억 2,130만 | 5억 3,780만 | +1,650만 |
|
084.9693C
84㎡
|
5억 3,790만 | 5억 3,780만 | -10만 |
|
084.9894D
84㎡
|
4억 9,430만 | 5억 3,780만 | +4,350만 |
|
084.9769T
84㎡
|
5억 6,100만 | 5억 3,780만 | -2,320만 |
|
096.9675A
96㎡
|
6억 1,180만 | 거래 없음 | - |
|
096.9850B
96㎡
|
6억 200만 | 거래 없음 | - |
|
096.9848C
96㎡
|
6억 200만 | 거래 없음 | - |
|
099.9784A
99㎡
|
6억 1,750만 | 거래 없음 | - |
|
099.9850B
99㎡
|
5억 9,170만 | 거래 없음 | - |
|
134.9718A
134㎡
|
11억 4,930만 | 거래 없음 | - |
|
134.9628B
134㎡
|
11억 4,490만 | 거래 없음 | - |
|
134.9583C
134㎡
|
11억 3,970만 | 거래 없음 | - |
목동동 일대 최근 1년간 1218건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,975만원, 최고 거래가는 7억 500만이에요.