경기에 위치한 광명 센트럴 아이파크은(는) APT으로, 총 425세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 7월 31일부터 2023년 8월 2일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 8월 8일이에요.
경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9390 | 61.81㎡ | 106세대 | 5.2억 | 2,770만/평 |
| 049.3480 | 67.30㎡ | 185세대 | 6.8억 | 3,325만/평 |
| 059.9811A | 81.23㎡ | 11세대 | 9.0억 | 3,659만/평 |
| 059.9820B | 81.55㎡ | 21세대 | 8.3억 | 3,364만/평 |
| 075.4660A | 101.17㎡ | 29세대 | 11.0억 | 3,592만/평 |
| 075.4660B | 101.88㎡ | 5세대 | 11.0억 | 3,563만/평 |
| 084.9410A | 113.52㎡ | 56세대 | 12.7억 | 3,704만/평 |
| 084.9150B | 113.96㎡ | 5세대 | 12.2억 | 3,536만/평 |
| 113.6510A | 153.33㎡ | 3세대 | 18.0억 | 3,877만/평 |
| 113.2130B | 152.78㎡ | 4세대 | 17.9억 | 3,873만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9390 | 1순위 | 해당지역 | 54 | 15 | 0.28:1 |
| 039.9390 | 1순위 | 기타지역 | 54 | 146 | 3.74:1 |
| 039.9390 | 2순위 | 해당지역 | 54 | 21 | 0.39:1 |
| 039.9390 | 2순위 | 기타지역 | 54 | 289 | 5.35:1 |
| 049.3480 | 1순위 | 해당지역 | 95 | 136 | 1.43:1 |
| 049.3480 | 1순위 | 기타지역 | 95 | 973 | 10.24:1 |
| 049.3480 | 2순위 | 해당지역 | 95 | 0 | 0.00:1 |
| 049.3480 | 2순위 | 기타지역 | 95 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9811A | 1순위 | 해당지역 | 8 | 48 | 6.00:1 |
| 059.9811A | 1순위 | 기타지역 | 8 | 435 | 54.38:1 |
| 059.9811A | 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9811A | 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9820B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 104 | 8.67:1 |
| 059.9820B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 617 | 51.42:1 |
| 059.9820B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9820B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 075.4660A | 1순위 | 해당지역 | 18 | 61 | 3.39:1 |
| 075.4660A | 1순위 | 기타지역 | 18 | 383 | 21.28:1 |
| 075.4660A | 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 075.4660A | 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | 0.00:1 |
| 075.4660B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 6 | 1.20:1 |
| 075.4660B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 70 | 14.00:1 |
| 075.4660B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 075.4660B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9150B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 10 | 2.00:1 |
| 084.9150B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 122 | 24.40:1 |
| 084.9150B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9150B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9410A | 1순위 | 해당지역 | 24 | 88 | 3.67:1 |
| 084.9410A | 1순위 | 기타지역 | 24 | 864 | 36.00:1 |
| 084.9410A | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9410A | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 113.2130B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 27 | 6.75:1 |
| 113.2130B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 63 | 15.75:1 |
| 113.2130B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 113.2130B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 113.6510A | 1순위 | 해당지역 | 3 | 17 | 5.67:1 |
| 113.6510A | 1순위 | 기타지역 | 3 | 134 | 44.67:1 |
| 113.6510A | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 113.6510A | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
광명2동 일대 최근 1년간 8474건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,941만원, 최고 거래가는 12억 2,000만이에요.