← 목록으로
마감

용인 센트레빌 그리니에

경기 · APT · 171세대

경기에 위치한 용인 센트레빌 그리니에은(는) APT으로, 총 171세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 8월 28일부터 2023년 8월 30일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 9월 5일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 용인 센트레빌 그리니에
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)
공급세대 171세대
일정
공고일 2023.08.17
접수기간 2023.08.28 ~ 08.30
당첨자 발표 2023.09.05
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
084.8243A 106.84㎡ 17세대 7.6억 2,356만/평
084.8951B 106.77㎡ 25세대 7.6억 2,356만/평
084.8951C 106.77㎡ 1세대 9.3억 2,887만/평
084.8243D 106.73㎡ 6세대 7.6억 2,357만/평
084.8243E 106.73㎡ 1세대 9.3억 2,888만/평
084.8799F 106.64㎡ 11세대 7.6억 2,356만/평
084.9325G 106.58㎡ 13세대 7.6억 2,356만/평
084.8779H 107.05㎡ 16세대 7.6억 2,333만/평
084.8627I 106.94㎡ 16세대 7.6억 2,356만/평
084.9905J 107.10㎡ 18세대 7.6억 2,356만/평
084.8860K 107.33㎡ 18세대 7.4억 2,285만/평
084.8860L 107.33㎡ 1세대 9.1억 2,801만/평
084.9154M 105.99㎡ 13세대 7.5억 2,333만/평
084.9376N 108.22㎡ 7세대 7.2억 2,194만/평
084.9376O 108.22㎡ 1세대 9.0억 2,743만/평
118.9605 151.56㎡ 1세대 12.8억 2,796만/평
130.8935 165.97㎡ 1세대 14.0억 2,796만/평
131.5362A 166.50㎡ 1세대 14.1억 2,797만/평
131.7836B 166.80㎡ 1세대 14.1억 2,796만/평
132.4306 167.94㎡ 1세대 14.2억 2,796만/평
133.6139 169.88㎡ 1세대 14.4억 2,796만/평
139.9067 177.09㎡ 1세대 15.0억 2,796만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
084.8243A 1순위 해당지역 9 4 0.44:1
084.8243A 1순위 기타지역 9 13 2.60:1
084.8243A 2순위 해당지역 9 2 0.22:1
084.8243A 2순위 기타지역 9 13 1.44:1
084.8243D 1순위 해당지역 6 3 0.50:1
084.8243D 1순위 기타지역 6 1 0.17:1
084.8243D 2순위 해당지역 6 1 0.17:1
084.8243D 2순위 기타지역 6 2 2.00:1
084.8243E 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
084.8243E 1순위 기타지역 1 5 5.00:1
084.8243E 2순위 해당지역 1 1 1.00:1
084.8243E 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
084.8627I 1순위 해당지역 14 1 0.07:1
084.8627I 1순위 기타지역 14 5 0.36:1
084.8627I 2순위 해당지역 14 1 0.07:1
084.8627I 2순위 기타지역 14 2 0.14:1
084.8779H 1순위 해당지역 15 0 0.00:1
084.8779H 1순위 기타지역 15 9 0.60:1
084.8779H 2순위 해당지역 15 2 0.13:1
084.8779H 2순위 기타지역 15 6 1.50:1
084.8799F 1순위 해당지역 9 1 0.11:1
084.8799F 1순위 기타지역 9 3 0.33:1
084.8799F 2순위 해당지역 9 1 0.11:1
084.8799F 2순위 기타지역 9 1 0.11:1
084.8860K 1순위 해당지역 16 4 0.25:1
084.8860K 1순위 기타지역 16 6 0.38:1
084.8860K 2순위 해당지역 16 2 0.13:1
084.8860K 2순위 기타지역 16 5 1.25:1
084.8860L 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
084.8860L 1순위 기타지역 1 3 3.00:1
084.8860L 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
084.8860L 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
084.8951B 1순위 해당지역 10 7 0.70:1
084.8951B 1순위 기타지역 10 33 11.00:1
084.8951B 2순위 해당지역 10 5 0.50:1
084.8951B 2순위 기타지역 10 12 1.20:1
084.8951C 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
084.8951C 1순위 기타지역 1 3 3.00:1
084.8951C 2순위 해당지역 1 1 1.00:1
084.8951C 2순위 기타지역 1 3 3.00:1
084.9154M 1순위 해당지역 13 0 0.00:1
084.9154M 1순위 기타지역 13 1 0.08:1
084.9154M 2순위 해당지역 13 1 0.08:1
084.9154M 2순위 기타지역 13 3 0.23:1
084.9325G 1순위 해당지역 12 2 0.17:1
084.9325G 1순위 기타지역 12 8 0.67:1
084.9325G 2순위 해당지역 12 0 0.00:1
084.9325G 2순위 기타지역 12 2 1.00:1
084.9376N 1순위 해당지역 5 3 0.60:1
084.9376N 1순위 기타지역 5 6 3.00:1
084.9376N 2순위 해당지역 5 0 0.00:1
084.9376N 2순위 기타지역 5 8 1.60:1
084.9376O 1순위 해당지역 1 4 4.00:1
084.9376O 1순위 기타지역 1 6 6.00:1
084.9376O 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
084.9376O 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
084.9905J 1순위 해당지역 11 4 0.36:1
084.9905J 1순위 기타지역 11 8 1.14:1
084.9905J 2순위 해당지역 11 2 0.18:1
084.9905J 2순위 기타지역 11 5 0.45:1
118.9605 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
118.9605 1순위 기타지역 1 3 3.00:1
118.9605 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
118.9605 2순위 기타지역 1 4 4.00:1
130.8935 1순위 해당지역 1 1 1.00:1
130.8935 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
130.8935 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
130.8935 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
131.5362A 1순위 해당지역 1 1 1.00:1
131.5362A 1순위 기타지역 1 2 2.00:1
131.5362A 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
131.5362A 2순위 기타지역 1 1 1.00:1
131.7836B 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
131.7836B 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
131.7836B 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
131.7836B 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
132.4306 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
132.4306 1순위 기타지역 1 2 2.00:1
132.4306 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
132.4306 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
133.6139 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
133.6139 1순위 기타지역 1 0 0.00:1
133.6139 2순위 해당지역 1 0 0.00:1
133.6139 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
139.9067 1순위 해당지역 1 1 1.00:1
139.9067 1순위 기타지역 1 2 2.00:1
139.9067 2순위 해당지역 1 2 2.00:1
139.9067 2순위 기타지역 1 3 3.00:1

시세 대비 분석용인마북동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

주변 실거래 데이터가 아직 없어요.