← 목록으로
마감

트리우스 광명

경기 · APT · 730세대

경기에 위치한 트리우스 광명은(는) APT으로, 총 730세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 10월 16일부터 2023년 10월 18일까지예요. 당첨자 발표일은 2023년 10월 24일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 트리우스 광명
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원
공급세대 730세대
일정
공고일 2023.10.06
접수기간 2023.10.16 ~ 10.18
당첨자 발표 2023.10.24
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
036.7300 56.25㎡ 142세대 4.3억 2,549만/평
059.9800A 83.06㎡ 57세대 9.0억 3,570만/평
059.9200B 83.53㎡ 15세대 8.0억 3,159만/평
084.9400A 108.72㎡ 46세대 11.9억 3,606만/평
084.9300B 109.01㎡ 274세대 11.5억 3,498만/평
084.8400C 108.90㎡ 118세대 11.5억 3,499만/평
102.8800A 126.07㎡ 20세대 14.0억 3,660만/평
102.9400B 127.08㎡ 58세대 13.7억 3,552만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
036.7300 1순위 해당지역 73 42 0.58:1
036.7300 1순위 기타지역 73 247 7.97:1
036.7300 2순위 해당지역 73 7 0.10:1
036.7300 2순위 기타지역 73 83 1.14:1
059.9200B 1순위 해당지역 10 19 1.90:1
059.9200B 1순위 기타지역 10 223 22.30:1
059.9200B 2순위 해당지역 10 0 0.00:1
059.9200B 2순위 기타지역 10 0 0.00:1
059.9800A 1순위 해당지역 31 77 2.48:1
059.9800A 1순위 기타지역 31 518 16.71:1
059.9800A 2순위 해당지역 31 0 0.00:1
059.9800A 2순위 기타지역 31 0 0.00:1
084.8400C 1순위 해당지역 108 18 0.17:1
084.8400C 1순위 기타지역 108 109 1.21:1
084.8400C 2순위 해당지역 108 7 0.06:1
084.8400C 2순위 기타지역 108 79 0.73:1
084.9300B 1순위 해당지역 193 97 0.50:1
084.9300B 1순위 기타지역 193 498 5.19:1
084.9300B 2순위 해당지역 193 24 0.12:1
084.9300B 2순위 기타지역 193 131 0.68:1
084.9400A 1순위 해당지역 25 77 3.08:1
084.9400A 1순위 기타지역 25 311 12.44:1
084.9400A 2순위 해당지역 25 0 0.00:1
084.9400A 2순위 기타지역 25 0 0.00:1
102.8800A 1순위 해당지역 20 20 1.00:1
102.8800A 1순위 기타지역 20 82 4.10:1
102.8800A 2순위 해당지역 20 4 0.20:1
102.8800A 2순위 기타지역 20 41 2.05:1
102.9400B 1순위 해당지역 57 24 0.42:1
102.9400B 1순위 기타지역 57 82 2.48:1
102.9400B 2순위 해당지역 57 3 0.05:1
102.9400B 2순위 기타지역 57 18 0.32:1

시세 대비 분석광명1동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
3,941만
최고 거래가
12억 2,000만
거래 건수
8474건

광명1동 일대 최근 1년간 8474건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,941만원, 최고 거래가는 12억 2,000만이에요.

최근 거래 내역

광명해모로이연
84.9700㎡ · 7층 · 2026.01.31
8.9억
광명해모로이연
84.9700㎡ · 7층 · 2026.01.31
8.9억
광명아크포레자이위브
59.9915㎡ · 15층 · 2026.01.31
10.1억
광명해모로이연
84.9900㎡ · 11층 · 2026.01.31
8.7억
상우3차
82.2000㎡ · 8층 · 2026.01.31
5.5억
광명해모로이연
84.9950㎡ · 22층 · 2026.01.31
8.8억
광명해모로이연
84.9900㎡ · 11층 · 2026.01.31
8.7억
상우3차
82.2000㎡ · 8층 · 2026.01.31
5.5억
광명해모로이연
84.9950㎡ · 22층 · 2026.01.31
8.8억
광명아크포레자이위브
59.9915㎡ · 15층 · 2026.01.31
10.1억