경기에 위치한 광명자이힐스테이트SKVIEW은(는) APT으로, 총 639세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 1월 3일부터 2024년 1월 5일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 1월 11일이에요.
경기도 광명시 광명동 78-38
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 034.0685A | 46.18㎡ | 125세대 | 4.4억 | 3,171만/평 |
| 034.2694B | 47.38㎡ | 23세대 | 4.6억 | 3,210만/평 |
| 039.2957A | 52.98㎡ | 100세대 | 5.3억 | 3,313만/평 |
| 039.0530B | 53.64㎡ | 22세대 | 5.4억 | 3,333만/평 |
| 051.4442 | 70.78㎡ | 141세대 | 8.0억 | 3,746만/평 |
| 059.2728A | 80.95㎡ | 86세대 | 9.0억 | 3,683만/평 |
| 059.3865B | 81.57㎡ | 44세대 | 8.9억 | 3,616만/평 |
| 071.8387A | 96.08㎡ | 26세대 | 10.4억 | 3,575만/평 |
| 071.3606B | 96.54㎡ | 14세대 | 10.2억 | 3,507만/평 |
| 084.4118A | 112.71㎡ | 38세대 | 12.3억 | 3,622만/평 |
| 084.6735B | 114.14㎡ | 14세대 | 12.2억 | 3,530만/평 |
| 099.1128 | 131.72㎡ | 6세대 | 15.8억 | 3,953만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 034.0685A | 1순위 | 해당지역 | 101 | 2 | 0.02:1 |
| 034.0685A | 1순위 | 기타지역 | 101 | 62 | 0.61:1 |
| 034.0685A | 2순위 | 해당지역 | 101 | 3 | 0.03:1 |
| 034.0685A | 2순위 | 기타지역 | 101 | 23 | 0.23:1 |
| 034.2694B | 1순위 | 해당지역 | 15 | 2 | 0.13:1 |
| 034.2694B | 1순위 | 기타지역 | 15 | 37 | 2.85:1 |
| 034.2694B | 2순위 | 해당지역 | 15 | 1 | 0.07:1 |
| 034.2694B | 2순위 | 기타지역 | 15 | 19 | 1.27:1 |
| 039.0530B | 1순위 | 해당지역 | 16 | 8 | 0.50:1 |
| 039.0530B | 1순위 | 기타지역 | 16 | 39 | 4.88:1 |
| 039.0530B | 2순위 | 해당지역 | 16 | 2 | 0.13:1 |
| 039.0530B | 2순위 | 기타지역 | 16 | 10 | 0.63:1 |
| 039.2957A | 1순위 | 해당지역 | 74 | 3 | 0.04:1 |
| 039.2957A | 1순위 | 기타지역 | 74 | 55 | 0.74:1 |
| 039.2957A | 2순위 | 해당지역 | 74 | 2 | 0.03:1 |
| 039.2957A | 2순위 | 기타지역 | 74 | 11 | 0.15:1 |
| 051.4442 | 1순위 | 해당지역 | 59 | 28 | 0.47:1 |
| 051.4442 | 1순위 | 기타지역 | 59 | 216 | 6.97:1 |
| 051.4442 | 2순위 | 해당지역 | 59 | 3 | 0.05:1 |
| 051.4442 | 2순위 | 기타지역 | 59 | 44 | 0.75:1 |
| 059.2728A | 1순위 | 해당지역 | 37 | 22 | 0.59:1 |
| 059.2728A | 1순위 | 기타지역 | 37 | 392 | 26.13:1 |
| 059.2728A | 2순위 | 해당지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 059.2728A | 2순위 | 기타지역 | 37 | 0 | 0.00:1 |
| 059.3865B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 6 | 0.26:1 |
| 059.3865B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 114 | 6.71:1 |
| 059.3865B | 2순위 | 해당지역 | 23 | 8 | 0.35:1 |
| 059.3865B | 2순위 | 기타지역 | 23 | 79 | 3.43:1 |
| 071.3606B | 1순위 | 해당지역 | 13 | 1 | 0.08:1 |
| 071.3606B | 1순위 | 기타지역 | 13 | 24 | 2.00:1 |
| 071.3606B | 2순위 | 해당지역 | 13 | 2 | 0.15:1 |
| 071.3606B | 2순위 | 기타지역 | 13 | 36 | 2.77:1 |
| 071.8387A | 1순위 | 해당지역 | 14 | 9 | 0.64:1 |
| 071.8387A | 1순위 | 기타지역 | 14 | 97 | 19.40:1 |
| 071.8387A | 2순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 071.8387A | 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.4118A | 1순위 | 해당지역 | 21 | 25 | 1.19:1 |
| 084.4118A | 1순위 | 기타지역 | 21 | 254 | 12.10:1 |
| 084.4118A | 2순위 | 해당지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 084.4118A | 2순위 | 기타지역 | 21 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6735B | 1순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 0.50:1 |
| 084.6735B | 1순위 | 기타지역 | 8 | 40 | 10.00:1 |
| 084.6735B | 2순위 | 해당지역 | 8 | 10 | 1.25:1 |
| 084.6735B | 2순위 | 기타지역 | 8 | 78 | 9.75:1 |
| 099.1128 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 11 | 1.83:1 |
| 099.1128 | 1순위 | 기타지역 | 6 | 41 | 6.83:1 |
| 099.1128 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 099.1128 | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
광명동 일대 최근 1년간 8474건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,941만원, 최고 거래가는 12억 2,000만이에요.