← 목록으로
마감

판교TH212

경기 · APT · 212세대

경기에 위치한 판교TH212은(는) APT으로, 총 212세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 2월 19일부터 2024년 2월 21일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 2월 27일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 판교TH212
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL
공급세대 212세대
일정
공고일 2024.02.08
접수기간 2024.02.19 ~ 02.21
당첨자 발표 2024.02.27
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
110.5162A 134.49㎡ 6세대 14.2억 3,488만/평
111.8362A 136.19㎡ 13세대 14.4억 3,488만/평
114.2282C 140.16㎡ 14세대 14.6억 3,453만/평
117.0843A 142.45㎡ 6세대 14.7억 3,418만/평
118.4043A 144.23㎡ 13세대 14.9억 3,420만/평
118.0668C 144.49㎡ 14세대 14.7억 3,352만/평
119.8623B 146.35㎡ 18세대 14.8억 3,350만/평
120.3394B 147.28㎡ 18세대 15.1억 3,385만/평
127.1894B 154.93㎡ 17세대 15.4억 3,286만/평
128.8329C 157.11㎡ 14세대 15.9억 3,352만/평
134.0916A 162.72㎡ 6세대 16.7억 3,387만/평
135.4116A 164.40㎡ 11세대 16.8억 3,386만/평
135.4547T 165.89㎡ 6세대 17.1억 3,418만/평
136.0635C 165.82㎡ 13세대 16.3억 3,254만/평
141.3732B 172.64㎡ 1세대 17.3억 3,313만/평
143.0325B 173.54㎡ 17세대 18.1억 3,446만/평
162.1687A 195.28㎡ 2세대 20.2억 3,420만/평
162.9298A 196.35㎡ 6세대 20.9억 3,517만/평
164.2638A 198.05㎡ 11세대 21.1억 3,517만/평
183.1123T 222.93㎡ 6세대 22.2억 3,286만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
110.5162A 1순위 해당지역 6 7 1.17:1
110.5162A 1순위 기타지역 6 7 1.17:1
110.5162A 2순위 해당지역 6 12 2.00:1
110.5162A 2순위 기타지역 6 30 5.00:1
111.8362A 1순위 해당지역 13 16 1.23:1
111.8362A 1순위 기타지역 13 13 1.00:1
111.8362A 2순위 해당지역 13 3 0.23:1
111.8362A 2순위 기타지역 13 17 1.31:1
114.2282C 1순위 해당지역 14 13 0.93:1
114.2282C 1순위 기타지역 14 11 11.00:1
114.2282C 2순위 해당지역 14 5 0.36:1
114.2282C 2순위 기타지역 14 11 0.79:1
117.0843A 1순위 해당지역 6 3 0.50:1
117.0843A 1순위 기타지역 6 6 2.00:1
117.0843A 2순위 해당지역 6 3 0.50:1
117.0843A 2순위 기타지역 6 6 1.00:1
118.0668C 1순위 해당지역 14 2 0.14:1
118.0668C 1순위 기타지역 14 5 0.36:1
118.0668C 2순위 해당지역 14 1 0.07:1
118.0668C 2순위 기타지역 14 5 0.36:1
118.4043A 1순위 해당지역 12 13 1.08:1
118.4043A 1순위 기타지역 12 13 1.08:1
118.4043A 2순위 해당지역 12 1 0.08:1
118.4043A 2순위 기타지역 12 11 0.92:1
119.8623B 1순위 해당지역 17 4 0.24:1
119.8623B 1순위 기타지역 17 8 0.47:1
119.8623B 2순위 해당지역 17 4 0.24:1
119.8623B 2순위 기타지역 17 4 4.00:1
120.3394B 1순위 해당지역 18 3 0.17:1
120.3394B 1순위 기타지역 18 8 0.44:1
120.3394B 2순위 해당지역 18 5 0.28:1
120.3394B 2순위 기타지역 18 8 4.00:1
127.1894B 1순위 해당지역 17 3 0.18:1
127.1894B 1순위 기타지역 17 8 0.47:1
127.1894B 2순위 해당지역 17 2 0.12:1
127.1894B 2순위 기타지역 17 7 1.75:1
128.8329C 1순위 해당지역 14 6 0.43:1
128.8329C 1순위 기타지역 14 9 1.13:1
128.8329C 2순위 해당지역 14 4 0.29:1
128.8329C 2순위 기타지역 14 3 0.21:1
134.0916A 1순위 해당지역 6 7 1.17:1
134.0916A 1순위 기타지역 6 6 1.00:1
134.0916A 2순위 해당지역 6 1 0.17:1
134.0916A 2순위 기타지역 6 1 0.17:1
135.4116A 1순위 해당지역 11 6 0.55:1
135.4116A 1순위 기타지역 11 5 1.00:1
135.4116A 2순위 해당지역 11 1 0.09:1
135.4116A 2순위 기타지역 11 2 0.18:1
135.4547T 1순위 해당지역 6 19 3.17:1
135.4547T 1순위 기타지역 6 5 0.83:1
135.4547T 2순위 해당지역 6 2 0.33:1
135.4547T 2순위 기타지역 6 8 1.33:1
136.0635C 1순위 해당지역 13 3 0.23:1
136.0635C 1순위 기타지역 13 4 0.31:1
136.0635C 2순위 해당지역 13 3 0.23:1
136.0635C 2순위 기타지역 13 3 1.00:1
141.3732B 1순위 해당지역 1 0 0.00:1
141.3732B 1순위 기타지역 1 2 2.00:1
141.3732B 2순위 해당지역 1 1 1.00:1
141.3732B 2순위 기타지역 1 0 0.00:1
143.0325B 1순위 해당지역 17 7 0.41:1
143.0325B 1순위 기타지역 17 3 0.18:1
143.0325B 2순위 해당지역 17 1 0.06:1
143.0325B 2순위 기타지역 17 2 0.12:1
162.1687A 1순위 해당지역 2 0 0.00:1
162.1687A 1순위 기타지역 2 2 1.00:1
162.1687A 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
162.1687A 2순위 기타지역 2 1 0.50:1
162.9298A 1순위 해당지역 6 3 0.50:1
162.9298A 1순위 기타지역 6 10 3.33:1
162.9298A 2순위 해당지역 6 0 0.00:1
162.9298A 2순위 기타지역 6 0 0.00:1
164.2638A 1순위 해당지역 11 5 0.45:1
164.2638A 1순위 기타지역 11 4 0.36:1
164.2638A 2순위 해당지역 11 3 1.50:1
164.2638A 2순위 기타지역 11 3 0.27:1
183.1123T 1순위 해당지역 6 6 1.00:1
183.1123T 1순위 기타지역 6 3 0.50:1
183.1123T 2순위 해당지역 6 4 0.67:1
183.1123T 2순위 기타지역 6 6 1.00:1

시세 대비 분석

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
5,961만
최고 거래가
39억 5,000만
거래 건수
2631건

최근 1년간 2631건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 5,961만원, 최고 거래가는 39억 5,000만이에요.

최근 거래 내역

판교풍경채어바니티(5단지)
84.9730㎡ · 9층 · 2025.12.31
13.1억
양지마을(6단지)(한양603동)
59.7600㎡ · 6층 · 2025.12.31
7.6억
양지마을(3단지)(금호)
101.9100㎡ · 3층 · 2025.12.31
23.4억
이매촌(금강)
50.8200㎡ · 9층 · 2025.12.31
12.4억
정든마을(1단지)(동아)
124.2600㎡ · 9층 · 2025.12.31
18.5억
샛별마을(우방)
133.8600㎡ · 7층 · 2025.12.31
21.3억
이매촌(청구)
84.9900㎡ · 1층 · 2025.12.31
18.8억
한솔마을(5단지)(주공)
42.7500㎡ · 8층 · 2025.12.31
12.4억
무지개(10단지)(삼성)
134.9700㎡ · 11층 · 2025.12.31
15.7억
양지마을(5단지)(한양501-514)
28.1600㎡ · 10층 · 2025.12.31
9.2억