← 목록으로
마감

김포 북변 우미 린 파크리브

경기 · APT · 831세대

경기에 위치한 김포 북변 우미 린 파크리브은(는) APT으로, 총 831세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 5월 20일부터 2024년 5월 22일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 5월 28일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 김포 북변 우미 린 파크리브
주택유형 APT
지역 경기
주소 경기도 김포시 북변동 329-2번지 일원
공급세대 831세대
일정
공고일 2024.05.09
접수기간 2024.05.20 ~ 05.22
당첨자 발표 2024.05.28
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

경기도 김포시 북변동 329-2번지 일원

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
059.9524A 83.64㎡ 277세대 4.8억 1,877만/평
059.9967B 85.43㎡ 106세대 4.7억 1,819만/평
074.8835A 103.07㎡ 110세대 5.8억 1,851만/평
074.9874B 99.96㎡ 71세대 5.5억 1,825만/평
084.9976A 113.32㎡ 154세대 6.5억 1,896만/평
084.9829B 114.63㎡ 24세대 6.5억 1,880만/평
084.9963C 115.39㎡ 89세대 6.5억 1,848만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
059.9524A 1순위 해당지역 142 119 0.84:1
059.9524A 1순위 기타지역 142 168 7.30:1
059.9524A 2순위 해당지역 142 21 0.15:1
059.9524A 2순위 기타지역 142 74 0.52:1
059.9967B 1순위 해당지역 62 23 0.37:1
059.9967B 1순위 기타지역 62 45 1.15:1
059.9967B 2순위 해당지역 62 7 0.11:1
059.9967B 2순위 기타지역 62 16 0.26:1
074.8835A 1순위 해당지역 57 141 2.47:1
074.8835A 1순위 기타지역 57 114 2.00:1
074.8835A 2순위 해당지역 57 23 0.40:1
074.8835A 2순위 기타지역 57 49 0.86:1
074.9874B 1순위 해당지역 55 27 0.49:1
074.9874B 1순위 기타지역 55 32 1.14:1
074.9874B 2순위 해당지역 55 5 0.09:1
074.9874B 2순위 기타지역 55 16 0.29:1
084.9829B 1순위 해당지역 20 35 1.75:1
084.9829B 1순위 기타지역 20 21 1.05:1
084.9829B 2순위 해당지역 20 6 0.30:1
084.9829B 2순위 기타지역 20 5 0.25:1
084.9963C 1순위 해당지역 78 32 0.41:1
084.9963C 1순위 기타지역 78 52 1.13:1
084.9963C 2순위 해당지역 78 6 0.08:1
084.9963C 2순위 기타지역 78 11 0.14:1
084.9976A 1순위 해당지역 87 134 1.54:1
084.9976A 1순위 기타지역 87 155 1.78:1
084.9976A 2순위 해당지역 87 15 0.17:1
084.9976A 2순위 기타지역 87 46 0.53:1

시세 대비 분석북변동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
1,454만
최고 거래가
5억 3,000만
거래 건수
1079건

북변동 일대 최근 1년간 1079건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,454만원, 최고 거래가는 5억 3,000만이에요.

최근 거래 내역

풍년마을(삼성)
149.2200㎡ · 9층 · 2026.01.24
4.3억
풍년마을(삼성)
149.2200㎡ · 9층 · 2026.01.24
4.3억
풍년마을(삼성)
149.2200㎡ · 9층 · 2026.01.24
4.3억
풍년마을(삼성)
149.2200㎡ · 9층 · 2026.01.24
4.3억
풍년마을(삼성)
149.2200㎡ · 9층 · 2026.01.24
4.3억
풍년마을(삼성)
149.2200㎡ · 9층 · 2026.01.24
4.3억
풍년마을(삼성)
149.2200㎡ · 9층 · 2026.01.24
4.3억
현대
59.2800㎡ · 6층 · 2026.01.23
2.2억
대우
59.9460㎡ · 1층 · 2026.01.23
2.6억
대우
59.9460㎡ · 1층 · 2026.01.23
2.6억