경기에 위치한 금정역 푸르지오 그랑블은(는) APT으로, 총 1,072세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 6월 17일부터 2024년 6월 19일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 6월 26일이에요.
경기도 군포시 벌터·마벨지구 B-1블록(금정동 146-3 일원)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8658A | 84.71㎡ | 71세대 | 7.6억 | 2,984만/평 |
| 059.8685B | 85.21㎡ | 145세대 | 7.6억 | 2,938만/평 |
| 059.6848C | 85.95㎡ | 34세대 | 7.6억 | 2,909만/평 |
| 076.7599A | 107.31㎡ | 226세대 | 9.4억 | 2,911만/평 |
| 076.4862B | 108.12㎡ | 72세대 | 9.4억 | 2,882만/평 |
| 076.2514C | 108.10㎡ | 34세대 | 9.4억 | 2,882만/평 |
| 084.9125A | 118.61㎡ | 339세대 | 10.2억 | 2,840만/평 |
| 084.3043B | 118.85㎡ | 37세대 | 9.9억 | 2,755만/평 |
| 095.6196A | 134.04㎡ | 76세대 | 11.3억 | 2,783만/평 |
| 095.5985B | 134.51㎡ | 38세대 | 11.2억 | 2,755만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6848C | 1순위 | 해당지역 | 24 | 5 | 0.21:1 |
| 059.6848C | 1순위 | 기타지역 | 24 | 9 | 0.38:1 |
| 059.6848C | 2순위 | 해당지역 | 24 | 1 | 0.04:1 |
| 059.6848C | 2순위 | 기타지역 | 24 | 6 | 0.25:1 |
| 059.8658A | 1순위 | 해당지역 | 36 | 28 | 0.78:1 |
| 059.8658A | 1순위 | 기타지역 | 36 | 46 | 5.75:1 |
| 059.8658A | 2순위 | 해당지역 | 36 | 2 | 0.06:1 |
| 059.8658A | 2순위 | 기타지역 | 36 | 31 | 0.86:1 |
| 059.8685B | 1순위 | 해당지역 | 73 | 32 | 0.44:1 |
| 059.8685B | 1순위 | 기타지역 | 73 | 60 | 1.46:1 |
| 059.8685B | 2순위 | 해당지역 | 73 | 7 | 0.10:1 |
| 059.8685B | 2순위 | 기타지역 | 73 | 23 | 0.32:1 |
| 076.2514C | 1순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 076.2514C | 1순위 | 기타지역 | 33 | 2 | 0.06:1 |
| 076.2514C | 2순위 | 해당지역 | 33 | 1 | 0.03:1 |
| 076.2514C | 2순위 | 기타지역 | 33 | 3 | 0.09:1 |
| 076.4862B | 1순위 | 해당지역 | 71 | 1 | 0.01:1 |
| 076.4862B | 1순위 | 기타지역 | 71 | 5 | 0.07:1 |
| 076.4862B | 2순위 | 해당지역 | 71 | 1 | 0.01:1 |
| 076.4862B | 2순위 | 기타지역 | 71 | 5 | 0.07:1 |
| 076.7599A | 1순위 | 해당지역 | 207 | 30 | 0.14:1 |
| 076.7599A | 1순위 | 기타지역 | 207 | 33 | 0.16:1 |
| 076.7599A | 2순위 | 해당지역 | 207 | 7 | 0.03:1 |
| 076.7599A | 2순위 | 기타지역 | 207 | 16 | 0.08:1 |
| 084.3043B | 1순위 | 해당지역 | 35 | 6 | 0.17:1 |
| 084.3043B | 1순위 | 기타지역 | 35 | 11 | 0.31:1 |
| 084.3043B | 2순위 | 해당지역 | 35 | 1 | 0.03:1 |
| 084.3043B | 2순위 | 기타지역 | 35 | 10 | 0.29:1 |
| 084.9125A | 1순위 | 해당지역 | 313 | 32 | 0.10:1 |
| 084.9125A | 1순위 | 기타지역 | 313 | 52 | 0.17:1 |
| 084.9125A | 2순위 | 해당지역 | 313 | 10 | 0.03:1 |
| 084.9125A | 2순위 | 기타지역 | 313 | 34 | 0.11:1 |
| 095.5985B | 1순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 0.00:1 |
| 095.5985B | 1순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 0.00:1 |
| 095.5985B | 2순위 | 해당지역 | 38 | 0 | 0.00:1 |
| 095.5985B | 2순위 | 기타지역 | 38 | 3 | 0.08:1 |
| 095.6196A | 1순위 | 해당지역 | 76 | 7 | 0.09:1 |
| 095.6196A | 1순위 | 기타지역 | 76 | 16 | 0.21:1 |
| 095.6196A | 2순위 | 해당지역 | 76 | 0 | 0.00:1 |
| 095.6196A | 2순위 | 기타지역 | 76 | 10 | 0.13:1 |
금정동 일대 최근 1년간 406건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,294만원, 최고 거래가는 11억 7,200만이에요.