경기에 위치한 제일풍경채 운정은(는) APT으로, 총 520세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 7월 22일부터 2024년 7월 24일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 7월 30일이에요.
경기도 파주시 운정3지구 A45블록(경기도 파주시 목동동 363번지 일원)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 074.8584A | 98.95㎡ | 60세대 | 4.8억 | 1,610만/평 |
| 074.8730B | 98.97㎡ | 116세대 | 4.7억 | 1,573만/평 |
| 074.8659C | 98.96㎡ | 22세대 | 4.4억 | 1,460만/평 |
| 074.8448D | 98.93㎡ | 12세대 | 4.4억 | 1,460만/평 |
| 074.8783E | 98.97㎡ | 10세대 | 4.3억 | 1,443만/평 |
| 084.9659A | 112.31㎡ | 64세대 | 5.5억 | 1,625만/평 |
| 084.9702B | 112.31㎡ | 15세대 | 5.3억 | 1,566만/평 |
| 084.9829C | 112.33㎡ | 108세대 | 5.4억 | 1,580만/평 |
| 084.9243D | 112.25㎡ | 59세대 | 5.1억 | 1,514만/평 |
| 084.9511E | 112.29㎡ | 54세대 | 5.1억 | 1,513만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.8448D | 1순위 | 해당지역 | 6 | 113 | 56.50:1 |
| 074.8448D | 1순위 | 기타지역 | 6 | 113 | 120.00:1 |
| 074.8448D | 1순위 | 기타경기 | 6 | 137 | 248.00:1 |
| 074.8448D | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8448D | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8448D | 2순위 | 기타경기 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8584A | 1순위 | 해당지역 | 24 | 785 | 112.14:1 |
| 074.8584A | 1순위 | 기타지역 | 24 | 549 | 189.58:1 |
| 074.8584A | 1순위 | 기타경기 | 24 | 953 | 346.20:1 |
| 074.8584A | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8584A | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8584A | 2순위 | 기타경기 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8659C | 1순위 | 해당지역 | 9 | 173 | 57.67:1 |
| 074.8659C | 1순위 | 기타지역 | 9 | 137 | 131.00:1 |
| 074.8659C | 1순위 | 기타경기 | 9 | 219 | 194.50:1 |
| 074.8659C | 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8659C | 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8659C | 2순위 | 기타경기 | 9 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8730B | 1순위 | 해당지역 | 46 | 1,388 | 99.14:1 |
| 074.8730B | 1순위 | 기타지역 | 46 | 962 | 159.57:1 |
| 074.8730B | 1순위 | 기타경기 | 46 | 1,343 | 301.89:1 |
| 074.8730B | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8730B | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8730B | 2순위 | 기타경기 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8783E | 1순위 | 해당지역 | 4 | 90 | 90.00:1 |
| 074.8783E | 1순위 | 기타지역 | 4 | 82 | 138.50:1 |
| 074.8783E | 1순위 | 기타경기 | 4 | 107 | 196.00:1 |
| 074.8783E | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8783E | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8783E | 2순위 | 기타경기 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9243D | 1순위 | 해당지역 | 24 | 601 | 85.86:1 |
| 084.9243D | 1순위 | 기타지역 | 24 | 521 | 144.08:1 |
| 084.9243D | 1순위 | 기타경기 | 24 | 619 | 242.60:1 |
| 084.9243D | 2순위 | 해당지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9243D | 2순위 | 기타지역 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9243D | 2순위 | 기타경기 | 24 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9511E | 1순위 | 해당지역 | 22 | 594 | 84.86:1 |
| 084.9511E | 1순위 | 기타지역 | 22 | 362 | 135.64:1 |
| 084.9511E | 1순위 | 기타경기 | 22 | 547 | 283.50:1 |
| 084.9511E | 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9511E | 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9511E | 2순위 | 기타경기 | 22 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9659A | 1순위 | 해당지역 | 27 | 3,192 | 399.00:1 |
| 084.9659A | 1순위 | 기타지역 | 27 | 2,069 | 616.64:1 |
| 084.9659A | 1순위 | 기타경기 | 27 | 3,385 | 1313.80:1 |
| 084.9659A | 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9659A | 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9659A | 2순위 | 기타경기 | 27 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9702B | 1순위 | 해당지역 | 5 | 221 | 110.50:1 |
| 084.9702B | 1순위 | 기타지역 | 5 | 188 | 341.00:1 |
| 084.9702B | 1순위 | 기타경기 | 5 | 276 | 495.00:1 |
| 084.9702B | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9702B | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9702B | 2순위 | 기타경기 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9829C | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2,658 | 204.46:1 |
| 084.9829C | 1순위 | 기타지역 | 42 | 1,672 | 319.14:1 |
| 084.9829C | 1순위 | 기타경기 | 42 | 2,393 | 629.75:1 |
| 084.9829C | 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9829C | 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9829C | 2순위 | 기타경기 | 42 | 0 | 0.00:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
074.8584A
74㎡
|
4억 8,200만 | 거래 없음 | - |
|
074.8730B
74㎡
|
4억 7,100만 | 거래 없음 | - |
|
074.8659C
74㎡
|
4억 3,700만 | 거래 없음 | - |
|
074.8448D
74㎡
|
4억 3,700만 | 거래 없음 | - |
|
074.8783E
74㎡
|
4억 3,200만 | 거래 없음 | - |
|
084.9659A
84㎡
|
5억 5,200만 | 5억 3,780만 | -1,420만 |
|
084.9702B
84㎡
|
5억 3,200만 | 5억 3,780만 | +580만 |
|
084.9829C
84㎡
|
5억 3,700만 | 5억 3,780만 | +80만 |
|
084.9243D
84㎡
|
5억 1,400만 | 5억 3,780만 | +2,380만 |
|
084.9511E
84㎡
|
5억 1,400만 | 5억 3,780만 | +2,380만 |
목동동 일대 최근 1년간 1218건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,975만원, 최고 거래가는 7억 500만이에요.