경기에 위치한 한강 수자인 오브센트은(는) APT으로, 총 2,116세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 9월 19일부터 2024년 9월 23일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 9월 27일이에요.
경기도 김포시 북변동 184번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 050.3901 | 73.79㎡ | 65세대 | 3.9억 | 1,761만/평 |
| 059.8425A | 84.47㎡ | 172세대 | 5.3억 | 2,072만/평 |
| 059.5096B | 82.77㎡ | 478세대 | 5.3억 | 2,102만/평 |
| 059.9777C | 86.53㎡ | 141세대 | 5.3억 | 2,042만/평 |
| 059.9984D | 84.31㎡ | 359세대 | 5.3억 | 2,084만/평 |
| 076.8794A | 102.30㎡ | 92세대 | 6.2억 | 2,018만/평 |
| 076.8667B | 103.35㎡ | 228세대 | 6.4억 | 2,035만/평 |
| 076.9549C | 103.94㎡ | 115세대 | 6.3억 | 2,006만/평 |
| 084.8725A | 109.86㎡ | 58세대 | 6.9억 | 2,074만/평 |
| 084.5749B | 107.96㎡ | 183세대 | 6.9억 | 2,125만/평 |
| 084.9724D | 109.49㎡ | 75세대 | 6.9억 | 2,095만/평 |
| 090.6325A | 118.37㎡ | 17세대 | 7.1억 | 1,969만/평 |
| 090.7300B | 116.39㎡ | 7세대 | 6.9억 | 1,949만/평 |
| 103.4617A | 132.73㎡ | 120세대 | 8.7억 | 2,171만/평 |
| 103.8736B | 135.72㎡ | 6세대 | 8.4억 | 2,051만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.3901 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 73 | 2.28:1 |
| 050.3901 | 1순위 | 기타지역 | 32 | 252 | 7.88:1 |
| 050.3901 | 2순위 | 해당지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 050.3901 | 2순위 | 기타지역 | 32 | 0 | 0.00:1 |
| 059.5096B | 1순위 | 해당지역 | 239 | 413 | 1.73:1 |
| 059.5096B | 1순위 | 기타지역 | 239 | 708 | 2.96:1 |
| 059.5096B | 2순위 | 해당지역 | 239 | 62 | 0.26:1 |
| 059.5096B | 2순위 | 기타지역 | 239 | 184 | 0.77:1 |
| 059.8425A | 1순위 | 해당지역 | 86 | 364 | 4.23:1 |
| 059.8425A | 1순위 | 기타지역 | 86 | 395 | 4.59:1 |
| 059.8425A | 2순위 | 해당지역 | 86 | 0 | 0.00:1 |
| 059.8425A | 2순위 | 기타지역 | 86 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9777C | 1순위 | 해당지역 | 71 | 129 | 1.82:1 |
| 059.9777C | 1순위 | 기타지역 | 71 | 222 | 3.13:1 |
| 059.9777C | 2순위 | 해당지역 | 71 | 57 | 0.80:1 |
| 059.9777C | 2순위 | 기타지역 | 71 | 167 | 2.35:1 |
| 059.9984D | 1순위 | 해당지역 | 196 | 127 | 0.65:1 |
| 059.9984D | 1순위 | 기타지역 | 196 | 289 | 4.19:1 |
| 059.9984D | 2순위 | 해당지역 | 196 | 31 | 0.16:1 |
| 059.9984D | 2순위 | 기타지역 | 196 | 108 | 0.55:1 |
| 076.8667B | 1순위 | 해당지역 | 122 | 232 | 1.90:1 |
| 076.8667B | 1순위 | 기타지역 | 122 | 295 | 2.42:1 |
| 076.8667B | 2순위 | 해당지역 | 122 | 156 | 1.28:1 |
| 076.8667B | 2순위 | 기타지역 | 122 | 229 | 1.88:1 |
| 076.8794A | 1순위 | 해당지역 | 46 | 465 | 10.11:1 |
| 076.8794A | 1순위 | 기타지역 | 46 | 360 | 7.83:1 |
| 076.8794A | 2순위 | 해당지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 076.8794A | 2순위 | 기타지역 | 46 | 0 | 0.00:1 |
| 076.9549C | 1순위 | 해당지역 | 59 | 325 | 5.51:1 |
| 076.9549C | 1순위 | 기타지역 | 59 | 241 | 4.08:1 |
| 076.9549C | 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | 0.00:1 |
| 076.9549C | 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | 0.00:1 |
| 084.5749B | 1순위 | 해당지역 | 92 | 651 | 7.08:1 |
| 084.5749B | 1순위 | 기타지역 | 92 | 818 | 8.89:1 |
| 084.5749B | 2순위 | 해당지역 | 92 | 0 | 0.00:1 |
| 084.5749B | 2순위 | 기타지역 | 92 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8725A | 1순위 | 해당지역 | 29 | 438 | 15.10:1 |
| 084.8725A | 1순위 | 기타지역 | 29 | 611 | 21.07:1 |
| 084.8725A | 2순위 | 해당지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8725A | 2순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9724D | 1순위 | 해당지역 | 40 | 298 | 7.45:1 |
| 084.9724D | 1순위 | 기타지역 | 40 | 322 | 8.05:1 |
| 084.9724D | 2순위 | 해당지역 | 40 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9724D | 2순위 | 기타지역 | 40 | 0 | 0.00:1 |
| 090.6325A | 1순위 | 해당지역 | 16 | 85 | 5.31:1 |
| 090.6325A | 1순위 | 기타지역 | 16 | 147 | 9.19:1 |
| 090.6325A | 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 090.6325A | 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 0.00:1 |
| 090.7300B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 101 | 16.83:1 |
| 090.7300B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 93 | 15.50:1 |
| 090.7300B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 090.7300B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 103.4617A | 1순위 | 해당지역 | 105 | 314 | 2.99:1 |
| 103.4617A | 1순위 | 기타지역 | 105 | 275 | 2.62:1 |
| 103.4617A | 2순위 | 해당지역 | 105 | 61 | 0.58:1 |
| 103.4617A | 2순위 | 기타지역 | 105 | 110 | 1.05:1 |
| 103.8736B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 18 | 3.00:1 |
| 103.8736B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 40 | 6.67:1 |
| 103.8736B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 103.8736B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
북변동 일대 최근 1년간 1079건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,454만원, 최고 거래가는 5억 3,000만이에요.