경기에 위치한 의정부 롯데캐슬 나리벡시티은(는) APT으로, 총 671세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 9월 30일부터 2024년 10월 4일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 10월 11일이에요.
경기도 의정부시 금오동 산 26-19번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9906A | 117.72㎡ | 212세대 | 6.9억 | 1,940만/평 |
| 084.9957B | 117.32㎡ | 109세대 | 6.9억 | 1,940만/평 |
| 084.9963C | 117.20㎡ | 109세대 | 6.8억 | 1,921만/평 |
| 102.9972 | 140.76㎡ | 144세대 | 8.2억 | 1,921만/평 |
| 115.9907 | 158.96㎡ | 56세대 | 9.2억 | 1,921만/평 |
| 148.9918 | 200.56㎡ | 35세대 | 11.8억 | 1,940만/평 |
| 155.9570A | 214.68㎡ | 2세대 | 14.6억 | 2,250만/평 |
| 155.9511B | 214.19㎡ | 2세대 | 14.6억 | 2,250만/평 |
| 155.9511C | 213.33㎡ | 2세대 | 14.5억 | 2,250만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9906A | 1순위 | 해당지역 | 173 | 46 | 0.27:1 |
| 084.9906A | 1순위 | 기타지역 | 173 | 71 | 0.41:1 |
| 084.9906A | 2순위 | 해당지역 | 173 | 13 | 0.08:1 |
| 084.9906A | 2순위 | 기타지역 | 173 | 25 | 0.14:1 |
| 084.9957B | 1순위 | 해당지역 | 95 | 15 | 0.16:1 |
| 084.9957B | 1순위 | 기타지역 | 95 | 20 | 0.21:1 |
| 084.9957B | 2순위 | 해당지역 | 95 | 3 | 0.03:1 |
| 084.9957B | 2순위 | 기타지역 | 95 | 5 | 0.05:1 |
| 084.9963C | 1순위 | 해당지역 | 100 | 13 | 0.13:1 |
| 084.9963C | 1순위 | 기타지역 | 100 | 24 | 0.24:1 |
| 084.9963C | 2순위 | 해당지역 | 100 | 4 | 0.04:1 |
| 084.9963C | 2순위 | 기타지역 | 100 | 10 | 0.10:1 |
| 102.9972 | 1순위 | 해당지역 | 142 | 10 | 0.07:1 |
| 102.9972 | 1순위 | 기타지역 | 142 | 10 | 0.07:1 |
| 102.9972 | 2순위 | 해당지역 | 142 | 7 | 0.05:1 |
| 102.9972 | 2순위 | 기타지역 | 142 | 8 | 0.06:1 |
| 115.9907 | 1순위 | 해당지역 | 55 | 8 | 0.15:1 |
| 115.9907 | 1순위 | 기타지역 | 55 | 8 | 0.15:1 |
| 115.9907 | 2순위 | 해당지역 | 55 | 6 | 0.11:1 |
| 115.9907 | 2순위 | 기타지역 | 55 | 4 | 0.07:1 |
| 148.9918 | 1순위 | 해당지역 | 35 | 4 | 0.11:1 |
| 148.9918 | 1순위 | 기타지역 | 35 | 2 | 0.06:1 |
| 148.9918 | 2순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 148.9918 | 2순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 0.00:1 |
| 155.9511B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 155.9511B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 155.9511B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 155.9511B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 155.9511C | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 155.9511C | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 155.9511C | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 155.9511C | 2순위 | 기타지역 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 155.9570A | 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.50:1 |
| 155.9570A | 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 0.50:1 |
| 155.9570A | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 0.00:1 |
| 155.9570A | 2순위 | 기타지역 | 2 | 1 | 0.50:1 |
금오동 일대 최근 1년간 108건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,299만원, 최고 거래가는 4억 4,000만이에요.