경기에 위치한 힐스테이트 평택역센트럴시티은(는) APT으로, 총 599세대를 공급해요. 접수 기간은 2024년 11월 5일부터 2024년 11월 7일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 11월 13일이에요.
경기도 평택시 합정동 835번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9500 | 69.57㎡ | 32세대 | 4.0억 | 1,913만/평 |
| 059.9600A | 82.83㎡ | 279세대 | 4.8억 | 1,931만/평 |
| 059.9600B | 83.70㎡ | 103세대 | 4.8억 | 1,900만/평 |
| 074.9900A | 99.76㎡ | 45세대 | 5.8억 | 1,912만/평 |
| 074.9600B | 101.16㎡ | 27세대 | 5.8억 | 1,900만/평 |
| 074.9600C | 101.16㎡ | 3세대 | 5.4억 | 1,771만/평 |
| 084.9900A | 112.22㎡ | 14세대 | 6.0억 | 1,762만/평 |
| 084.9300B | 111.98㎡ | 12세대 | 6.0억 | 1,762만/평 |
| 084.1300C | 112.47㎡ | 80세대 | 6.5억 | 1,900만/평 |
| 112.9200 | 147.06㎡ | 4세대 | 7.8억 | 1,762만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9500 | 1순위 | 해당지역 | 26 | 5 | 0.19:1 |
| 045.9500 | 1순위 | 기타지역 | 26 | 8 | 0.31:1 |
| 045.9500 | 2순위 | 해당지역 | 26 | 5 | 0.19:1 |
| 045.9500 | 2순위 | 기타지역 | 26 | 6 | 0.23:1 |
| 059.9600A | 1순위 | 해당지역 | 202 | 75 | 0.37:1 |
| 059.9600A | 1순위 | 기타지역 | 202 | 53 | 0.26:1 |
| 059.9600A | 2순위 | 해당지역 | 202 | 18 | 0.09:1 |
| 059.9600A | 2순위 | 기타지역 | 202 | 15 | 0.07:1 |
| 059.9600B | 1순위 | 해당지역 | 87 | 8 | 0.09:1 |
| 059.9600B | 1순위 | 기타지역 | 87 | 7 | 0.08:1 |
| 059.9600B | 2순위 | 해당지역 | 87 | 2 | 0.02:1 |
| 059.9600B | 2순위 | 기타지역 | 87 | 2 | 0.02:1 |
| 074.9600B | 1순위 | 해당지역 | 24 | 6 | 0.25:1 |
| 074.9600B | 1순위 | 기타지역 | 24 | 4 | 0.17:1 |
| 074.9600B | 2순위 | 해당지역 | 24 | 2 | 0.08:1 |
| 074.9600B | 2순위 | 기타지역 | 24 | 1 | 0.04:1 |
| 074.9600C | 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9600C | 1순위 | 기타지역 | 3 | 2 | 0.67:1 |
| 074.9600C | 2순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 1.00:1 |
| 074.9600C | 2순위 | 기타지역 | 3 | 2 | 0.67:1 |
| 074.9900A | 1순위 | 해당지역 | 34 | 27 | 0.79:1 |
| 074.9900A | 1순위 | 기타지역 | 34 | 17 | 2.43:1 |
| 074.9900A | 2순위 | 해당지역 | 34 | 6 | 0.18:1 |
| 074.9900A | 2순위 | 기타지역 | 34 | 14 | 0.41:1 |
| 084.1300C | 1순위 | 해당지역 | 63 | 56 | 0.89:1 |
| 084.1300C | 1순위 | 기타지역 | 63 | 32 | 4.57:1 |
| 084.1300C | 2순위 | 해당지역 | 63 | 11 | 0.17:1 |
| 084.1300C | 2순위 | 기타지역 | 63 | 16 | 0.25:1 |
| 084.9300B | 1순위 | 해당지역 | 7 | 13 | 1.86:1 |
| 084.9300B | 1순위 | 기타지역 | 7 | 22 | 3.14:1 |
| 084.9300B | 2순위 | 해당지역 | 7 | 19 | 2.71:1 |
| 084.9300B | 2순위 | 기타지역 | 7 | 27 | 3.86:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 해당지역 | 9 | 19 | 2.11:1 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 9 | 23 | 2.56:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 9 | 13 | 1.44:1 |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 9 | 42 | 4.67:1 |
| 112.9200 | 1순위 | 해당지역 | 4 | 5 | 1.25:1 |
| 112.9200 | 1순위 | 기타지역 | 4 | 10 | 2.50:1 |
| 112.9200 | 2순위 | 해당지역 | 4 | 2 | 0.50:1 |
| 112.9200 | 2순위 | 기타지역 | 4 | 10 | 2.50:1 |
합정동 일대 최근 1년간 713건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,111만원, 최고 거래가는 3억 6,900만이에요.