← 목록으로
마감

어반클라쎄목동

서울 · APT · 45세대

서울에 위치한 어반클라쎄목동은(는) APT으로, 총 45세대를 공급해요. 접수 기간은 2023년 12월 29일부터 2024년 1월 2일까지예요. 당첨자 발표일은 2024년 1월 8일이에요.

청약 정보

기본 정보
주택명 어반클라쎄목동
주택유형 APT
지역 서울
주소 서울특별시 양천구 신목로2길 7-12 (신정동, 어반클라쎄 목동)
공급세대 45세대
일정
공고일 2023.12.19
접수기간 2023.12.29 ~ 01.02
당첨자 발표 2024.01.08
상세정보 바로가기 →

위치

지도 로딩 중...

서울특별시 양천구 신목로2길 7-12 (신정동, 어반클라쎄 목동)

분양가

주택형 공급면적 세대수 분양가 평당가
037.4200 48.31㎡ 10세대 6.0억 4,133만/평
037.4100A 48.31㎡ 2세대 7.3억 5,003만/평
054.6400 69.58㎡ 4세대 8.5억 4,048만/평
054.6400A 69.58㎡ 1세대 10.1억 4,799만/평
059.8600A 76.39㎡ 12세대 9.8억 4,225만/평
059.9700B 75.81㎡ 12세대 9.7억 4,226만/평
059.5700C 76.30㎡ 2세대 11.8억 5,100만/평
059.6500D 75.70㎡ 2세대 11.7억 5,100만/평

경쟁률

주택형 순위 지역 공급 접수 경쟁률
037.4100A 1순위 해당지역 2 15 7.50:1
037.4100A 1순위 기타지역 2 2 1.00:1
037.4100A 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
037.4100A 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
037.4200 1순위 해당지역 10 48 4.80:1
037.4200 1순위 기타지역 10 16 1.60:1
037.4200 2순위 해당지역 10 0 0.00:1
037.4200 2순위 기타지역 10 0 0.00:1
054.6400 1순위 해당지역 4 8 2.00:1
054.6400 1순위 기타지역 4 3 0.75:1
054.6400 2순위 해당지역 4 17 4.25:1
054.6400 2순위 기타지역 4 8 2.00:1
054.6400A 1순위 해당지역 1 2 2.00:1
054.6400A 1순위 기타지역 1 1 1.00:1
054.6400A 2순위 해당지역 1 18 18.00:1
054.6400A 2순위 기타지역 1 6 6.00:1
059.5700C 1순위 해당지역 2 11 5.50:1
059.5700C 1순위 기타지역 2 4 2.00:1
059.5700C 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
059.5700C 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
059.6500D 1순위 해당지역 2 13 6.50:1
059.6500D 1순위 기타지역 2 1 0.50:1
059.6500D 2순위 해당지역 2 0 0.00:1
059.6500D 2순위 기타지역 2 0 0.00:1
059.8600A 1순위 해당지역 12 33 2.75:1
059.8600A 1순위 기타지역 12 18 1.50:1
059.8600A 2순위 해당지역 12 32 2.67:1
059.8600A 2순위 기타지역 12 11 0.92:1
059.9700B 1순위 해당지역 12 32 2.67:1
059.9700B 1순위 기타지역 12 8 0.67:1
059.9700B 2순위 해당지역 12 29 2.42:1
059.9700B 2순위 기타지역 12 9 0.75:1

시세 대비 분석목동

주변에 최근 3년 내 준공된 아파트 거래가 없어 시세 비교를 제공하지 않아요.

주변 시세최근 1년

평균 평당가
7,063만
최고 거래가
43억 5,000만
거래 건수
424건

목동 일대 최근 1년간 424건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 7,063만원, 최고 거래가는 43억 5,000만이에요.

최근 거래 내역

엘리시아
65.2800㎡ · 5층 · 2025.12.30
6.7억
정은스카이빌(959)
68.1800㎡ · 2층 · 2025.12.30
6.7억
목동신시가지1
83.2300㎡ · 1층 · 2025.12.30
26.1억
목동신시가지7
53.8800㎡ · 3층 · 2025.12.30
23.1억
목동신시가지4
47.2500㎡ · 18층 · 2025.12.29
19.5억
목동신시가지4
65.3400㎡ · 2층 · 2025.12.29
23.5억
목동신시가지1
65.3400㎡ · 3층 · 2025.12.29
22.7억
태청
84.7800㎡ · 3층 · 2025.12.28
4.4억
롯데캐슬위너
84.9400㎡ · 5층 · 2025.12.27
13.4억
롯데캐슬위너
127.6500㎡ · 19층 · 2025.12.26
15.2억