경기에 위치한 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)은(는) APT으로, 총 1,744세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 5월 7일부터 2025년 5월 9일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 5월 15일이에요.
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8536A | 113.90㎡ | 284세대 | 11.4억 | 3,311만/평 |
| 084.3693B | 112.70㎡ | 351세대 | 10.8억 | 3,158만/평 |
| 084.9796C | 113.98㎡ | 646세대 | 10.3억 | 2,989만/평 |
| 084.8536P | 113.90㎡ | 12세대 | 15.9억 | 4,607만/평 |
| 084.3693P | 112.70㎡ | 14세대 | 15.0억 | 4,396만/평 |
| 084.9796P | 113.98㎡ | 26세대 | 14.3억 | 4,160만/평 |
| 115.8928A | 141.41㎡ | 99세대 | 13.8억 | 3,222만/평 |
| 115.8928P | 141.41㎡ | 4세대 | 19.2억 | 4,484만/평 |
| 116.9019B | 141.60㎡ | 100세대 | 12.5억 | 2,920만/평 |
| 116.9019P | 141.60㎡ | 4세대 | 17.4억 | 4,063만/평 |
| 139.7348A | 168.50㎡ | 98세대 | 16.4억 | 3,226만/평 |
| 139.7348P | 168.50㎡ | 4세대 | 22.9억 | 4,489만/평 |
| 141.3203B | 168.68㎡ | 98세대 | 14.6억 | 2,859만/평 |
| 141.3203P | 168.68㎡ | 4세대 | 20.3억 | 3,979만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3693B | 1순위 | 해당지역 | 327 | 44 | 0.13:1 |
| 084.3693B | 1순위 | 기타지역 | 327 | 36 | 0.11:1 |
| 084.3693B | 2순위 | 해당지역 | 327 | 4 | 0.01:1 |
| 084.3693B | 2순위 | 기타지역 | 327 | 11 | 0.03:1 |
| 084.3693P | 1순위 | 해당지역 | 14 | 0 | 0.00:1 |
| 084.3693P | 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | 0.07:1 |
| 084.3693P | 2순위 | 해당지역 | 14 | 1 | 0.07:1 |
| 084.3693P | 2순위 | 기타지역 | 14 | 2 | 0.14:1 |
| 084.8536A | 1순위 | 해당지역 | 267 | 43 | 0.16:1 |
| 084.8536A | 1순위 | 기타지역 | 267 | 54 | 0.20:1 |
| 084.8536A | 2순위 | 해당지역 | 267 | 9 | 0.03:1 |
| 084.8536A | 2순위 | 기타지역 | 267 | 29 | 0.11:1 |
| 084.8536P | 1순위 | 해당지역 | 12 | 2 | 0.17:1 |
| 084.8536P | 1순위 | 기타지역 | 12 | 4 | 0.33:1 |
| 084.8536P | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8536P | 2순위 | 기타지역 | 12 | 1 | 0.08:1 |
| 084.9796C | 1순위 | 해당지역 | 624 | 32 | 0.05:1 |
| 084.9796C | 1순위 | 기타지역 | 624 | 42 | 0.07:1 |
| 084.9796C | 2순위 | 해당지역 | 624 | 6 | 0.01:1 |
| 084.9796C | 2순위 | 기타지역 | 624 | 14 | 0.02:1 |
| 084.9796P | 1순위 | 해당지역 | 26 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9796P | 1순위 | 기타지역 | 26 | 4 | 0.15:1 |
| 084.9796P | 2순위 | 해당지역 | 26 | 1 | 0.04:1 |
| 084.9796P | 2순위 | 기타지역 | 26 | 2 | 0.08:1 |
| 115.8928A | 1순위 | 해당지역 | 98 | 26 | 0.27:1 |
| 115.8928A | 1순위 | 기타지역 | 98 | 11 | 0.11:1 |
| 115.8928A | 2순위 | 해당지역 | 98 | 4 | 0.04:1 |
| 115.8928A | 2순위 | 기타지역 | 98 | 11 | 0.11:1 |
| 115.8928P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 115.8928P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 115.8928P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 0.25:1 |
| 115.8928P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 2 | 0.50:1 |
| 116.9019B | 1순위 | 해당지역 | 98 | 37 | 0.38:1 |
| 116.9019B | 1순위 | 기타지역 | 98 | 12 | 0.12:1 |
| 116.9019B | 2순위 | 해당지역 | 98 | 5 | 0.05:1 |
| 116.9019B | 2순위 | 기타지역 | 98 | 5 | 0.05:1 |
| 116.9019P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 0.25:1 |
| 116.9019P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 116.9019P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 116.9019P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 139.7348A | 1순위 | 해당지역 | 98 | 5 | 0.05:1 |
| 139.7348A | 1순위 | 기타지역 | 98 | 5 | 0.05:1 |
| 139.7348A | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | 0.00:1 |
| 139.7348A | 2순위 | 기타지역 | 98 | 1 | 0.01:1 |
| 139.7348P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 139.7348P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 139.7348P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 139.7348P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 0.25:1 |
| 141.3203B | 1순위 | 해당지역 | 98 | 2 | 0.02:1 |
| 141.3203B | 1순위 | 기타지역 | 98 | 2 | 0.02:1 |
| 141.3203B | 2순위 | 해당지역 | 98 | 0 | 0.00:1 |
| 141.3203B | 2순위 | 기타지역 | 98 | 1 | 0.01:1 |
| 141.3203P | 1순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 0.25:1 |
| 141.3203P | 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 141.3203P | 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 0.25:1 |
| 141.3203P | 2순위 | 기타지역 | 4 | 1 | 0.25:1 |
이목동 일대 최근 1년간 41건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 2,690만원, 최고 거래가는 8억 7,000만이에요.