경기에 위치한 고양 더샵포레나은(는) APT으로, 총 636세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 5월 12일부터 2025년 5월 14일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 5월 20일이에요.
경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1번지 일대
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9476 | 55.57㎡ | 52세대 | 3.4억 | 2,046만/평 |
| 046.8485 | 64.43㎡ | 108세대 | 3.8억 | 1,960만/평 |
| 059.9921A | 82.65㎡ | 389세대 | 6.5억 | 2,588만/평 |
| 059.9874B | 83.26㎡ | 86세대 | 6.2억 | 2,482만/평 |
| 074.9917B | 102.96㎡ | 1세대 | 6.4억 | 2,051만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9476 | 1순위 | 해당지역 | 33 | 15 | 0.45:1 |
| 039.9476 | 1순위 | 기타지역 | 33 | 25 | 1.39:1 |
| 039.9476 | 2순위 | 해당지역 | 33 | 22 | 0.67:1 |
| 039.9476 | 2순위 | 기타지역 | 33 | 33 | 1.00:1 |
| 046.8485 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 181 | 13.92:1 |
| 046.8485 | 1순위 | 기타지역 | 13 | 239 | 18.38:1 |
| 046.8485 | 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 046.8485 | 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9874B | 1순위 | 해당지역 | 12 | 56 | 4.67:1 |
| 059.9874B | 1순위 | 기타지역 | 12 | 90 | 7.50:1 |
| 059.9874B | 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9874B | 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9921A | 1순위 | 해당지역 | 246 | 252 | 1.02:1 |
| 059.9921A | 1순위 | 기타지역 | 246 | 394 | 1.60:1 |
| 059.9921A | 2순위 | 해당지역 | 246 | 98 | 0.40:1 |
| 059.9921A | 2순위 | 기타지역 | 246 | 191 | 0.78:1 |
| 074.9917B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 73 | 73.00:1 |
| 074.9917B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 117 | 117.00:1 |
| 074.9917B | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 074.9917B | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
주교동 일대 최근 1년간 30건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,377만원, 최고 거래가는 4억 2,900만이에요.