경기에 위치한 오산 세교 우미 린 레이크시티은(는) APT으로, 총 1,424세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 9월 29일부터 2025년 10월 1일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 10월 14일이에요.
경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역)
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9878A | 111.03㎡ | 389세대 | 5.0억 | 1,497만/평 |
| 084.9878B | 111.03㎡ | 157세대 | 5.0억 | 1,497만/평 |
| 084.9597C | 110.68㎡ | 185세대 | 5.0억 | 1,502만/평 |
| 084.9986D | 111.66㎡ | 216세대 | 5.0억 | 1,489만/평 |
| 084.9855E | 111.83㎡ | 57세대 | 5.4억 | 1,591만/평 |
| 084.9560F | 110.97㎡ | 73세대 | 4.9억 | 1,453만/평 |
| 094.7378A | 122.89㎡ | 61세대 | 5.3억 | 1,414만/평 |
| 094.7378B | 122.89㎡ | 33세대 | 5.3억 | 1,414만/평 |
| 094.7097C | 122.55㎡ | 34세대 | 5.3억 | 1,418만/평 |
| 094.7486D | 123.52㎡ | 54세대 | 5.3억 | 1,407만/평 |
| 101.9945 | 133.01㎡ | 165세대 | 5.7억 | 1,414만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9560F | 1순위 | 해당지역 | 71 | 5 | 0.07:1 |
| 084.9560F | 1순위 | 기타지역 | 71 | 8 | 0.11:1 |
| 084.9560F | 2순위 | 해당지역 | 71 | 0 | 0.00:1 |
| 084.9560F | 2순위 | 기타지역 | 71 | 5 | 0.07:1 |
| 084.9597C | 1순위 | 해당지역 | 172 | 11 | 0.06:1 |
| 084.9597C | 1순위 | 기타지역 | 172 | 24 | 0.14:1 |
| 084.9597C | 2순위 | 해당지역 | 172 | 1 | 0.01:1 |
| 084.9597C | 2순위 | 기타지역 | 172 | 7 | 0.04:1 |
| 084.9855E | 1순위 | 해당지역 | 24 | 24 | 1.00:1 |
| 084.9855E | 1순위 | 기타지역 | 24 | 43 | 1.79:1 |
| 084.9855E | 2순위 | 해당지역 | 24 | 3 | 0.13:1 |
| 084.9855E | 2순위 | 기타지역 | 24 | 7 | 0.29:1 |
| 084.9878A | 1순위 | 해당지역 | 280 | 90 | 0.32:1 |
| 084.9878A | 1순위 | 기타지역 | 280 | 177 | 0.63:1 |
| 084.9878A | 2순위 | 해당지역 | 280 | 13 | 1.00:1 |
| 084.9878A | 2순위 | 기타지역 | 280 | 40 | 0.14:1 |
| 084.9878B | 1순위 | 해당지역 | 144 | 10 | 0.07:1 |
| 084.9878B | 1순위 | 기타지역 | 144 | 31 | 0.22:1 |
| 084.9878B | 2순위 | 해당지역 | 144 | 3 | 0.02:1 |
| 084.9878B | 2순위 | 기타지역 | 144 | 12 | 0.08:1 |
| 084.9986D | 1순위 | 해당지역 | 191 | 17 | 0.09:1 |
| 084.9986D | 1순위 | 기타지역 | 191 | 36 | 0.19:1 |
| 084.9986D | 2순위 | 해당지역 | 191 | 4 | 0.02:1 |
| 084.9986D | 2순위 | 기타지역 | 191 | 11 | 0.06:1 |
| 094.7097C | 1순위 | 해당지역 | 34 | 1 | 0.03:1 |
| 094.7097C | 1순위 | 기타지역 | 34 | 3 | 0.09:1 |
| 094.7097C | 2순위 | 해당지역 | 34 | 1 | 0.03:1 |
| 094.7097C | 2순위 | 기타지역 | 34 | 1 | 0.03:1 |
| 094.7378A | 1순위 | 해당지역 | 60 | 9 | 0.15:1 |
| 094.7378A | 1순위 | 기타지역 | 60 | 24 | 0.40:1 |
| 094.7378A | 2순위 | 해당지역 | 60 | 4 | 0.07:1 |
| 094.7378A | 2순위 | 기타지역 | 60 | 5 | 0.08:1 |
| 094.7378B | 1순위 | 해당지역 | 33 | 3 | 0.09:1 |
| 094.7378B | 1순위 | 기타지역 | 33 | 8 | 0.24:1 |
| 094.7378B | 2순위 | 해당지역 | 33 | 0 | 0.00:1 |
| 094.7378B | 2순위 | 기타지역 | 33 | 2 | 0.06:1 |
| 094.7486D | 1순위 | 해당지역 | 54 | 3 | 0.06:1 |
| 094.7486D | 1순위 | 기타지역 | 54 | 11 | 0.20:1 |
| 094.7486D | 2순위 | 해당지역 | 54 | 1 | 0.02:1 |
| 094.7486D | 2순위 | 기타지역 | 54 | 1 | 0.02:1 |
| 101.9945 | 1순위 | 해당지역 | 145 | 89 | 0.61:1 |
| 101.9945 | 1순위 | 기타지역 | 145 | 171 | 3.05:1 |
| 101.9945 | 2순위 | 해당지역 | 145 | 16 | 0.11:1 |
| 101.9945 | 2순위 | 기타지역 | 145 | 21 | 0.14:1 |
| 평형 | 분양가 | 주변시세 | 예상차익 |
|---|---|---|---|
|
084.9878A
84㎡
|
5억 300만 | 4억 1,000만 | -9,300만 |
|
084.9878B
84㎡
|
5억 300만 | 4억 1,000만 | -9,300만 |
|
084.9597C
84㎡
|
5억 300만 | 4억 1,000만 | -9,300만 |
|
084.9986D
84㎡
|
5억 300만 | 4억 1,000만 | -9,300만 |
|
084.9855E
84㎡
|
5억 3,820만 | 4억 1,000만 | -1억 2,820만 |
|
084.9560F
84㎡
|
4억 8,790만 | 4억 1,000만 | -7,790만 |
|
094.7378A
94㎡
|
5억 2,570만 | 거래 없음 | - |
|
094.7378B
94㎡
|
5억 2,570만 | 거래 없음 | - |
|
094.7097C
94㎡
|
5억 2,570만 | 거래 없음 | - |
|
094.7486D
94㎡
|
5억 2,570만 | 거래 없음 | - |
|
101.9945
101㎡
|
5억 6,890만 | 거래 없음 | - |
서동 일대 최근 1년간 654건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 1,414만원, 최고 거래가는 5억 6,000만이에요.