경기에 위치한 철산역자이은(는) APT으로, 총 650세대를 공급해요. 접수 기간은 2025년 9월 29일부터 2025년 10월 1일까지예요. 당첨자 발표일은 2025년 10월 15일이에요.
경기도 광명시 철산3동 472-267번지 일원
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9700 | 60.74㎡ | 8세대 | 5.7억 | 3,125만/평 |
| 049.8800 | 76.80㎡ | 118세대 | 7.9억 | 3,405만/평 |
| 059.9800A | 83.44㎡ | 304세대 | 11.7억 | 4,628만/평 |
| 059.7800B | 85.31㎡ | 162세대 | 11.5억 | 4,448만/평 |
| 074.7700A | 99.97㎡ | 33세대 | 13.6억 | 4,497만/평 |
| 074.7800B | 100.05㎡ | 7세대 | 13.1억 | 4,316만/평 |
| 074.8400C | 100.29㎡ | 6세대 | 13.6억 | 4,483만/평 |
| 084.8900A | 109.97㎡ | 7세대 | 15.8억 | 4,737만/평 |
| 084.7300B | 111.01㎡ | 4세대 | 15.3억 | 4,559만/평 |
| 084.6300C | 109.92㎡ | 1세대 | 15.8억 | 4,740만/평 |
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9700 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 54 | 7.71:1 |
| 039.9700 | 1순위 | 기타지역 | 7 | 213 | 30.43:1 |
| 039.9700 | 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 039.9700 | 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | 0.00:1 |
| 049.8800 | 1순위 | 해당지역 | 55 | 707 | 12.85:1 |
| 049.8800 | 1순위 | 기타지역 | 55 | 2,898 | 52.69:1 |
| 049.8800 | 2순위 | 해당지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 049.8800 | 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7800B | 1순위 | 해당지역 | 74 | 260 | 3.51:1 |
| 059.7800B | 1순위 | 기타지역 | 74 | 1,427 | 19.28:1 |
| 059.7800B | 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 059.7800B | 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800A | 1순위 | 해당지역 | 138 | 1,022 | 7.41:1 |
| 059.9800A | 1순위 | 기타지역 | 138 | 3,724 | 26.99:1 |
| 059.9800A | 2순위 | 해당지역 | 138 | 0 | 0.00:1 |
| 059.9800A | 2순위 | 기타지역 | 138 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7700A | 1순위 | 해당지역 | 17 | 200 | 11.76:1 |
| 074.7700A | 1순위 | 기타지역 | 17 | 372 | 21.88:1 |
| 074.7700A | 2순위 | 해당지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7700A | 2순위 | 기타지역 | 17 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7800B | 1순위 | 해당지역 | 6 | 48 | 8.00:1 |
| 074.7800B | 1순위 | 기타지역 | 6 | 100 | 16.67:1 |
| 074.7800B | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 074.7800B | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8400C | 1순위 | 해당지역 | 5 | 36 | 7.20:1 |
| 074.8400C | 1순위 | 기타지역 | 5 | 68 | 13.60:1 |
| 074.8400C | 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 074.8400C | 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6300C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 23 | 23.00:1 |
| 084.6300C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 54 | 54.00:1 |
| 084.6300C | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.6300C | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7300B | 1순위 | 해당지역 | 4 | 41 | 10.25:1 |
| 084.7300B | 1순위 | 기타지역 | 4 | 90 | 22.50:1 |
| 084.7300B | 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.7300B | 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8900A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 143 | 23.83:1 |
| 084.8900A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 400 | 66.67:1 |
| 084.8900A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
| 084.8900A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 0.00:1 |
철산3동 일대 최근 1년간 13456건의 아파트 실거래가 있었고, 평균 평당가는 3,861만원, 최고 거래가는 18억이에요.